ОКАТО: 29 216 000 000 — Козельский район

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО29 216 000 000Козельский районг Козельск

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 29 216 000 000 содержит 174 уточняющих (дочерних) кода.

КодНаименованиеАдминистративный центр
29 216 000 000 Сельские населенные пункты Козельского р-на/
29 216 000 002 д Гранный Холм
29 216 000 003 д Марьино
29 216 000 004 ж/д ст Шепелево
29 216 000 005 с Березичи
29 216 000 006 д Волковынка
29 216 000 007 с Губино
29 216 000 008 д Дешовки
29 216 000 009 д Дол
29 216 000 010 д Дубновичи
29 216 000 011 д Клюксы
29 216 000 012 с Матчино
29 216 000 013 д Немысино
29 216 000 014 д Орденки
29 216 000 015 д Петелино
29 216 000 016 д Сосенка
29 216 000 017 д Толстое
29 216 000 018 д Хозцы
29 216 000 019 д Аграфеновка
29 216 000 020 д Акатово
29 216 000 021 д Васильевка
29 216 000 022 д Каменка
29 216 000 023 д Кулешовка
29 216 000 024 д Курыничи
29 216 000 025 д Руднево
29 216 000 026 д Сикерки
29 216 000 027 д Феофиловка
29 216 000 028 д Шамордино
29 216 000 029 с Старое Шамордино
29 216 000 030 д Грязна
29 216 000 031 д Дракуны
29 216 000 032 д Киреевское-Второе
29 216 000 033 д Киреевское-Первое
29 216 000 034 д Кленовка
29 216 000 035 д Пальна
29 216 000 036 д Поветкино
29 216 000 037 д Покровка
29 216 000 038 с Рогачи
29 216 000 039 д Слаговищи
29 216 000 040 д Хлыстово
29 216 000 041 д Хряпкино
29 216 000 042 д Юрино
29 216 000 043 д Бобровка
29 216 000 044 д Ваниловка
29 216 000 045 д Гришинск
29 216 000 046 д Дементеевка
29 216 000 047 д Дубровка
29 216 000 048 д Егорье
29 216 000 049 с Заречье
29 216 000 050 д Звягино
29 216 000 051 с Ивановское
29 216 000 052 д Лавровск
29 216 000 053 д Новоселки
29 216 000 054 д Новоселье
29 216 000 055 д Парфеново
29 216 000 056 д Рядики
29 216 000 057 ж/д ст Рядинки
29 216 000 058 д Савинск
29 216 000 059 д Староселье
29 216 000 060 д Усово
29 216 000 061 с Фроловское
29 216 000 062 д Антипово
29 216 000 063 д Берды
29 216 000 064 д Егорье
29 216 000 065 д Жильково
29 216 000 066 д Зарочино
29 216 000 067 с Ильинское
29 216 000 068 с Коробки
29 216 000 069 д Лужнево
29 216 000 070 д Нешенка
29 216 000 071 с Перестромы
29 216 000 072 д Плюсково
29 216 000 073 с Пронино
29 216 000 074 с Сбылево
29 216 000 075 д Запрудное
29 216 000 076 д Калинино
29 216 000 077 д Красная Дубрава
29 216 000 078 д Куровское
29 216 000 079 д Нелюбовка
29 216 000 080 с Озерское
29 216 000 081 д Петрищенки
29 216 000 082 д Подборки
29 216 000 083 д Пятовка
29 216 000 084 х Ратный
29 216 000 085 д Родная Слободка
29 216 000 086 д Рождествено
29 216 000 087 д Романовское
29 216 000 088 д Бутырки
29 216 000 089 д Вырск
29 216 000 090 д Гутнево
29 216 000 091 д Завалихино
29 216 000 092 д Истик
29 216 000 093 д Красный Клин
29 216 000 094 д Овсянниково
29 216 000 095 д Сенино-Второе
29 216 000 096 д Сенино-Первое
29 216 000 097 с Средний
29 216 000 098 д Уткино
29 216 000 099 д Шепелевка
29 216 000 100 д Юрмановка
29 216 000 101 с Березичская Школа-Интернат
29 216 000 102 с Березичский Стеклозавод
29 216 000 103 х Дмитровский
29 216 000 104 х Отрада
29 216 000 105 ж/д рзд Слаговищи
29 216 000 106 д Богдановка
29 216 000 107 с Бурнашево
29 216 000 108 д Верхнее Дерягино
29 216 000 109 с Клыково
29 216 000 111 д Кузьменки
29 216 000 112 д Нижнее Дерягино
29 216 000 113 д Ольховка
29 216 000 114 д Петровск
29 216 000 115 д Редково
29 216 000 116 д Торбеево
29 216 000 117 д Юдинки
29 216 000 118 д Алешня
29 216 000 119 с Булатово
29 216 000 120 с Волконское
29 216 000 121 д Глупеево
29 216 000 122 д Дерибино
29 216 000 123 д Криуша
29 216 000 124 д Кричина
29 216 000 125 д Павлово
29 216 000 126 д Рубцы
29 216 000 127 д Сеславль
29 216 000 128 с Славышено
29 216 000 129 д Шемякино
29 216 000 130 д Городец
29 216 000 131 д Дубровка
29 216 000 132 д Копаново
29 216 000 133 д Лубны
29 216 000 134 д Маслово
29 216 000 135 с Нижние Прыски
29 216 000 136 д Новое Казачье
29 216 000 137 д Полошково
29 216 000 138 д Серено-Завод
29 216 000 139 д Стенино
29 216 000 140 д Ерлыково
29 216 000 141 д Заречье
29 216 000 142 д Каторгинка-Вторая
29 216 000 143 д Каторгинка-Первая
29 216 000 144 д Костешово
29 216 000 145 д Кстищи
29 216 000 146 с Покровск
29 216 000 147 д Прилипки
29 216 000 148 д Слепцово
29 216 000 149 с Слепцовское отделение
29 216 000 150 д Тарачки
29 216 000 151 д Тычково
29 216 000 152 д Бильдино
29 216 000 153 д Вербы
29 216 000 154 д Верхние Прыски
29 216 000 155 д Вязовая
29 216 000 156 д Грива
29 216 000 157 д Зеленые Воды
29 216 000 158 д Новоселки
29 216 000 159 д Орлово-Второе
29 216 000 160 д Орлово-Первое
29 216 000 161 с Попелево
29 216 000 162 д Потросово
29 216 000 163 д Хотенка
29 216 000 164 д Волосово-Звягино
29 216 000 165 с Грачевский
29 216 000 166 с Грязненского Лесничества
29 216 000 167 с Егорьевский
29 216 000 168 с Каретный
29 216 000 169 с Ленинский
29 216 000 170 д Побуж
29 216 000 171 с Рудневский
29 216 000 172 д Слобода
29 216 000 173 д Трошна
29 216 000 174 с Чернышено
29 216 500 000 Города районного подчинения Козельского р-на/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 29 216 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
29 216 000 000 — Козельский район (текущий уровень)
29 216 000 000 ... 29 216 500 000 (174 кода)

Комментарии

По коду 29216000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.