ОКАТО: 29 223 000 000 — Малоярославецкий район

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО29 223 000 000Малоярославецкий районг Малоярославец

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 29 223 000 000 содержит 219 уточняющих (дочерних) кодов.

КодНаименованиеАдминистративный центр
29 223 000 000 Сельские населенные пункты Малоярославецкого р-на/
29 223 000 002 д Бабичево
29 223 000 003 д Березовка
29 223 000 004 д Васисово
29 223 000 005 д Верховское
29 223 000 006 д Ивановка
29 223 000 007 д Кириллово
29 223 000 008 д Мотякино
29 223 000 009 д Образцово
29 223 000 010 д Пешково
29 223 000 011 д Савиново
29 223 000 012 д Сергиевка
29 223 000 013 д Сущево
29 223 000 014 д Тимовка
29 223 000 015 д Якушево
29 223 000 016 д Алешково
29 223 000 017 д Большое Ноздрино
29 223 000 018 д Воробьево
29 223 000 019 д Гончаровка
29 223 000 020 д Караськово
29 223 000 021 д Малое Ноздрино
29 223 000 022 с Санаторий Воробьево
29 223 000 023 д Степичево
29 223 000 025 д Ерденево
29 223 000 026 ж/д ст Ерденево
29 223 000 027 д Ивановское
29 223 000 028 с Козлово
29 223 000 029 д Спас-Суходрев
29 223 000 030 д Староселье
29 223 000 031 д Хрустали
29 223 000 032 д Азарово
29 223 000 033 д Буревестник
29 223 000 034 д Верховье
29 223 000 035 д Дмитриевское
29 223 000 036 д Захарово
29 223 000 037 д Крапивня
29 223 000 038 д Муратово
29 223 000 039 д Новоселки
29 223 000 040 д Петрово
29 223 000 041 д Подосинки
29 223 000 042 д Пожарки
29 223 000 043 д Севрюково
29 223 000 044 д Сисеево
29 223 000 045 д Суслово
29 223 000 046 д Усадье
29 223 000 047 д Мандрино
29 223 000 048 д Михеево
29 223 000 049 д Смахтино
29 223 000 050 д Абелей
29 223 000 051 д Бабаево
29 223 000 052 д Березенки
29 223 000 053 д Бобровка
29 223 000 054 д Большие Луга
29 223 000 055 д Голухино
29 223 000 056 д Гурьево
29 223 000 057 д Доброе
29 223 000 058 д Дольское
29 223 000 059 д Закатовка
29 223 000 060 д Николо-Дол
29 223 000 061 д Победа
29 223 000 062 д Прудки
29 223 000 063 с Соловьиные Зори
29 223 000 064 д Столбовка
29 223 000 065 д Ушаково
29 223 000 066 д Шершино
29 223 000 067 д Бутырки
29 223 000 068 д Вараксино
29 223 000 069 д Косилово
29 223 000 070 д Машкино
29 223 000 071 д Нероновка
29 223 000 072 д Песочня
29 223 000 073 д Придача
29 223 000 074 д Рябцево
29 223 000 075 д Станки
29 223 000 076 д Яблоновка
29 223 000 077 д Адлеровка
29 223 000 078 д Алехново
29 223 000 079 д Бородухино
29 223 000 080 д Величково
29 223 000 081 д Дубровка
29 223 000 082 д Заболотное
29 223 000 083 п Игнатьевское
29 223 000 084 с Карижа
29 223 000 085 д Костино
29 223 000 086 д Панское
29 223 000 087 д Подольное
29 223 000 088 д Терентьево
29 223 000 089 д Трубицино
29 223 000 090 д Черкасово
29 223 000 091 д Чуркино
29 223 000 092 д Шубинка
29 223 000 093 д Шумятино
29 223 000 094 д Авдотьино
29 223 000 095 д Барановка
29 223 000 096 д Богрово
29 223 000 097 д Букрино
29 223 000 098 д Быково
29 223 000 099 д Верхние Горки
29 223 000 100 с Детчино
29 223 000 101 д Желудовка
29 223 000 102 д Корнеевка
29 223 000 103 д Кульнево
29 223 000 104 д Курдюковка
29 223 000 105 д Малахово
29 223 000 106 д Мокрище
29 223 000 107 д Нижние Горки
29 223 000 108 д Таурово
29 223 000 109 д Тимохино
29 223 000 110 д Бортники
29 223 000 111 д Верховье
29 223 000 112 д Дубровка
29 223 000 113 д Дурово
29 223 000 114 д Кирюхино
29 223 000 115 д Лисенки
29 223 000 116 д Лопатино
29 223 000 117 д Митинка
29 223 000 118 д Мызги
29 223 000 119 д Николаевка
29 223 000 120 д Осоргино
29 223 000 121 д Павловка
29 223 000 122 д Пнево
29 223 000 123 д Родинка
29 223 000 124 д Селиверстово
29 223 000 125 д Сляднево
29 223 000 126 д Торбеево
29 223 000 127 п Юбилейный
29 223 000 128 д Афанасово
29 223 000 129 д Вихляево
29 223 000 130 с Головтеево
29 223 000 131 д Зайцево
29 223 000 132 д Кашурино
29 223 000 133 д Кобылино
29 223 000 134 д Куклеиха
29 223 000 135 д Максимовка
29 223 000 136 д Митрофаново
29 223 000 137 д Мурзино
29 223 000 138 д Подполково
29 223 000 139 д Самсыкино
29 223 000 140 д Семынино
29 223 000 141 д Татарское
29 223 000 142 д Чернолокня
29 223 000 143 д Башкировка
29 223 000 144 д Боболи
29 223 000 145 д Выглово
29 223 000 146 д Дуркино
29 223 000 147 с Ильинское
29 223 000 148 д Ковчег
29 223 000 149 д Лобково
29 223 000 150 д Лужное
29 223 000 151 д Мосолово
29 223 000 152 д Некрасово
29 223 000 153 д Пирогово
29 223 000 154 д Подсосено
29 223 000 155 д Сокольники-Вторые
29 223 000 156 д Сокольники-Первые
29 223 000 157 д Старорыбино
29 223 000 158 д Анисимово
29 223 000 159 д Веткино
29 223 000 160 д Карпово
29 223 000 161 с Коллонтай
29 223 000 162 д Меличкино
29 223 000 163 д Потресово
29 223 000 164 д Ратманово
29 223 000 165 д Скрипорово
29 223 000 166 д Шемякино
29 223 000 167 д Астреево
29 223 000 168 д Афанасово
29 223 000 169 д Бураково
29 223 000 170 с Игнатовское отделение
29 223 000 171 д Капустино
29 223 000 172 д Константиново
29 223 000 173 д Кудиново
29 223 000 174 с Кудиново
29 223 000 175 д Лукьяново
29 223 000 176 д Тиняково
29 223 000 177 с Юрьевское
29 223 000 178 д Барденево
29 223 000 179 д Верховье
29 223 000 180 д Ильичевка
29 223 000 181 с Лесничество
29 223 000 182 д Локонское
29 223 000 183 с Маклино
29 223 000 184 д Меньшовка
29 223 000 185 д Радищево
29 223 000 186 д Рысковщина
29 223 000 187 д Синяково
29 223 000 188 д Чулково
29 223 000 189 д Алешково
29 223 000 190 д Башмаковка
29 223 000 191 д Григорьевское
29 223 000 192 д Дедцево
29 223 000 193 д Дорохино
29 223 000 194 д Дурноклин
29 223 000 195 д Жилинка
29 223 000 196 д Казариново
29 223 000 197 д Киево
29 223 000 198 д Кудиново
29 223 000 199 д Мамоново
29 223 000 200 д Михалево
29 223 000 201 с Недельное
29 223 000 202 д Никольское
29 223 000 203 с Поречье
29 223 000 204 д Селевакино
29 223 000 205 д Семендяево
29 223 000 206 д Семкино
29 223 000 207 д Чухловка
29 223 000 208 д Шатеево
29 223 000 209 д Якимовка
29 223 000 210 с Госсортоучасток
29 223 000 211 д Калиново
29 223 000 212 д Кривоносово
29 223 000 213 д Митинка
29 223 000 214 с Оболенское
29 223 000 215 с Спас-Загорье
29 223 000 216 д Трехсвятское
29 223 000 217 д Исаково
29 223 000 218 д Веткино
29 223 000 219 д Снегири
29 223 500 000 Города районного подчинения Малоярославецкого р-на/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 29 223 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
29 223 000 000 — Малоярославецкий район (текущий уровень)
29 223 000 000 ... 29 223 500 000 (219 кодов)

Комментарии

По коду 29223000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.