ОКТМО: 40 300 000 — Внутригородские муниципальные образования города...

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 40 300 000 Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также 40 900 000)/ 1 07.12.2021 01.01.2022

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 40 300 000 содержит 98 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
40 301 000 муниципальный округ Коломна 1
40 302 000 муниципальный округ Сенной округ 1
40 303 000 муниципальный округ Адмиралтейский округ 1
40 304 000 муниципальный округ Семеновский 1
40 305 000 муниципальный округ Измайловское 1
40 306 000 муниципальный округ Екатерингофский 1
40 307 000 муниципальный округ № 7 1
40 308 000 муниципальный округ Васильевский 1
40 309 000 муниципальный округ Гавань 1
40 310 000 муниципальный округ Морской 1
40 311 000 муниципальный округ Остров Декабристов 1
40 312 000 поселок Левашово 1
40 313 000 поселок Парголово 1
40 314 000 муниципальный округ Сампсониевское 1
40 315 000 муниципальный округ Светлановское 1
40 316 000 муниципальный округ Сосновское 1
40 317 000 муниципальный округ № 15 1
40 318 000 муниципальный округ Сергиевское 1
40 319 000 муниципальный округ Шувалово-Озерки 1
40 320 000 поселок Лисий Нос 1
40 321 000 муниципальный округ Лахта-Ольгино 1
40 322 000 муниципальный округ № 65 1
40 323 000 муниципальный округ Ланское 1
40 324 000 муниципальный округ Комендантский аэродром 1
40 325 000 муниципальный округ Озеро Долгое 1
40 326 000 муниципальный округ Юнтолово 1
40 327 000 муниципальный округ Коломяги 1
40 328 000 муниципальный округ Гражданка 1
40 329 000 муниципальный округ Академическое 1
40 330 000 муниципальный округ Финляндский округ 1
40 331 000 муниципальный округ № 21 1
40 332 000 муниципальный округ Пискаревка 1
40 333 000 муниципальный округ Северный 1
40 334 000 муниципальный округ Прометей 1
40 335 000 муниципальный округ Княжево 1
40 336 000 муниципальный округ Ульянка 1
40 337 000 муниципальный округ Дачное 1
40 338 000 муниципальный округ Автово 1
40 339 000 муниципальный округ Нарвский округ 1
40 340 000 муниципальный округ Красненькая речка 1
40 341 000 муниципальный округ Морские ворота 1
40 342 000 город Колпино 1
40 343 000 поселок Металлострой 1
40 344 000 поселок Петро-Славянка 1
40 345 000 поселок Понтонный 1
40 346 000 поселок Саперный 1
40 347 000 поселок Усть-Ижора 1
40 348 000 муниципальный округ Полюстрово 1
40 349 000 муниципальный округ Большая Охта 1
40 350 000 муниципальный округ Малая Охта 1
40 351 000 муниципальный округ Пороховые 1
40 352 000 муниципальный округ Ржевка 1
40 353 000 город Красное Село 1
40 354 000 муниципальный округ Юго-Запад 1
40 355 000 муниципальный округ Южно-Приморский 1
40 356 000 муниципальный округ Сосновая поляна 1
40 357 000 муниципальный округ Урицк 1
40 358 000 муниципальный округ Константиновское 1
40 359 000 муниципальный округ Горелово 1
40 360 000 город Кронштадт 1
40 361 000 город Зеленогорск 1
40 362 000 город Сестрорецк 1
40 363 000 поселок Белоостров 1
40 364 000 поселок Комарово 1
40 365 000 поселок Молодежное 1
40 366 000 поселок Песочный 1
40 367 000 поселок Репино 1
40 368 000 поселок Серово 1
40 369 000 поселок Смолячково 1
40 370 000 поселок Солнечное 1
40 371 000 поселок Ушково 1
40 372 000 город Ломоносов 1
40 373 000 муниципальный округ Московская застава 1
40 374 000 муниципальный округ Гагаринское 1
40 375 000 муниципальный округ Новоизмайловское 1
40 376 000 муниципальный округ Пулковский меридиан 1
40 377 000 муниципальный округ Звездное 1
40 378 000 муниципальный округ Невская застава 1
40 379 000 муниципальный округ Ивановский 1
40 380 000 муниципальный округ Обуховский 1
40 381 000 муниципальный округ Рыбацкое 1
40 382 000 муниципальный округ Народный 1
40 383 000 муниципальный округ № 54 1
40 384 000 муниципальный округ Невский округ 1
40 385 000 муниципальный округ Оккервиль 1
40 386 000 муниципальный округ Правобережный 1
40 387 000 город Павловск 1
40 388 000 поселок Тярлево 1
40 389 000 муниципальный округ Введенский 1
40 390 000 муниципальный округ Кронверкское 1
40 391 000 муниципальный округ Посадский 1
40 392 000 муниципальный округ Аптекарский остров 1
40 393 000 муниципальный округ округ Петровский 1
40 394 000 муниципальный округ Чкаловское 1
40 395 000 город Петергоф 1
40 396 000 поселок Стрельна 1
40 397 000 город Пушкин 1
40 398 000 поселок Александровская 1

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 40 300 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
40 300 000 — Внутригородские муниципальные образования города федерального значения Санкт-Петербурга (см. также 40 900 000)/ (текущий уровень)
40 301 000 ... 40 398 000 (98 кодов)

Комментарии

По коду 40300000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.