ОКТМО: 46 738 000 — Населенные пункты, входящие в состав городского...

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 46 738 000 Населенные пункты, входящие в состав городского округа Коломна 2 10.09.2021 01.01.2022

Поиск записи классификатора по коду:

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 738 000 содержит 208 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
46 738 000 000 Населенные пункты, входящие в состав городского округа Коломна 2
46 738 000 001 г Коломна 2
46 738 000 006 г Озёры 2
46 738 000 103 п Пески 2
46 738 000 106 с Акатьево 2
46 738 000 109 д Александровка 2
46 738 000 111 с Амерево 2
46 738 000 116 д Андреевка 2
46 738 000 121 с Андреевское 2
46 738 000 126 д Апраксино 2
46 738 000 131 д Афанасьево 2
46 738 000 133 д Бабурино 2
46 738 000 136 д Бакунино 2
46 738 000 141 д Барановка 2
46 738 000 142 д Бардино 2
46 738 000 143 д Бебехово 2
46 738 000 144 п Бело-Колодезский участок 2
46 738 000 145 с Белые Колодези 2
46 738 000 146 д Берняково 2
46 738 000 151 п Биорки 2
46 738 000 156 д Богдановка 2
46 738 000 161 д Богородское 2
46 738 000 162 д Боково-Акулово 2
46 738 000 163 д Болдаевка 2
46 738 000 164 д Болобново 2
46 738 000 166 д Большое Карасёво 2
46 738 000 171 с Большое Колычево 2
46 738 000 173 д Большое Уварово 2
46 738 000 176 д Борисово 2
46 738 000 181 д Борисовское 2
46 738 000 186 д Бортниково 2
46 738 000 188 с Бояркино 2
46 738 000 191 д Бузуково 2
46 738 000 193 д Бутьково 2
46 738 000 194 д Варищи 2
46 738 000 196 с Васильево 2
46 738 000 201 д Верхнее Хорошово 2
46 738 000 206 п Возрождение 2
46 738 000 211 д Воловичи 2
46 738 000 216 д Ворыпаевка 2
46 738 000 221 с Гололобово 2
46 738 000 226 с Горки 2
46 738 000 231 д Горностаево 2
46 738 000 236 с Городец 2
46 738 000 241 д Городище-Юшково 2
46 738 000 246 д Городки 2
46 738 000 248 с Горы 2
46 738 000 251 д Грайвороны 2
46 738 000 256 д Гришино 2
46 738 000 261 д Губастово 2
46 738 000 266 с Дарищи 2
46 738 000 271 д Дворики 2
46 738 000 276 с Дмитровцы 2
46 738 000 278 д Доношово 2
46 738 000 281 д Дубенки 2
46 738 000 286 д Дубна 2
46 738 000 291 д Дуброво 2
46 738 000 293 д Дулебино 2
46 738 000 296 д Елино 2
46 738 000 298 д Емельяновка 2
46 738 000 301 д Ерково 2
46 738 000 303 д Жиливо 2
46 738 000 306 п Запрудный 2
46 738 000 311 п Заречный 2
46 738 000 316 д Зарудня 2
46 738 000 321 д Захаркино 2
46 738 000 326 д Зиновьево 2
46 738 000 331 д Змеево 2
46 738 000 336 д Игнатьево 2
46 738 000 341 д Ильинское 2
46 738 000 346 п Индустрия 2
46 738 000 351 д Исаиха 2
46 738 000 353 д Каблучки 2
46 738 000 354 д Каменка 2
46 738 000 356 п Каменка 2
46 738 000 361 д Каменка 2
46 738 000 362 д Климово 2
46 738 000 363 д Клинское 2
46 738 000 364 с Клишино 2
46 738 000 365 д Кобяково 2
46 738 000 366 д Колодкино 2
46 738 000 368 с Комарёво 2
46 738 000 371 д Комлево 2
46 738 000 376 д Конев-Бор 2
46 738 000 381 с Коробчеево 2
46 738 000 386 д Коростыли 2
46 738 000 391 д Кочаброво 2
46 738 000 393 д Кудрино 2
46 738 000 396 д Кудрявцево 2
46 738 000 401 д Куземкино 2
46 738 000 403 д Лёдово 2
46 738 000 406 п Лесной 2
46 738 000 408 д Липитино 2
46 738 000 411 с Лукерьино 2
46 738 000 416 д Лыково 2
46 738 000 421 с Лысцево 2
46 738 000 423 д Люблино 2
46 738 000 426 с Макшеево 2
46 738 000 431 с Маливо 2
46 738 000 436 д Малое Карасёво 2
46 738 000 441 д Малое Уварово 2
46 738 000 446 д Малышево 2
46 738 000 448 д Марково 2
46 738 000 451 п Михеево 2
46 738 000 456 д Михеево 2
46 738 000 461 д Молитвино 2
46 738 000 466 д Молодинки 2
46 738 000 471 д Морозовка 2
46 738 000 476 д Мостищи 2
46 738 000 478 д Мощаницы 2
46 738 000 481 д Мякинино 2
46 738 000 486 с Мячково 2
46 738 000 488 д Найдено 2
46 738 000 491 д Настасьино 2
46 738 000 496 д Негомож 2
46 738 000 501 с Непецино 2
46 738 000 506 д Нестерово 2
46 738 000 511 с Нижнее Хорошово 2
46 738 000 516 с Никульское 2
46 738 000 521 д Новая 2
46 738 000 526 д Новое 2
46 738 000 531 с Новое Бобренево 2
46 738 000 536 д Новопокровское 2
46 738 000 541 п Новоселки 2
46 738 000 546 д Новоселки 2
46 738 000 548 д Облезьево 2
46 738 000 551 с Октябрьское 2
46 738 000 556 п Осёнка 2
46 738 000 561 д Павлеево 2
46 738 000 566 д Паново 2
46 738 000 571 д Паньшино 2
46 738 000 576 с Парфентьево 2
46 738 000 578 д Паткино 2
46 738 000 581 п Первомайский 2
46 738 000 586 с Пестриково 2
46 738 000 591 д Петрово 2
46 738 000 596 д Печенцино 2
46 738 000 601 с Пирочи 2
46 738 000 606 с Подберезники 2
46 738 000 611 д Подлужье 2
46 738 000 616 д Подмалинки 2
46 738 000 621 д Подосинки 2
46 738 000 626 д Полубояриново 2
46 738 000 628 с Полурядинки 2
46 738 000 631 п Проводник 2
46 738 000 633 с Протасово 2
46 738 000 636 с Пруссы 2
46 738 000 641 п Радужный 2
46 738 000 643 д Реброво 2
46 738 000 644 с Редькино 2
46 738 000 645 д Речицы 2
46 738 000 646 д Речки 2
46 738 000 651 д Рождественка 2
46 738 000 656 д Романовка 2
46 738 000 658 д Рудаково 2
46 738 000 661 д Санино 2
46 738 000 663 д Свиридоново 2
46 738 000 666 с Северское 2
46 738 000 671 д Сельниково 2
46 738 000 676 д Сельцо-Петровское 2
46 738 000 681 д Семёновское 2
46 738 000 686 п Семёновское 2
46 738 000 691 д Семибратское 2
46 738 000 692 с Сенницы-1 2
46 738 000 693 с Сенницы-2 2
46 738 000 694 д Сенцово 2
46 738 000 695 с Сеньково 2
46 738 000 696 п Сергиевский 2
46 738 000 701 с Сергиевское 2
46 738 000 703 д Смедово 2
46 738 000 706 д Солосцово 2
46 738 000 708 с Сосновка 2
46 738 000 711 п станции Непецино 2
46 738 000 713 д Старое 2
46 738 000 716 с Старое Бобренево 2
46 738 000 718 д Стояньево 2
46 738 000 719 д Стребково 2
46 738 000 721 д Субботово 2
46 738 000 726 д Сурино 2
46 738 000 731 д Сычёво 2
46 738 000 733 д Тарбушево 2
46 738 000 736 д Тимирёво 2
46 738 000 738 д Трегубово 2
46 738 000 741 с Троицкие Озёрки 2
46 738 000 746 д Туменское 2
46 738 000 751 д Угорная Слобода 2
46 738 000 756 д Ульяновка 2
46 738 000 761 с Федосьино 2
46 738 000 763 д Фофаново 2
46 738 000 764 с Фроловское 2
46 738 000 766 д Хлопна 2
46 738 000 767 д Холмы 2
46 738 000 768 д Храброво 2
46 738 000 769 п центральной усадьбы совхоза Озёры 2
46 738 000 771 с Чанки 2
46 738 000 776 с Черкизово 2
46 738 000 778 д Чиликино 2
46 738 000 781 д Чуркино 2
46 738 000 786 д Шапкино 2
46 738 000 791 д Шейно 2
46 738 000 796 д Шелухино 2
46 738 000 801 с Шеметово 2
46 738 000 806 д Шереметьево 2
46 738 000 811 с Шкинь 2
46 738 000 816 п шлюза Северка 2
46 738 000 821 д Щепотьево 2
46 738 000 826 д Щурово 2
46 738 000 831 д Якшино 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 46 738 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
46 738 000 — Населенные пункты, входящие в состав городского округа Коломна (текущий уровень)
46 738 000 ... 46 738 000 831 (208 кодов)

Комментарии

По коду 46738000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.