Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Тип объекта | Код ОКАТО |
---|---|---|---|---|
ОКТМО | 94000000 | Муниципальные образования Удмуртской Республики |
Запись в классификаторе с кодом 94000000 содержит 30 уточняющих (дочерних) кодов.
Код ОКТМО | Наименование | Код ОКАТО |
---|---|---|
94602000 | Алнашский район | 94202000000 |
94604000 | Балезинский район | 94204000000 |
94606000 | Вавожский район | 94206000000 |
94608000 | Воткинский район | 94208000000 |
94610000 | Глазовский район | 94210000000 |
94612000 | Граховский район | 94212000000 |
94614000 | Дебесский район | 94214000000 |
94616000 | Завьяловский район | 94216000000 |
94618000 | Игринский район | 94218000000 |
94620000 | Камбарский район | 94220000000 |
94622000 | Каракулинский район | 94222000000 |
94624000 | Кезский район | 94224000000 |
94626000 | Кизнерский район | 94226000000 |
94628000 | Киясовский район | 94228000000 |
94630000 | Красногорский район | 94230000000 |
94633000 | Малопургинский район | 94233000000 |
94635000 | Можгинский район | 94235000000 |
94637000 | Сарапульский район | 94237000000 |
94639000 | Селтинский район | 94239000000 |
94641000 | Сюмсинский район | 94241000000 |
94644000 | Увинский район | 94244000000 |
94646000 | Шарканский район | 94246000000 |
94648000 | Юкаменский район | 94248000000 |
94650000 | Якшур-Бодьинский район | 94250000000 |
94652000 | Ярский район | 94252000000 |
94701000 | город Ижевск | 94401000000 |
94710000 | Город Воткинск | 94410000000 |
94720000 | город Глазов | 94420000000 |
94730000 | город Можга | 94430000000 |
94740000 | город Сарапул | 94440000000 |
Быстрый переход к записи классификатора по коду:
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 94000000:
— ОКТМО (верхний уровень)