название уровня
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Запись в классификаторе с кодом 10.91.10 содержит 14 уточняющих (дочерних) кодов.
10.91.10.110 | Корма растительные |
10.91.10.120 | Корма животные сухие |
10.91.10.130 | Корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих |
10.91.10.140 | Консервы кормовые для сельскохозяйственных животных |
10.91.10.150 | Белок кормовой |
10.91.10.160 | Антибиотики кормовые |
10.91.10.170 | Премиксы |
10.91.10.180 | Комбикорма |
10.91.10.210 | Концентраты белково-витаминно-минеральные |
10.91.10.220 | Концентраты амидо-витаминно-минеральные |
10.91.10.230 | Концентраты и смеси кормовые |
10.91.10.240 | Корма вареные |
10.91.10.290 | Корма для сельскохозяйственных животных прочие |
10.91.10.310 | Продукция из мухи черная львинка |
Схема иерархии в классификаторе ОКПД 2 для кода 10.91.10:
ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)По коду 10.91.10 классификатора ОКПД 2 пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.