Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 0106 — Живые животные прочие:
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 0106 | Живые животные прочие: | 16 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0106 содержит 16 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
- млекопитающие: | ||
- птицы: | ||
- насекомые: | ||
0106 11 00 | −− приматы: | |
0106 12 00 | −− киты, дельфины и морские свиньи (млекопитающие отряда Cetacea); ламантины и дюгони (млекопитающие отряда Sirenia); тюлени, морские львы и моржи (млекопитающие подотряда Pinnipedia): | |
0106 13 00 | −− верблюды и прочие животные семейства верблюдовых (Camelidae): | |
0106 14 | −− кролики и зайцы: | |
0106 19 00 | −− прочие: | |
0106 20 00 | − рептилии (включая змей и черепах): | |
0106 31 00 | −− хищные птицы: | |
0106 32 00 | −− попугаеобразные (включая попугаев, длиннохвостых попугаев, ара и какаду): | |
0106 33 00 | −− страусы; эму (Dromaius novaehollandiae): | |
0106 39 | −− прочие: | |
0106 41 000 | −− пчелы | шт |
0106 49 000 | −− прочие | шт |
0106 90 00 | − прочие: |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 0106:
ТН ВЭД РФ
...
01 — Живые животные
0106 — Живые животные прочие: (текущий уровень)