Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 0302 — Рыба свежая или охлажденная, за исключением...
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 0302 | Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: | 54 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0302 содержит 54 уточняющих (дочерних) кода.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
- сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоусы (Engraulis spp.), сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus), скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), скумбрии тропические (Rastrelliger spp.), макрели (Scomberomorus spp.), ставрида (Trachurus spp.), каранкс (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), рыба-зеркало (Pampus spp.), сайра тихоокеанская (Cololabis saira), десятиперая ставрида (De | ||
- рыба семейств Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, | ||
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99: | ||
- тилапия (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), угорь (Anguilla spp.), латес нильский (Lates niloticus) и змееголов (Channa spp.), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99: | ||
- рыба прочая, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99: | ||
- печень, икра, молоки, плавники, головы, хвосты, плавательные пузыри и прочие пищевые рыбные субпродукты: | ||
- лососевые, за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99: | ||
- камбалообразные (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99: | ||
- тунец (рода Thunnus), тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) (Katsuwonus pelamis), за исключением пищевых рыбных субпродуктов субпозиций 0302 91 - 0302 99: | ||
0302 11 | −− форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): | |
0302 13 000 | −− лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus) | - |
0302 14 000 | −− лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | - |
0302 19 000 | −− прочие | - |
0302 21 | −− палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): | |
0302 22 000 | −− камбала морская (Pleuronectes platessa) | - |
0302 23 000 | −− морской язык (Solea spp.) | - |
0302 24 000 | −− тюрбо (Psetta maxima) | - |
0302 29 | −− прочие: | |
0302 31 | −− тунец длинноперый, или альбакор (Thunnus alalunga): | |
0302 32 | −− тунец желтоперый (Thunnus albacares): | |
0302 33 | −− тунец полосатый (скипджек, полосатый бонито) (Katsuwonus pelamis): | |
0302 34 | −− тунец большеглазый (Thunnus obesus): | |
0302 35 | −− тунец синий, или обыкновенный, и тунец тихоокеанский голубой (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis): | |
0302 36 | −− тунец южный синий (Thunnus maccoyii): | |
0302 39 | −− прочие: | |
0302 41 000 | −− сельдь (Clupea harengus, Clupea pallasii) | - |
0302 42 000 | −− анчоусы (Engraulis spp.) | - |
0302 43 | −− сардины (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелла (Sardinella spp.), кильки или шпроты (Sprattus sprattus): | |
0302 44 000 | −− скумбрия (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | - |
0302 45 | −− ставрида (Trachurus spp.): | |
0302 46 000 | −− кобия (Rachycentron canadum) | - |
0302 47 000 | −− меч-рыба (Xiphias gladius) | - |
0302 49 | −− прочая: | |
0302 51 | −− треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): | |
0302 52 000 | −− пикша (Melanogrammus aeglefinus) | - |
0302 53 000 | −− сайда (Pollachius virens) | - |
0302 54 | −− мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.): | |
0302 55 000 | −− минтай (Theragra chalcogramma) | - |
0302 56 000 | −− путассу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | - |
0302 59 | −− прочая: | |
0302 71 000 | −− тилапия (Oreochromis spp.) | - |
0302 72 000 | −− сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | - |
0302 73 000 | −− карп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | - |
0302 74 000 | −− угорь (Anguilla spp.) | - |
0302 79 000 | −− прочая | - |
0302 81 | −− акулы: | |
0302 82 000 | −− скаты и ромбовые скаты (Rajidae) | - |
0302 83 000 | −− клыкач (Dissostichus spp.) | - |
0302 84 | −− лаврак (Dicentrarchus spp.): | |
0302 85 | −− спаровые, или морские караси (Sparidae): | |
0302 89 | −− прочая: | |
0302 91 000 | −− печень, икра и молоки | - |
0302 92 000 | −− плавники акульи | - |
0302 99 000 | −− прочие | - |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 0302:
ТН ВЭД РФ
...
0302 — Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304: (текущий уровень)