Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 040410 — - молочная сыворотка и видоизмененная молочная...
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 040410 | - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: | 38 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 040410 содержит 38 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
-- в порошке, гранулах или в других твердых видах: | ||
--- без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием белка (содержание азота x 6,38): | ||
---- не более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
---- более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
--- прочие, с содержанием белка (содержание азота x 6,38): | ||
---- не более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
---- более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
-- прочие: | ||
--- без добавления сахара или других подслащивающих веществ и с содержанием белка (содержание азота x 6,38): | ||
---- не более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
---- более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
--- прочие, с содержанием белка (содержание азота x 6,38): | ||
---- не более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
---- более 15 мас.% и с содержанием жира: | ||
0404 10 020 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 040 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 060 | −−−−− более 27 мас.% | - |
0404 10 120 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 140 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 160 | −−−−− более 27 мас.% | - |
0404 10 260 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 280 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 320 | −−−−− более 27 мас.% | - |
0404 10 340 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 360 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 380 | −−−−− более 27 мас.% | - |
0404 10 480 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 520 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 540 | −−−−− более 27 мас.% | - |
0404 10 560 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 580 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 620 | −−−−− более 27 мас.% | - |
0404 10 720 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 740 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 760 | −−−−− более 27 мас.% | - |
0404 10 780 | −−−−− не более 1,5 мас.% | - |
0404 10 820 | −−−−− более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% | - |
0404 10 840 | −−−−− более 27 мас.% | - |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 040410:
ТН ВЭД РФ
...
040410 — - молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ: (текущий уровень)