Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 0713 — Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от...
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 0713 | Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые: | 13 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0713 содержит 13 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
- фасоль (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||
0713 10 | − горох (Pisum sativum): | |
0713 20 000 | − нут | - |
0713 31 000 | −− фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek | - |
0713 32 000 | −− фасоль мелкая красная (адзуки) (Phaseolus или Vigna angularis) | - |
0713 33 | −− фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris): | |
0713 34 000 | −− земляной орех бамбарский (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea) | - |
0713 35 000 | −− коровий горох (Vigna unguiculata) | - |
0713 39 000 | −− прочая | - |
0713 40 000 | − чечевица | - |
0713 50 000 | − бобы кормовые, или конские, крупносеменные (Vicia faba var. major) и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | - |
0713 60 000 | − голубиный горох (Cajanus cajan) | - |
0713 90 000 | − прочие | - |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 0713:
ТН ВЭД РФ
...
0713 — Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые: (текущий уровень)