Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 0802 — Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от...
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 0802 | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: | 24 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 0802 содержит 24 уточняющих (дочерних) кода.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
- миндаль: | ||
- орех лесной, или лещина (Corylus spp.): | ||
- орехи грецкие: | ||
- каштаны (Castanea spp.): | ||
- фисташки: | ||
- орехи макадамии: | ||
- прочие: | ||
0802 11 | −− в скорлупе: | |
0802 12 | −− очищенный от скорлупы: | |
0802 21 000 | −− в скорлупе | - |
0802 22 000 | −− очищенный от скорлупы | - |
0802 31 000 | −− в скорлупе | - |
0802 32 000 | −− очищенные от скорлупы | - |
0802 41 000 | −− в кожуре | - |
0802 42 000 | −− очищенные от кожуры | - |
0802 51 000 | −− в скорлупе | - |
0802 52 000 | −− очищенные от скорлупы | - |
0802 61 000 | −− в скорлупе | - |
0802 62 000 | −− очищенные от скорлупы | - |
0802 70 000 | − орехи колы (Cola spp.) | - |
0802 80 000 | − орехи ареки, или бетеля | - |
0802 91 000 | −− кедровые орехи в скорлупе | - |
0802 92 000 | −− кедровые орехи, очищенные от скорлупы | - |
0802 99 | −− прочие: |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 0802:
ТН ВЭД РФ
...
0802 — Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: (текущий уровень)