Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 160249 — -- прочие, включая смеси:
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 160249 | -- прочие, включая смеси: | 9 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 160249 содержит 9 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
--- из домашней свиньи: | ||
---- содержащие 80 мас.% или более мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения: | ||
1602 49 110 | −−−−− филейные части (исключая шейные части) и их отруба, включая смеси филейных частей или окороков | - |
1602 49 130 | −−−−− шейные части и их отруба, включая смеси шейных и лопаточных частей | - |
1602 49 150 | −−−−− прочие смеси, содержащие окорока, лопаточные части, филейные части или шейные части и их отруба | - |
1602 49 190 | −−−−− прочие | - |
1602 49 300 | −−−− содержащие 40 мас.% или более, но менее 80 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | - |
1602 49 500 | −−−− содержащие менее 40 мас.% мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения | - |
1602 49 900 | −−− прочие | - |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 160249:
ТН ВЭД РФ
...
1602 — Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых прочие:
160249 — -- прочие, включая смеси: (текущий уровень)