Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 220421 — -- в сосудах емкостью 2 л или менее:
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 220421 | -- в сосудах емкостью 2 л или менее: | 73 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 220421 содержит 73 уточняющих (дочерних) кода.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
--- вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20 °C: | ||
--- прочие: | ||
---- произведенные в Европейском союзе: | ||
----- с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%: | ||
------ вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | ||
------- белые: | ||
------- прочие: | ||
------ вина с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||
------ прочие сортовые вина: | ||
------ прочие: | ||
----- с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 22 об.%: | ||
------ вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||
---- прочие: | ||
----- вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||
----- прочие сортовые вина: | ||
----- прочие: | ||
2204 21 060 | −−−− с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) | л |
2204 21 070 | −−−− с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI) | л |
2204 21 080 | −−−− прочие сортовые вина | л |
2204 21 090 | −−−− прочее | л |
2204 21 110 | −−−−−−−− Эльзас | л |
2204 21 120 | −−−−−−−− Бордо | л |
2204 21 130 | −−−−−−−− Бургундия | л |
2204 21 170 | −−−−−−−− Валь де Луар (Долина Луары) | л |
2204 21 180 | −−−−−−−− Мозель | л |
2204 21 190 | −−−−−−−− Пфальц | л |
2204 21 220 | −−−−−−−− Рейнхессен | л |
2204 21 230 | −−−−−−−− Токай | л |
2204 21 240 | −−−−−−−− Лацио | л |
2204 21 260 | −−−−−−−− Тоскана | л |
2204 21 270 | −−−−−−−− Трентино, Альто-Адидже и Фриули | л |
2204 21 280 | −−−−−−−− Венето | л |
2204 21 320 | −−−−−−−− Виньо Верде | л |
2204 21 340 | −−−−−−−− Пенедес | л |
2204 21 360 | −−−−−−−− Риойя | л |
2204 21 370 | −−−−−−−− Валенсия | л |
2204 21 380 | −−−−−−−− прочие | л |
2204 21 420 | −−−−−−−− Бордо | л |
2204 21 430 | −−−−−−−− Бургундия | л |
2204 21 440 | −−−−−−−− Божоле | л |
2204 21 460 | −−−−−−−− Вале-дю-Рон | л |
2204 21 470 | −−−−−−−− Лангедок-Руссильон | л |
2204 21 480 | −−−−−−−− Валь де Луар (Долина Луары) | л |
2204 21 620 | −−−−−−−− Пьемонт | л |
2204 21 660 | −−−−−−−− Тоскана | л |
2204 21 670 | −−−−−−−− Трентино и Альто-Адидже | л |
2204 21 680 | −−−−−−−− Венето | л |
2204 21 690 | −−−−−−−− Дао, Беррада и Дуро | л |
2204 21 710 | −−−−−−−− Наварра | л |
2204 21 740 | −−−−−−−− Пенедес | л |
2204 21 760 | −−−−−−−− Риойя | л |
2204 21 770 | −−−−−−−− Вальдепениас | л |
2204 21 780 | −−−−−−−− прочие | л |
2204 21 790 | −−−−−−− белые | л |
2204 21 800 | −−−−−−− прочие | л |
2204 21 810 | −−−−−−− белые | л |
2204 21 820 | −−−−−−− прочие | л |
2204 21 830 | −−−−−−− белые | л |
2204 21 840 | −−−−−−− прочие | л |
2204 21 850 | −−−−−−− мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel) | л |
2204 21 860 | −−−−−−− херес | л |
2204 21 870 | −−−−−−− марсала | л |
2204 21 880 | −−−−−−− Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos) | л |
2204 21 890 | −−−−−−− портвейн | л |
2204 21 900 | −−−−−−− прочие | л |
2204 21 910 | −−−−−− прочие | л |
2204 21 920 | −−−−− с фактической концентрацией спирта более 22 об.% | л |
2204 21 930 | −−−−−− белые | л |
2204 21 940 | −−−−−− прочие | л |
2204 21 950 | −−−−−− белые | л |
2204 21 960 | −−−−−− прочие | л |
2204 21 970 | −−−−−− белые | л |
2204 21 980 | −−−−−− прочие | л |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 220421:
ТН ВЭД РФ
...
220421 — -- в сосудах емкостью 2 л или менее: (текущий уровень)