Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 220422 — -- в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л:
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 220422 | -- в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л: | 48 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 220422 содержит 48 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
--- прочие: | ||
---- произведенные в Европейском союзе: | ||
----- с фактической концентрацией спирта не более 15 об.%: | ||
------ вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO): | ||
------- белые: | ||
------- прочие: | ||
------ вина с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||
------ прочие сортовые вина: | ||
------ прочие: | ||
----- с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 22 об.%: | ||
------ вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||
---- прочие: | ||
----- вина с защищенным наименованием по происхождению (Protected Designation of Origin, PDO) или с защищенным географическим указанием (Protected Geographical Indication, PGI): | ||
----- прочие сортовые вина: | ||
----- прочие: | ||
2204 22 100 | −−− вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке, не менее 1 бар, но менее 3 бар при температуре 20 °C | л |
2204 22 110 | −−−−−−−− Токай | л |
2204 22 120 | −−−−−−−− Бордо | л |
2204 22 130 | −−−−−−−− Бургундия | л |
2204 22 170 | −−−−−−−− Валь де Луар (Долина Луары) | л |
2204 22 180 | −−−−−−−− прочие | л |
2204 22 420 | −−−−−−−− Бордо | л |
2204 22 430 | −−−−−−−− Бургундия | л |
2204 22 440 | −−−−−−−− Божоле | л |
2204 22 460 | −−−−−−−− Вале-дю-Рон | л |
2204 22 470 | −−−−−−−− Лангедок-Руссильон | л |
2204 22 480 | −−−−−−−− Валь де Луар (Долина Луары) | л |
2204 22 580 | −−−−−−−− прочие | л |
2204 22 790 | −−−−−−− белые | л |
2204 22 800 | −−−−−−− прочие | л |
2204 22 810 | −−−−−−− белые | л |
2204 22 820 | −−−−−−− прочие | л |
2204 22 830 | −−−−−−− белые | л |
2204 22 840 | −−−−−−− прочие | л |
2204 22 850 | −−−−−−− мадера и мускатель Сетюбал (Setubal muscatel) | л |
2204 22 860 | −−−−−−− херес | л |
2204 22 870 | −−−−−−− марсала | л |
2204 22 880 | −−−−−−− Самос (Samos) и Мускат де Лемнос (Muscat de Lemnos) | л |
2204 22 890 | −−−−−−− портвейн | л |
2204 22 900 | −−−−−−− прочие | л |
2204 22 910 | −−−−−− прочие | л |
2204 22 920 | −−−−− с фактической концентрацией спирта более 22 об.% | л |
2204 22 930 | −−−−−− белые | л |
2204 22 940 | −−−−−− прочие | л |
2204 22 950 | −−−−−− белые | л |
2204 22 960 | −−−−−− прочие | л |
2204 22 970 | −−−−−− белые | л |
2204 22 980 | −−−−−− прочие | л |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 220422:
ТН ВЭД РФ
...
220422 — -- в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л: (текущий уровень)