Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 2903 — Галогенированные производные углеводородов:
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 2903 | Галогенированные производные углеводородов: | 58 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 2903 содержит 58 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
- галогенированные производные ароматических углеводородов: | ||
- хлорированные производные насыщенных ациклических углеводородов: | ||
- хлорированные производные ненасыщенных ациклических углеводородов: | ||
- фторированные производные насыщенных ациклических углеводородов: | ||
1,1,1,2,2,3-гексафторпропан (ГФУ-236cb), | ||
1,1,1,2,3,3-гексафторпропан (ГФУ-236ea) и | ||
1,1,1,3,3,3-гексафторпропан (ГФУ-236fa) | ||
- фторированные производные ненасыщенных ациклических углеводородов: | ||
1,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234ze) и | ||
(Z)-1,1,1,4,4,4-гексафтор-2-бутен (HFO-1336mzz) | ||
- бромированные или йодированные производные ациклических углеводородов: | ||
- галогенированные производные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена: | ||
- галогенированные производные циклановых, цикленовых или циклотерпеновых углеводородов: | ||
2903 11 000 | −− хлорметан (метилхлорид) и хлорэтан (этилхлорид) | - |
2903 12 000 | −− дихлорметан (метиленхлорид) | - |
2903 13 000 | −− хлороформ (трихлорметан) | - |
2903 14 000 | −− четыреххлористый углерод | - |
2903 15 000 | −− этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан) | - |
2903 19 000 | −− прочие | - |
2903 21 000 | −− винилхлорид (хлорэтилен) | - |
2903 22 000 | −− трихлорэтилен | - |
2903 23 000 | −− тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | - |
2903 29 000 | −− прочие | - |
2903 41 000 | −− трифторметан (ГФУ-23) | - |
2903 42 000 | −− дифторметан (ГФУ-32) | - |
2903 43 000 | −− фторметан (ГФУ-41), 1,2-дифторэтан (ГФУ-152) и 1,1-дифторэтан (ГФУ-152a) | - |
2903 44 000 | −− пентафторэтан (ГФУ-125), 1,1,1-трифторэтан (ГФУ-143a) и 1,1,2-трифторэтан (ГФУ-143) | - |
2903 45 000 | −− 1,1,1,2-тетрафторэтан (ГФУ-134a) и 1,1,2,2-тетрафторэтан (ГФУ-134) | - |
2903 46 000 | −− 1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (ГФУ-227ea), | - |
2903 47 000 | −− 1,1,1,3,3-пентафторпропан (ГФУ-245fa) и 1,1,2,2,3-пентафторпропан (ГФУ-245ca) | - |
2903 48 000 | −− 1,1,1,3,3-пентафторбутан (ГФУ-365mfc) и | - |
2903 49 000 | −− прочие | - |
2903 51 000 | −− 2,3,3,3-тетрафторпропен (HFO-1234yf), | - |
2903 59 000 | −− прочие | - |
2903 61 000 | −− метилбромид (бромметан) | - |
2903 62 000 | −− этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан) | - |
2903 69 000 | −− прочие | - |
2903 71 000 | −− хлордифторметан (ГХФУ-22) | - |
2903 72 000 | −− дихлортрифторэтаны (ГХФУ-123) | - |
2903 73 000 | −− дихлорфторэтаны (ГХФУ-141, 141b) | - |
2903 74 000 | −− хлордифторэтаны (ГХФУ-142, 142b) | - |
2903 75 000 | −− дихлорпентафторпропаны (ГХФУ-225, 225ca, 225cb) | - |
2903 76 | −− бромхлордифторметан (Halon-1211), бромтрифторметан (Halon-1301) и дибромтетрафторэтаны (Halon-2402): | |
2903 76 100 | −−− бромхлордифторметан (Halon-1211) | - |
2903 76 200 | −−− бромтрифторметан (Halon-1301) | - |
2903 76 900 | −−− дибромтетрафторэтаны (Halon-2402) | - |
2903 77 | −− прочие, пергалогенированные только фтором и хлором: | |
2903 78 000 | −− пергалогенированные производные прочие | - |
2903 79 | −− прочие: | |
2903 81 000 | −− 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ (ISO)), включая линдан (ISO, INN) | - |
2903 82 000 | −− альдрин (ISO), хлордан (ISO) и гептахлор (ISO) | - |
2903 83 000 | −− мирекс (ISO) | - |
2903 89 | −− прочие: | |
2903 91 000 | −− хлорбензол, о-дихлорбензол и n-дихлорбензол | - |
2903 92 000 | −− гексахлорбензол (ISO) и ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан) | - |
2903 93 000 | −− пентахлорбензол (ISO) | - |
2903 94 000 | −− гексабромбифенилы | - |
2903 99 | −− прочие: |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 2903:
ТН ВЭД РФ
...
2903 — Галогенированные производные углеводородов: (текущий уровень)