Классификатор ТН ВЭД РФ утратил силу 01.01.2012.
ТН ВЭД РФ: 701090 — - прочие:
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ТН ВЭД РФ | 701090 | - прочие: | 27 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 701090 содержит 27 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
---|---|---|
-- прочие: | ||
--- прочие, номинальной вместимостью: | ||
---- менее 2,5 л: | ||
----- для напитков и пищевых продуктов: | ||
------ бутылки: | ||
------- из бесцветного стекла, номинальной вместимостью: | ||
------- из цветного стекла, номинальной вместимостью: | ||
------ прочие, номинальной вместимостью: | ||
----- для фармацевтической продукции, номинальной вместимостью: | ||
----- для прочих продуктов: | ||
7010 90 100 | −− банки для консервирования (банки для стерилизации) | шт |
7010 90 210 | −−− изготовленные из стеклянных трубок | шт |
7010 90 310 | −−−− 2,5 л и более | шт |
7010 90 410 | −−−−−−−− 1 л или более | шт |
7010 90 430 | −−−−−−−− более 0,33 л, но менее 1 л | шт |
7010 90 450 | −−−−−−−− 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт |
7010 90 470 | −−−−−−−− менее 0,15 л | шт |
7010 90 510 | −−−−−−−− 1 л или более | шт |
7010 90 530 | −−−−−−−− более 0,33 л, но менее 1 л | шт |
7010 90 550 | −−−−−−−− 0,15 л или более, но не более 0,33 л | шт |
7010 90 570 | −−−−−−−− менее 0,15 л | шт |
7010 90 610 | −−−−−−− 0,25 л или более | шт |
7010 90 670 | −−−−−−− менее 0,25 л | шт |
7010 90 710 | −−−−−− более 0,055 л | шт |
7010 90 790 | −−−−−− не более 0,055 л | шт |
7010 90 910 | −−−−−− из бесцветного стекла | шт |
7010 90 990 | −−−−−− из цветного стекла | шт |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ТН ВЭД РФ для кода 701090:
ТН ВЭД РФ
...
701090 — - прочие: (текущий уровень)