ОКАТО: 01 259 800 000 — Сельсоветы Шипуновского р-на/
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 01 259 800 000 | Сельсоветы Шипуновского р-на/ |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 01 259 800 000 содержит 19 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 01 259 809 000 | Белоглазовский | с Белоглазово |
| 01 259 813 000 | Бобровский | с Бобровка |
| 01 259 820 000 | Войковский | с Усть-Порозиха |
| 01 259 826 000 | Горьковский | с Горьковское |
| 01 259 830 000 | Ельцовский | с Ельцовка |
| 01 259 835 000 | Зеркальский | с Зеркалы |
| 01 259 839 000 | Ильинский | с Ильинка |
| 01 259 842 000 | Комарихинский | с Комариха |
| 01 259 846 000 | Краснояровский | с Красный Яр |
| 01 259 852 000 | Нечунаевский | с Нечунаево |
| 01 259 862 000 | Первомайский | п Первомайский |
| 01 259 865 000 | Порожненский | с Порожнее |
| 01 259 870 000 | Родинский | с Родино |
| 01 259 874 000 | Российский | с Шипуново |
| 01 259 878 000 | Самсоновский | с Самсоново |
| 01 259 880 000 | Тугозвоновский | с Тугозвоново |
| 01 259 885 000 | Урлаповский | с Урлапово |
| 01 259 890 000 | Хлопуновский | с Хлопуново |
| 01 259 895 000 | Шипуновский | с Шипуново |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 01 259 800 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
01 259 000 000 — Шипуновский район
01 259 800 000 — Сельсоветы Шипуновского р-на/ (текущий уровень)
01 259 809 000 ... 01 259 895 000 (19 кодов)
Комментарии
По коду 01259800000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.