ОКВ — Общероссийский классификатор валют
Классификатор ОКВ ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с изменением №59 от 1 января 2026 г.
Коды ОКВ
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
| № | Код валюты | Наименование валюты | Страны, в которых используется валюта | Пояснение | |
|---|---|---|---|---|---|
| числовой | буквенный | ||||
| 1 | 008 | ALL | Лек | Албания | |
| 2 | 012 | DZD | Алжирский динар | Алжир | |
| 3 | 032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
| 4 | 036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу | |
| 5 | 044 | BSD | Багамский доллар | Багамы | |
| 6 | 048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
| 7 | 050 | BDT | Така | Бангладеш | |
| 8 | 051 | AMD | Армянский драм | Армения | |
| 9 | 052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | |
| 10 | 060 | BMD | Бермудский доллар | Бермуды | |
| 11 | 064 | BTN | Нгултрум | Бутан | |
| 12 | 068 | BOB | Боливиано | Боливия, многонациональное государство | |
| 13 | 072 | BWP | Пула | Ботсвана | |
| 14 | 084 | BZD | Белизский доллар | Белиз | |
| 15 | 090 | SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова | |
| 16 | 096 | BND | Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам | |
| 17 | 104 | MMK | Кьят | Мьянма | |
| 18 | 108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
| 19 | 116 | KHR | Риель | Камбоджа | |
| 20 | 124 | CAD | Канадский доллар | Канада | |
| 21 | 132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
| 22 | 136 | KYD | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман | |
| 23 | 144 | LKR | Шри-ланкийская рупия | Шри-Ланка | |
| 24 | 152 | CLP | Чилийское песо | Чили | |
| 25 | 156 | CNY | Юань | Китай | |
| 26 | 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
| 27 | 174 | KMF | Коморский франк | Коморы | |
| 28 | 188 | CRC | Коста-риканский колон | Коста-Рика | |
| 29 | 192 | CUP | Кубинское песо | Куба | |
| 30 | 203 | CZK | Чешская крона | Чехия | |
| 31 | 208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова | |
| 32 | 214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
| 33 | 222 | SVC | Сальвадорский колон | Эль-Сальвадор | |
| 34 | 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
| 35 | 232 | ERN | Накфа | Эритрея | |
| 36 | 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) | |
| 37 | 242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | |
| 38 | 262 | DJF | Франк Джибути | Джибути | |
| 39 | 270 | GMD | Даласи | Гамбия | |
| 40 | 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
| 41 | 320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала | |
| 42 | 324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
| 43 | 328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана | |
| 44 | 332 | HTG | Гурд | Гаити | |
| 45 | 340 | HNL | Лемпира | Гондурас | |
| 46 | 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
| 47 | 348 | HUF | Форинт | Венгрия | |
| 48 | 352 | ISK | Исландская крона | Исландия | |
| 49 | 356 | INR | Индийская рупия | Бутан; Индия | |
| 50 | 360 | IDR | Рупия | Индонезия | |
| 51 | 364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) | |
| 52 | 368 | IQD | Иракский динар | Ирак | |
| 53 | 376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль | |
| 54 | 388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка | |
| 55 | 392 | JPY | Иена | Япония | |
| 56 | 398 | KZT | Тенге | Казахстан | |
| 57 | 400 | JOD | Иорданский динар | Иордания | |
| 58 | 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
| 59 | 408 | KPW | Северокорейская вона | Корея, народно-демократическая республика | |
| 60 | 410 | KRW | Вона | Корея, республика | |
| 61 | 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
| 62 | 417 | KGS | Сом | Киргизия | |
| 63 | 418 | LAK | Лаосский кип | Лаосская Народно-Демократическая Республика | |
| 64 | 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан | |
| 65 | 426 | LSL | Лоти | Лесото | |
| 66 | 430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия | |
| 67 | 434 | LYD | Ливийский динар | Ливия | |
| 68 | 446 | MOP | Патака | Макао | |
| 69 | 454 | MWK | Малавийская квача | Малави | |
| 70 | 458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия | |
| 71 | 462 | MVR | Руфия | Мальдивы | |
| 72 | 480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий | |
| 73 | 484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика | |
| 74 | 496 | MNT | Тугрик | Монголия | |
| 75 | 498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика | |
| 76 | 504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко | |
| 77 | 512 | OMR | Оманский риал | Оман | |
| 78 | 516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия | |
| 79 | 524 | NPR | Непальская рупия | Непал | |
| 80 | 532 | XCG | Карибский гульден | Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть) | |
| 81 | 533 | AWG | Арубанский флорин | Аруба | |
| 82 | 548 | VUV | Вату | Вануату | |
| 83 | 554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау | |
| 84 | 558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа | |
| 85 | 566 | NGN | Найра | Нигерия | |
| 86 | 578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен | |
| 87 | 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан | |
| 88 | 590 | PAB | Бальбоа | Панама | |
| 89 | 598 | PGK | Кина | Папуа Новая Гвинея | |
| 90 | 600 | PYG | Гуарани | Парагвай | |
| 91 | 604 | PEN | Соль | Перу | Пояснение: изменение наименования действует с 15 декабря 2015 г. |
| 92 | 608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины | |
| 93 | 634 | QAR | Катарский риал | Катар | |
| 94 | 643 | RUB | Российский рубль | Россия | |
| 95 | 646 | RWF | Франк Руанды | Руанда | |
| 96 | 654 | SHP | Фунт Святой Елены | Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | |
| 97 | 682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия | |
| 98 | 690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы | |
| 99 | 702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур | |
| 100 | 704 | VND | Донг | Вьетнам | |
| 101 | 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали | |
| 102 | 710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная Африка | |
| 103 | 728 | SSP | Южносуданский фунт | Южный Судан | данная валюта введена в действие для Южного Судана с 18 июля 2011 г. |
| 104 | 748 | SZL | Лилангени | Эсватини | |
| 105 | 752 | SEK | Шведская крона | Швеция | |
| 106 | 756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария | |
| 107 | 760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика | |
| 108 | 764 | THB | Бат | Таиланд | |
| 109 | 776 | TOP | Паанга | Тонга | |
| 110 | 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго | |
| 111 | 784 | AED | Дирхам ОАЭ | Объединенные Арабские Эмираты | |
| 112 | 788 | TND | Тунисский динар | Тунис | |
| 113 | 800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда | |
| 114 | 807 | MKD | Денар | Северная Македония | |
| 115 | 818 | EGP | Египетский фунт | Египет | |
| 116 | 826 | GBP | Фунт стерлингов | Гернси; Джерси; Остров Мэн; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |
| 117 | 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика | |
| 118 | 840 | USD | Доллар США | Американские Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр; Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия (федеративные штаты); Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор | |
| 119 | 858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай | |
| 120 | 860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан | |
| 121 | 882 | WST | Тала | Самоа | |
| 122 | 886 | YER | Йеменский риал | Йемен | |
| 123 | 901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) | |
| 124 | 924 | ZWG | Зимбабвийский золотой | Зимбабве | |
| 125 | 925 | SLE | Леоне | Сьерра-Леоне | |
| 126 | 926 | VED | Боливар Соберано | Венесуэла (Боливарианская Республика) | |
| 127 | 928 | VES | Боливар Соберано | Венесуэла (Боливарианская Республика) | Пояснение: деноминированная валюта |
| 128 | 929 | MRU | Угия | Мавритания | |
| 129 | 930 | STN | Добра | Сан-Томе и Принсипи | |
| 130 | 933 | BYN | Белорусский рубль | Беларусь | |
| 131 | 934 | TMT | Новый туркменский манат | Туркменистан | |
| 132 | 936 | GHS | Ганский седи | Гана | |
| 133 | 938 | SDG | Суданский фунт | Судан | |
| 134 | 940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | Уругвай | данная валюта действует с 11 ноября 2006 г. |
| 135 | 941 | RSD | Сербский динар | Сербия | данная валюта действует с 25 октября 2006 г. |
| 136 | 943 | MZN | Мозамбикский метикал | Мозамбик | |
| 137 | 944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | данная валюта вводится в действие с 1 января 2006 г. |
| 138 | 946 | RON | Румынский лей | Румыния | |
| 139 | 949 | TRY | Турецкая лира | Турция | данная валюта введена в действие с 1 января 2009 г. |
| 140 | 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки |
| 141 | 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | |
| 142 | 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того | Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки |
| 143 | 953 | XPF | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна | |
| 144 | 960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) | |
| 145 | 967 | ZMW | Замбийская квача | Замбия | |
| 146 | 968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам | |
| 147 | 969 | MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар | |
| 148 | 970 | COU | Единица реальной стоимости | Колумбия | |
| 149 | 971 | AFN | Афгани | Афганистан | |
| 150 | 972 | TJS | Сомони | Таджикистан | |
| 151 | 973 | AOA | Кванза | Ангола | |
| 152 | 975 | BGN | Болгарский лев | Болгария | Пояснение: данная валюта будет использоваться по 31 января 2026 г. включительно |
| 153 | 976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика | |
| 154 | 977 | ВАМ | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | |
| 155 | 978 | EUR | Евро | Австрия; Аландские острова; Андорра; Бельгия; Болгария; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Хорватия; Черногория; Эстония | |
| 156 | 980 | UAH | Гривна | Украина | |
| 157 | 981 | GEL | Лари | Грузия | |
| 158 | 985 | PLN | Злотый | Польша | |
| 159 | 986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия | |
Описание и справочные данные
- Наименование:
- Общероссийский классификатор валют
- Аббревиатура:
- ОКВ
- Обозначение:
- ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
- По-английски:
- Russian classification of currencies
- Число страниц:
- 23
- Ответственный:
- Росстандарт
- Основание:
- Постановление Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст
- Дата введения:
- 01.07.2001
- Дата окончания:
- не установлена (нет приказа об отмене классификатора или его замене новым)
- Статус:
- действует
- Последнее изменение:
- № 59, действует с 1 января 2026 г
- Основание изменения:
- Приказ Росстандарта от 10.11.2025 №1348-ст
Разработка и введение
Общероссийский классификатор валют (ОКВ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000 «Коды для представления валют и фондов» и Межгосударственным классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97.
Ведение ОКВ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России во взаимодействии с Банком России.
Назначение
ОКВ предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учёте валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учёте, оперативной отчётности по операциям, связанным с международными расчётами, контроле за соблюдением договорной и платёжной дисциплины.
Объекты классификации
Объекты классификации ОКВ — национальные валюты (денежные единицы стран и территорий).
Структура кодов
В классификаторе каждая позиция структурно состоит из трех блоков: кодов, наименований и признаков.
Блок кодов содержит трехзначный цифровой код валюты и ее трехбуквенный код, составленный из прописных латинских букв.
Блок наименований включает наименования национальных валют.
Блок признаков содержит краткие наименования стран и территорий, в которых данная валюта является национальной.
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
- Постановление Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. №405-ст
Принять ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 Общероссийский классификатор валют с датой введения в действие с 1 июля 2001 года. Отменить ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94 Общероссийского классификатора валют.
Скачать ОКВ
Доступен для скачивания 1 файл:
Комментарии
Пользователи сайта оставили 31 комментарий по классификатору и его годам.
Комментарии к кодам: 64330.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Источник данных: Росстандарт Банк России .
Дата последнего редактирования страницы: 17.12.2024 16:52.
Дата актуализации классификатора: 13.01.2026.
Принудительная конвертация по депозитарным распискам передана от банка J.P. Morgan в Райффайзен банк в 2022 году, конвертация идет в 643 ОКВ из 810 ОКВ исключенного из ОКВ — Общероссийскийского классификатора валют, как так кто может пояснить?
— Виктор, 03.07.2025 11:03