ОКВ — Общероссийский классификатор валют
Классификатор ОКВ ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 с изменением №53 от 1 сентября 2024 г.
Коды ОКВ
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
№ | Код валюты | Наименование валюты | Страны, в которых используется валюта | Пояснение | |
---|---|---|---|---|---|
числовой | буквенный | ||||
1 | 008 | ALL | Лек | Албания | |
2 | 012 | DZD | Алжирский динар | Алжир | |
3 | 032 | ARS | Аргентинское песо | Аргентина | |
4 | 036 | AUD | Австралийский доллар | Австралия; Кирибати; Кокосовые (Килинг) острова; Науру; Остров Норфолк; Остров Рождества; Остров Херд и острова Макдональд; Тувалу | |
5 | 044 | BSD | Багамский доллар | Багамы | |
6 | 048 | BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн | |
7 | 050 | BDT | Така | Бангладеш | |
8 | 051 | AMD | Армянский драм | Армения | |
9 | 052 | BBD | Барбадосский доллар | Барбадос | |
10 | 060 | BMD | Бермудский доллар | Бермуды | |
11 | 064 | BTN | Нгултрум | Бутан | |
12 | 068 | BOB | Боливиано | Боливия, многонациональное государство | |
13 | 072 | BWP | Пула | Ботсвана | |
14 | 084 | BZD | Белизский доллар | Белиз | |
15 | 090 | SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова | |
16 | 096 | BND | Брунейский доллар | Бруней-Даруссалам | |
17 | 104 | MMK | Кьят | Мьянма | |
18 | 108 | BIF | Бурундийский франк | Бурунди | |
19 | 116 | KHR | Риель | Камбоджа | |
20 | 124 | CAD | Канадский доллар | Канада | |
21 | 132 | CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде | |
22 | 136 | KYD | Доллар Островов Кайман | Острова Кайман | |
23 | 144 | LKR | Шри-ланкийская рупия | Шри-Ланка | |
24 | 152 | CLP | Чилийское песо | Чили | |
25 | 156 | CNY | Юань | Китай | |
26 | 170 | COP | Колумбийское песо | Колумбия | |
27 | 174 | KMF | Коморский франк | Коморы | |
28 | 188 | CRC | Коста-риканский колон | Коста-Рика | |
29 | 191 | HRK | Куна | Хорватия | |
30 | 192 | CUP | Кубинское песо | Куба | |
31 | 203 | CZK | Чешская крона | Чехия | |
32 | 208 | DKK | Датская крона | Гренландия; Дания; Фарерские острова | |
33 | 214 | DOP | Доминиканское песо | Доминиканская Республика | |
34 | 222 | SVC | Сальвадорский колон | Эль-Сальвадор | |
35 | 230 | ETB | Эфиопский быр | Эфиопия | |
36 | 232 | ERN | Накфа | Эритрея | |
37 | 238 | FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские острова (Мальвинские) | |
38 | 242 | FJD | Доллар Фиджи | Фиджи | |
39 | 262 | DJF | Франк Джибути | Джибути | |
40 | 270 | GMD | Даласи | Гамбия | |
41 | 292 | GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар | |
42 | 320 | GTQ | Кетсаль | Гватемала | |
43 | 324 | GNF | Гвинейский франк | Гвинея | |
44 | 328 | GYD | Гайанский доллар | Гайана | |
45 | 332 | HTG | Гурд | Гаити | |
46 | 340 | HNL | Лемпира | Гондурас | |
47 | 344 | HKD | Гонконгский доллар | Гонконг | |
48 | 348 | HUF | Форинт | Венгрия | |
49 | 352 | ISK | Исландская крона | Исландия | |
50 | 356 | INR | Индийская рупия | Бутан; Индия | |
51 | 360 | IDR | Рупия | Индонезия | |
52 | 364 | IRR | Иранский риал | Иран (Исламская Республика) | |
53 | 368 | IQD | Иракский динар | Ирак | |
54 | 376 | ILS | Новый израильский шекель | Израиль | |
55 | 388 | JMD | Ямайский доллар | Ямайка | |
56 | 392 | JPY | Иена | Япония | |
57 | 398 | KZT | Тенге | Казахстан | |
58 | 400 | JOD | Иорданский динар | Иордания | |
59 | 404 | KES | Кенийский шиллинг | Кения | |
60 | 408 | KPW | Северокорейская вона | Корея, народно-демократическая республика | |
61 | 410 | KRW | Вона | Корея, республика | |
62 | 414 | KWD | Кувейтский динар | Кувейт | |
63 | 417 | KGS | Сом | Киргизия | |
64 | 418 | LAK | Лаосский кип | Лаосская Народно-Демократическая Республика | |
65 | 422 | LBP | Ливанский фунт | Ливан | |
66 | 426 | LSL | Лоти | Лесото | |
67 | 430 | LRD | Либерийский доллар | Либерия | |
68 | 434 | LYD | Ливийский динар | Ливия | |
69 | 446 | MOP | Патака | Макао | |
70 | 454 | MWK | Малавийская квача | Малави | |
71 | 458 | MYR | Малайзийский ринггит | Малайзия | |
72 | 462 | MVR | Руфия | Мальдивы | |
73 | 480 | MUR | Маврикийская рупия | Маврикий | |
74 | 484 | MXN | Мексиканское песо | Мексика | |
75 | 496 | MNT | Тугрик | Монголия | |
76 | 498 | MDL | Молдавский лей | Молдова, республика | |
77 | 504 | MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара; Марокко | |
78 | 512 | OMR | Оманский риал | Оман | |
79 | 516 | NAD | Доллар Намибии | Намибия | |
80 | 524 | NPR | Непальская рупия | Непал | |
81 | 532 | ANG | Нидерландский антильский гульден | Кюрасао; Сен-Мартен (нидерландская часть) | |
82 | 533 | AWG | Арубанский флорин | Аруба | |
83 | 548 | VUV | Вату | Вануату | |
84 | 554 | NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ; Новая Зеландия; Острова Кука; Питкерн; Токелау | |
85 | 558 | NIO | Золотая кордоба | Никарагуа | |
86 | 566 | NGN | Найра | Нигерия | |
87 | 578 | NOK | Норвежская крона | Норвегия; Остров Буве; Шпицберген и Ян Майен | |
88 | 586 | PKR | Пакистанская рупия | Пакистан | |
89 | 590 | PAB | Бальбоа | Панама | |
90 | 598 | PGK | Кина | Папуа Новая Гвинея | |
91 | 600 | PYG | Гуарани | Парагвай | |
92 | 604 | PEN | Соль | Перу | Пояснение: изменение наименования действует с 15 декабря 2015 г. |
93 | 608 | PHP | Филиппинское песо | Филиппины | |
94 | 634 | QAR | Катарский риал | Катар | |
95 | 643 | RUB | Российский рубль | Россия | |
96 | 646 | RWF | Франк Руанды | Руанда | |
97 | 654 | SHP | Фунт Святой Елены | Святая Елена, остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | |
98 | 682 | SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия | |
99 | 690 | SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы | |
100 | 694 | SLL | Леоне | Сьерра-Леоне | деноминированная валюта |
101 | 702 | SGD | Сингапурский доллар | Сингапур | |
102 | 704 | VND | Донг | Вьетнам | |
103 | 706 | SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали | |
104 | 710 | ZAR | Рэнд | Лесото; Намибия; Южная Африка | |
105 | 728 | SSP | Южносуданский фунт | Южный Судан | данная валюта введена в действие для Южного Судана с 18 июля 2011 г. |
106 | 748 | SZL | Лилангени | Эсватини | |
107 | 752 | SEK | Шведская крона | Швеция | |
108 | 756 | CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн; Швейцария | |
109 | 760 | SYP | Сирийский фунт | Сирийская Арабская Республика | |
110 | 764 | THB | Бат | Таиланд | |
111 | 776 | TOP | Паанга | Тонга | |
112 | 780 | TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго | |
113 | 784 | AED | Дирхам ОАЭ | Объединенные Арабские Эмираты | |
114 | 788 | TND | Тунисский динар | Тунис | |
115 | 800 | UGX | Угандийский шиллинг | Уганда | |
116 | 807 | MKD | Денар | Северная Македония | |
117 | 818 | EGP | Египетский фунт | Египет | |
118 | 826 | GBP | Фунт стерлингов | Гернси; Джерси; Остров Мэн; Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | |
119 | 834 | TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания, объединенная республика | |
120 | 840 | USD | Доллар США | Американские Самоа; Британская территория в Индийском океане; Бонэйр; Синт-Эстатиус и Саба; Виргинские острова (Британские); Виргинские острова (США); Гаити; Гуам; Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов; Маршалловы Острова; Микронезия (федеративные штаты); Острова Теркс и Кайкос; Палау; Панама; Пуэрто-Рико; Северные Марианские острова; Соединенные Штаты Америки; Тимор-Лесте; Эквадор; Эль-Сальвадор | |
121 | 858 | UYU | Уругвайское песо | Уругвай | |
122 | 860 | UZS | Узбекский сум | Узбекистан | |
123 | 882 | WST | Тала | Самоа | |
124 | 886 | YER | Йеменский риал | Йемен | |
125 | 901 | TWD | Новый тайваньский доллар | Тайвань (Китай) | |
126 | 924 | ZWG | Зимбабвийский золотой | Зимбабве | |
127 | 925 | SLE | Леоне | Сьерра-Леоне | |
128 | 926 | VED | Боливар Соберано | Венесуэла (Боливарианская Республика) | |
129 | 928 | VES | Боливар Соберано | Венесуэла (Боливарианская Республика) | Пояснение: деноминированная валюта |
130 | 929 | MRU | Угия | Мавритания | |
131 | 930 | STN | Добра | Сан-Томе и Принсипи | |
132 | 931 | CUC | Конвертируемое песо | Куба | данная валюта действует с 1 марта 2009 г. |
133 | 932 | ZWL | Доллар Зимбабве | Зимбабве | Пояснение: данная валюта действует до 31 августа 2024 г. включительно |
134 | 933 | BYN | Белорусский рубль | Беларусь | |
135 | 934 | TMT | Новый туркменский манат | Туркменистан | |
136 | 936 | GHS | Ганский седи | Гана | |
137 | 938 | SDG | Суданский фунт | Судан | |
138 | 940 | UYI | Уругвайское песо в индексированных единицах | Уругвай | данная валюта действует с 11 ноября 2006 г. |
139 | 941 | RSD | Сербский динар | Сербия | данная валюта действует с 25 октября 2006 г. |
140 | 943 | MZN | Мозамбикский метикал | Мозамбик | |
141 | 944 | AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан | данная валюта вводится в действие с 1 января 2006 г. |
142 | 946 | RON | Румынский лей | Румыния | |
143 | 949 | TRY | Турецкая лира | Турция | данная валюта введена в действие с 1 января 2009 г. |
144 | 950 | XAF | Франк КФА ВЕАС | Габон; Камерун; Конго; Центрально-Африканская Республика; Чад; Экваториальная Гвинея | Франк КФА ВЕАС - денежная единица Банка государств Центральной Африки |
145 | 951 | XCD | Восточно-карибский доллар | Ангилья; Антигуа и Барбуда; Гренада; Доминика; Монтсеррат; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия | |
146 | 952 | XOF | Франк КФА ВСЕАО | Бенин; Буркина-Фасо; Гвинея-Бисау; Кот д'Ивуар; Мали; Нигер; Сенегал; Того | Франк КФА ВСЕАО - денежная единица Центрального Банка государств Западной Африки |
147 | 953 | XPF | Франк КФП | Новая Каледония; Французская Полинезия; Уоллис и Футуна | |
148 | 960 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | Международный валютный фонд (МВФ) | |
149 | 967 | ZMW | Замбийская квача | Замбия | |
150 | 968 | SRD | Суринамский доллар | Суринам | |
151 | 969 | MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар | |
152 | 970 | COU | Единица реальной стоимости | Колумбия | |
153 | 971 | AFN | Афгани | Афганистан | |
154 | 972 | TJS | Сомони | Таджикистан | |
155 | 973 | AOA | Кванза | Ангола | |
156 | 975 | BGN | Болгарский лев | Болгария | |
157 | 976 | CDF | Конголезский франк | Конго, демократическая республика | |
158 | 977 | ВАМ | Конвертируемая марка | Босния и Герцеговина | |
159 | 978 | EUR | Евро | Австрия; Аландские острова; Андорра; Бельгия; Гваделупа; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Латвия; Литва; Люксембург; Майотта; Мальта; Мартиника; Монако; Нидерланды; Папский Престол (Государство-город Ватикан); Португалия; Реюньон; Сан-Марино; Сен-Бартелеми; Сен-Мартен (французская часть); Сент-Пьер и Микелон; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Французская Гвиана; Французские Южные территории; Хорватия; Черногория; Эстония | |
160 | 980 | UAH | Гривна | Украина | |
161 | 981 | GEL | Лари | Грузия | |
162 | 985 | PLN | Злотый | Польша | |
163 | 986 | BRL | Бразильский реал | Бразилия |
Описание и справочные данные
- Наименование:
- Общероссийский классификатор валют
- Аббревиатура:
- ОКВ
- Обозначение:
- ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
- По-английски:
- Russian classification of currencies
- Число страниц:
- 23
- Ответственный:
- Росстандарт
- Основание:
- Постановление Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст
- Дата введения:
- 01.07.2001
- Дата окончания:
- не установлена (нет приказа об отмене классификатора или его замене новым)
- Статус:
- действует
- Последнее изменение:
- № 54, действует с 1 марта 2025 г
- Основание изменения:
- Приказ Росстандарта от 17.12.2024 №1926-ст
Разработка и введение
Общероссийский классификатор валют (ОКВ) входит в состав Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК) Российской Федерации. ОКВ гармонизирован с Международным стандартом ИСО 4217-2000 «Коды для представления валют и фондов» и Межгосударственным классификатором валют МК (ИСО 4217) 003-97.
Ведение ОКВ осуществляет ВНИИКИ Госстандарта России во взаимодействии с Банком России.
Назначение
ОКВ предназначен для использования при прогнозировании внешних экономических связей, учёте валютных поступлений и платежей, бухгалтерском и статистическом учёте, оперативной отчётности по операциям, связанным с международными расчётами, контроле за соблюдением договорной и платёжной дисциплины.
Объекты классификации
Объекты классификации ОКВ — национальные валюты (денежные единицы стран и территорий).
Структура кодов
В классификаторе каждая позиция структурно состоит из трех блоков: кодов, наименований и признаков.
Блок кодов содержит трехзначный цифровой код валюты и ее трехбуквенный код, составленный из прописных латинских букв.
Блок наименований включает наименования национальных валют.
Блок признаков содержит краткие наименования стран и территорий, в которых данная валюта является национальной.
Приказы и постановления
Список документов о введении в действие, отмене классификатора, внесении важных правок. Обратите внимание, что показаны не все официальные документы по классификатору, а только наиболее значимые.
- Постановление Госстандарта России от 25 декабря 2000 г. №405-ст
Принять ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 Общероссийский классификатор валют с датой введения в действие с 1 июля 2001 года. Отменить ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-94 Общероссийского классификатора валют.
Скачать ОКВ
Доступен для скачивания 1 файл:
Комментарии
Пользователи сайта оставили 28 комментариев по классификатору и его годам.
Комментарии к кодам: 64328.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Источник данных: Росстандарт Банк России .
Дата последнего редактирования страницы: 17.12.2024 16:52.
Дата актуализации классификатора: 20.01.2025.