ОКАТО: 04 250 000 000 — Эвенкийский округ -...
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 04 250 000 000 | Эвенкийский округ - административно-территориальная единица с особым статусом | п Тура |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 04 250 000 000 содержит 20 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 04 250 000 000 | Сельские населенные пункты, входящие в состав Эвенкийского округа - административно-территориальной единицы с особым статусом/ | |
| 04 250 000 001 | п Тура | |
| 04 250 000 002 | п Бурный | |
| 04 250 000 003 | п Ессей | |
| 04 250 000 004 | п Кислокан | |
| 04 250 000 005 | п Кузьмовка | |
| 04 250 000 006 | п Куюмба | |
| 04 250 000 007 | п Муторай | |
| 04 250 000 008 | п Нидым | |
| 04 250 000 009 | п Оскоба | |
| 04 250 000 010 | п Ошарово | |
| 04 250 000 020 | п Чиринда | |
| 04 251 000 000 | Сухобузимский район | с Сухобузимское |
| 04 252 000 000 | Тасеевский район | с Тасеево |
| 04 253 000 000 | Таймырский Долгано-Ненецкий округ - административно-территориальная единица с особым статусом | г Дудинка |
| 04 254 000 000 | Туруханский округ | с Туруханск |
| 04 256 000 000 | Ужурский округ | г Ужур |
| 04 257 000 000 | Уярский район | г Уяр |
| 04 258 000 000 | Шарыповский округ | г Шарыпово |
| 04 259 000 000 | Шушенский округ | гп Шушенское |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 04 250 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
04 200 000 000 — Округа Красноярского края/
04 250 000 000 — Эвенкийский округ - административно-территориальная единица с особым статусом (текущий уровень)
04 250 000 000 ... 04 259 000 000 (20 кодов)
Комментарии
По коду 04250000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.