ОКАТО: 12 210 800 000 — Сельсоветы Володарского р-на/
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 12 210 800 000 | Сельсоветы Володарского р-на/ |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 12 210 800 000 содержит 21 уточняющий (дочерний) код.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 12 210 804 000 | Актюбинский | п Трубный |
| 12 210 808 000 | Алтынжарский | с Алтынжар |
| 12 210 812 000 | Большемогойский | с Большой Могой |
| 12 210 814 000 | поселок Винный | п Винный |
| 12 210 815 000 | поселок Володарский | п Володарский |
| 12 210 816 000 | село Зеленга | с Зеленга |
| 12 210 820 000 | Калининский | с Калинино |
| 12 210 824 000 | Козловский | с Козлово |
| 12 210 826 000 | Крутовский | с Крутое |
| 12 210 828 000 | Маковский | с Маково |
| 12 210 832 000 | Марфинский | с Марфино |
| 12 210 836 000 | Мултановский | с Мултаново |
| 12 210 840 000 | Новинский | с Новинка |
| 12 210 844 000 | Новокрасинский | с Новокрасное |
| 12 210 848 000 | Сизобугорский | с Сизый Бугор |
| 12 210 850 000 | Султановский | с Нижняя Султановка |
| 12 210 856 000 | Тишковский | с Тишково |
| 12 210 858 000 | Тулугановский | с Тулугановка |
| 12 210 859 000 | Тумакский | с Тумак |
| 12 210 860 000 | Хуторской | с Новый Рычан |
| 12 210 864 000 | Цветновский | с Цветное |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 12 210 800 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
12 210 000 000 — Володарский район
12 210 800 000 — Сельсоветы Володарского р-на/ (текущий уровень)
12 210 804 000 ... 12 210 864 000 (21 код)
Комментарии
По коду 12210800000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.