ОКАТО: 22 259 810 000 — Волжский
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр | 
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 22 259 810 000 | Волжский | д Пушкарево | 
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 22 259 810 000 содержит 67 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Административный центр | 
|---|---|---|
| 22 259 810 000 | Сельские населенные пункты Волжского сельсовета/ | |
| 22 259 810 001 | д Пушкарево | |
| 22 259 810 002 | д Баево | |
| 22 259 810 003 | д Блудово | |
| 22 259 810 004 | д Богданово | |
| 22 259 810 005 | д Богословка | |
| 22 259 810 006 | д Бочажное | |
| 22 259 810 007 | п Валовский Хутор | |
| 22 259 810 008 | д Ведерница | |
| 22 259 810 009 | д Вилеж | |
| 22 259 810 010 | д Выделка | |
| 22 259 810 011 | д Галкино | |
| 22 259 810 012 | д Данильчик | |
| 22 259 810 013 | с Дмитриевское | |
| 22 259 810 014 | д Дрямово | |
| 22 259 810 015 | д Дупленки | |
| 22 259 810 016 | д Жабье | |
| 22 259 810 017 | д Жуково | |
| 22 259 810 018 | д Захарово | |
| 22 259 810 019 | п Ильинка | |
| 22 259 810 020 | д Ильинка | |
| 22 259 810 021 | д Ильино | |
| 22 259 810 022 | д Килешино | |
| 22 259 810 023 | д Ковригино | |
| 22 259 810 024 | д Козлово | |
| 22 259 810 025 | д Коперино | |
| 22 259 810 026 | д Корчагово | |
| 22 259 810 027 | д Кошкино | |
| 22 259 810 028 | д Кудрино | |
| 22 259 810 029 | п Куртюга | |
| 22 259 810 030 | д Левино | |
| 22 259 810 031 | п Летняя База | |
| 22 259 810 032 | д Ломня | |
| 22 259 810 033 | д Мизгирево | |
| 22 259 810 034 | д Миленочки | |
| 22 259 810 035 | д Морозово | |
| 22 259 810 036 | д Мостовка | |
| 22 259 810 037 | д Настасьино | |
| 22 259 810 038 | п Новая Шомохта | |
| 22 259 810 039 | д Новые Короли | |
| 22 259 810 040 | с Пелегово | |
| 22 259 810 041 | с Покров-Валы | |
| 22 259 810 042 | д Потахино | |
| 22 259 810 043 | д Починок | |
| 22 259 810 044 | д Притыкино | |
| 22 259 810 045 | д Родинка | |
| 22 259 810 046 | д Рошвенская | |
| 22 259 810 047 | д Рыжково | |
| 22 259 810 048 | д Свищево | |
| 22 259 810 049 | д Селянцево | |
| 22 259 810 050 | д Сенькино | |
| 22 259 810 051 | д Соболево | |
| 22 259 810 052 | д Содомово | |
| 22 259 810 053 | п Софронова Пожня | |
| 22 259 810 054 | д Уланово | |
| 22 259 810 055 | д Филино | |
| 22 259 810 056 | с Цыкино | |
| 22 259 810 057 | д Чакрыгино | |
| 22 259 810 058 | д Черепаново | |
| 22 259 810 059 | д Шелухино | |
| 22 259 810 060 | д Шишово | |
| 22 259 810 061 | д Юрково | |
| 22 259 810 062 | д Яблонное | |
| 22 259 810 063 | д Якунино | |
| 22 259 810 064 | д Ятово | |
| 22 259 842 000 | Лойминский | с Георгиевское | 
| 22 259 850 000 | Междуреченский | рп Сокольское | 
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 22 259 810 000:
ОКАТО ОК 019-95   ... 
    22 259 800 000 — Сельсоветы Сокольского р-на/ 
    22 259 810 000 — Волжский (текущий уровень) 
    22 259 810 000 ... 22 259 850 000 (67 кодов) 
 Комментарии
По коду 22259810000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
 Оставьте комментарий, если 
 1) у вас есть дополнительная информация по классификатору, 
 2) заметили ошибки и неточности на сайте, 
 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта. 
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
