ОКАТО: 41 203 000 000 — Бокситогорский район

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО41 203 000 000Бокситогорский районг Бокситогорск

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 41 203 000 000 содержит 260 уточняющих (дочерних) кодов.

КодНаименованиеАдминистративный центр
41 203 000 000 Сельские населенные пункты Бокситогорского р-на/
41 203 000 002 д Батьково
41 203 000 003 д Горка
41 203 000 004 д Известковая
41 203 000 005 д Кондратово
41 203 000 006 д Нижница
41 203 000 007 д Новое
41 203 000 008 д Сенно
41 203 000 009 д Сегла
41 203 000 010 д Симоново
41 203 000 011 д Усадище
41 203 000 012 д Астрачи
41 203 000 013 п ж/д ст Астрачи
41 203 000 014 д Баламутово
41 203 000 015 д Белый Бор
41 203 000 016 д Бередниково
41 203 000 017 д Большой Двор
41 203 000 018 п ж/д ст Большой Двор
41 203 000 019 д Борисово
41 203 000 020 д Борки
41 203 000 021 д Бурково
41 203 000 022 д Василево
41 203 000 023 д Великий Двор
41 203 000 024 д Веретье
41 203 000 025 д Врачово
41 203 000 026 д Галично
41 203 000 027 д Горелуха
41 203 000 028 д Горушка
41 203 000 029 д Дерева
41 203 000 030 д Дыми
41 203 000 031 п ж/д ст Дыми
41 203 000 032 д Заполье
41 203 000 033 д Заречье
41 203 000 034 д Зиновья Гора
41 203 000 035 д Красный Броневик
41 203 000 036 х Ленинградский Шлюз
41 203 000 037 д Малый Ручей
41 203 000 038 д Масляная Гора
41 203 000 039 д Минецкое
41 203 000 040 д Михайловские Концы
41 203 000 041 д Мулево
41 203 000 042 д Новинка
41 203 000 043 х Олонецкий Шлюз
41 203 000 044 п Орловский Шлюз
41 203 000 045 д Остров
41 203 000 046 д Павловские Концы
41 203 000 047 д Падихино
41 203 000 048 д Порог
41 203 000 049 д Рыбежка
41 203 000 050 д Селище
41 203 000 051 д Синенка
41 203 000 052 д Старина
41 203 000 053 д Труфаново
41 203 000 054 д Турково
41 203 000 055 п Турлинский лесопункт
41 203 000 056 д Ульяновщина
41 203 000 057 д Усадище-Дыми
41 203 000 058 д Хитиничи
41 203 000 059 д Черницы
41 203 000 060 д Яковлево
41 203 000 061 д Болото
41 203 000 062 д Большой Остров
41 203 000 063 д Бор
41 203 000 064 д Бороватое
41 203 000 065 д Бочево
41 203 000 066 д Гостихино
41 203 000 067 д Дмитрово
41 203 000 068 д Дорогощи
41 203 000 069 д Дороховая
41 203 000 070 д Жилоток
41 203 000 071 д Заполье
41 203 000 072 д Золотово
41 203 000 073 д Зубакино
41 203 000 074 д Колбеки
41 203 000 075 п Ларьян
41 203 000 076 д Максимова Гора
41 203 000 077 д Межуречье
41 203 000 078 д Мозолево-1
41 203 000 079 д Мозолево-2
41 203 000 080 д Мошня
41 203 000 081 д Носово
41 203 000 082 д Овинец
41 203 000 083 д Паньково
41 203 000 084 д Пареево
41 203 000 085 д Половное
41 203 000 086 д Пустая Глина
41 203 000 087 д Рудная Горка
41 203 000 088 д Савино
41 203 000 089 д Селище
41 203 000 090 д Селище
41 203 000 091 п Сельхозтехника
41 203 000 092 д Славково
41 203 000 093 п Алешины Нивы
41 203 000 094 д Великое Село
41 203 000 095 д Вожани
41 203 000 096 д Забелье
41 203 000 097 д Заголодно
41 203 000 098 д Калитки
41 203 000 099 п Кожаково
41 203 000 100 д Косые Харчевни
41 203 000 101 д Красная Речка
41 203 000 102 д Лопастино
41 203 000 103 д Машнево
41 203 000 104 д Михалево
41 203 000 105 д Никола
41 203 000 106 д Нос
41 203 000 107 м Подбережье
41 203 000 108 д Ростань
41 203 000 109 д Сафоново
41 203 000 110 д Семеново
41 203 000 111 с Сомино
41 203 000 112 д Сосновый Бор
41 203 000 113 д Спирово
41 203 000 114 д Сухая Нива
41 203 000 115 п Фетино
41 203 000 116 д Чевакино
41 203 000 117 д Чудская
41 203 000 118 д Бережок
41 203 000 119 д Бирючово
41 203 000 120 д Вороньи Горки
41 203 000 121 д Городок
41 203 000 122 д Дубровка
41 203 000 123 д Дятелка
41 203 000 124 д Журавлево
41 203 000 125 д Забелино
41 203 000 126 д Заполье
41 203 000 127 д Климово
41 203 000 128 д Коргорка
41 203 000 129 д Коростелево
41 203 000 130 д Курята
41 203 000 131 д Логиново
41 203 000 132 д Моклаково
41 203 000 133 д Мыза
41 203 000 134 д Мышкино
41 203 000 135 д Новиково
41 203 000 136 д Новинка
41 203 000 137 д Озерево
41 203 000 138 д Селище
41 203 000 139 д Толсть
41 203 000 140 д Труфаново
41 203 000 141 д Турандино
41 203 000 142 д Тушемля
41 203 000 143 д Усадище
41 203 000 144 д Утликово
41 203 000 145 д Чисть
41 203 000 146 д Шульгино
41 203 000 147 д Васьково
41 203 000 148 п Васьково
41 203 000 149 п Великий Двор
41 203 000 150 д Верховье
41 203 000 151 д Врачово
41 203 000 152 п Головачово
41 203 000 153 д Гришкино
41 203 000 154 д Забелье
41 203 000 155 п Заборье
41 203 000 156 д Ивановское
41 203 000 157 д Ивахново
41 203 000 158 д Ионино
41 203 000 159 д Коробище
41 203 000 160 п Косой Ухаб
41 203 000 161 д Костерино
41 203 000 162 п Крутой Ручей
41 203 000 163 п Лесной
41 203 000 164 д Лидь
41 203 000 165 д Лиственка
41 203 000 166 д Лукинское
41 203 000 167 д Максимово
41 203 000 168 д Марьино Село
41 203 000 169 д Нечаевская
41 203 000 170 д Никольское
41 203 000 171 д Озеро-Село
41 203 000 172 д Ольеши
41 203 000 173 д Перегорода
41 203 000 174 д Перунь
41 203 000 175 д Платаново
41 203 000 176 д Плутно
41 203 000 177 п Подборовье
41 203 000 178 д Поток
41 203 000 179 д Стехново
41 203 000 180 п Тургошь
41 203 000 181 п Утишье
41 203 000 182 д Шибалово
41 203 000 183 д Якшино
41 203 000 184 д Абрамова Гора
41 203 000 185 д Амосова Гора
41 203 000 186 д Белая
41 203 000 187 д Белячиха
41 203 000 188 д Боброзеро
41 203 000 189 п Бор
41 203 000 190 д Борисовщина
41 203 000 191 д Бочево
41 203 000 192 д Дмитрово
41 203 000 193 д Койгуши
41 203 000 194 д Корвала
41 203 000 195 д Корталы-Усадище
41 203 000 196 п Красноборский
41 203 000 197 д Красный Бор
41 203 000 198 д Лахта
41 203 000 199 д Окулово
41 203 000 200 д Остров
41 203 000 201 д Петрово
41 203 000 202 д Пожарище
41 203 000 203 д Прокушево
41 203 000 204 д Пудрино
41 203 000 205 д Пятино
41 203 000 206 д Радогощь
41 203 000 207 д Саньков Бор
41 203 000 208 д Сидорово
41 203 000 209 д Тедрово
41 203 000 210 д Чайгино
41 203 000 211 д Анисимово
41 203 000 212 д Большой Двор
41 203 000 213 д Бочатино
41 203 000 214 д Велье
41 203 000 215 д Верховье
41 203 000 216 д Володино
41 203 000 217 д Гагрино
41 203 000 218 д Глядково
41 203 000 219 д Головково
41 203 000 220 д Горка
41 203 000 221 д Григоркино
41 203 000 222 д Дуброва
41 203 000 223 д Дудинское
41 203 000 224 д Елзово
41 203 000 225 д Замошье
41 203 000 226 д Заручевье
41 203 000 227 д Захожи
41 203 000 228 д Казенное Село
41 203 000 229 д Калинецкое
41 203 000 230 д Карповская
41 203 000 231 д Климово
41 203 000 232 п Коли
41 203 000 233 д Косково
41 203 000 234 д Некрасово
41 203 000 235 д Окулово
41 203 000 236 д Осиновка
41 203 000 237 д Пакшеево
41 203 000 238 д Плутино
41 203 000 239 д Подборовье
41 203 000 240 д Пронино
41 203 000 241 м Рязанский Шлюз
41 203 000 242 д Самойлово
41 203 000 243 д Сара
41 203 000 244 д Селиваново
41 203 000 245 д Слизиха
41 203 000 246 п Совхозный
41 203 000 247 д Спирово
41 203 000 248 д Струги
41 203 000 249 д Сычово
41 203 000 250 д Тарасово
41 203 000 251 д Угол
41 203 000 252 д Фалилеево
41 203 000 253 д Финиково
41 203 000 254 д Фомкино
41 203 000 255 д Часовня
41 203 000 256 д Черкасова Горка
41 203 000 257 д Чудцы
41 203 000 258 п ж/д ст Чудцы
41 203 000 259 д Чурилова Гора
41 203 500 000 Города Бокситогорского р-на/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 41 203 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
41 203 000 000 — Бокситогорский район (текущий уровень)
41 203 000 000 ... 41 203 500 000 (260 кодов)

Комментарии

По коду 41203000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.