ОКАТО: 41 212 000 000 — Всеволожский район
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 41 212 000 000 | Всеволожский район | г Всеволожск |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 41 212 000 000 содержит 145 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 41 212 000 000 | Сельские населенные пункты Всеволожского р-на/ | |
| 41 212 000 002 | д Агалатово | |
| 41 212 000 003 | д Вартемяги | |
| 41 212 000 004 | д Елизаветинка | |
| 41 212 000 005 | д Касимово | |
| 41 212 000 006 | д Колясово | |
| 41 212 000 007 | д Скотное | |
| 41 212 000 008 | п Бугры | |
| 41 212 000 009 | д Капитолово | |
| 41 212 000 010 | д Корабсельки | |
| 41 212 000 011 | д Мендсары | |
| 41 212 000 012 | д Мистолово | |
| 41 212 000 013 | д Порошкино | |
| 41 212 000 014 | д Савочкино | |
| 41 212 000 015 | д Сярьги | |
| 41 212 000 016 | д Энколово | |
| 41 212 000 017 | п Ковалево | |
| 41 212 000 018 | п Шестой километр | |
| 41 212 000 019 | п Щеглово (торфопредприятие) | |
| 41 212 000 020 | п Пески | |
| 41 212 000 021 | д Заневка | |
| 41 212 000 023 | п ж/д ст Мяглово | |
| 41 212 000 024 | д Новосергиевка | |
| 41 212 000 025 | п ж/д ст Пятый километр | |
| 41 212 000 026 | д Суоранда | |
| 41 212 000 027 | д Хирвости | |
| 41 212 000 028 | д Янино-2 | |
| 41 212 000 029 | д Аро | |
| 41 212 000 030 | д Бор | |
| 41 212 000 031 | д Вирки | |
| 41 212 000 032 | п Воейково | |
| 41 212 000 033 | д Ексолово | |
| 41 212 000 034 | д Кальтино | |
| 41 212 000 035 | д Канисты | |
| 41 212 000 036 | м Карьер-Мяглово | |
| 41 212 000 037 | д Кирполье | |
| 41 212 000 038 | д Колбино | |
| 41 212 000 039 | д Колтуши | |
| 41 212 000 040 | д Коркино | |
| 41 212 000 041 | д Красная Горка | |
| 41 212 000 042 | д Куйворы | |
| 41 212 000 043 | д Лиголамби | |
| 41 212 000 044 | д Манушкино | |
| 41 212 000 045 | п ж/д ст Манушкино | |
| 41 212 000 046 | д Мяглово | |
| 41 212 000 047 | д Новая Пустошь | |
| 41 212 000 048 | д Озерки | |
| 41 212 000 049 | д Озерки-1 | |
| 41 212 000 050 | д Орово | |
| 41 212 000 051 | с Павлово | |
| 41 212 000 052 | д Разметелево | |
| 41 212 000 053 | д Рыжики | |
| 41 212 000 054 | д Старая | |
| 41 212 000 055 | д Старая Пустошь | |
| 41 212 000 056 | д Тавры | |
| 41 212 000 057 | д Токкари | |
| 41 212 000 058 | д Хапо-Ое | |
| 41 212 000 059 | д Хязельки | |
| 41 212 000 060 | п ж/д ст Шестнадцатый километр | |
| 41 212 000 061 | д Варкалово | |
| 41 212 000 062 | д Кузьмолово | |
| 41 212 000 063 | д Куялово | |
| 41 212 000 064 | д Варзолово | |
| 41 212 000 065 | д Васкелово | |
| 41 212 000 066 | д Вуолы | |
| 41 212 000 067 | п Вьюн | |
| 41 212 000 068 | д Гарболово | |
| 41 212 000 069 | д Грузино | |
| 41 212 000 070 | д Екатериновка | |
| 41 212 000 071 | п Заводской | |
| 41 212 000 072 | д Керро | |
| 41 212 000 073 | д Куйвози | |
| 41 212 000 074 | д Лаппелово | |
| 41 212 000 075 | д Лемболово | |
| 41 212 000 076 | п ж/д ст Лемболово | |
| 41 212 000 077 | п Лесное | |
| 41 212 000 078 | д Матокса | |
| 41 212 000 079 | д Ненимяки | |
| 41 212 000 080 | д Никитилово | |
| 41 212 000 081 | п Стеклянный | |
| 41 212 000 082 | д Аньялово | |
| 41 212 000 083 | д Верхние Осельки | |
| 41 212 000 084 | д Гапсары | |
| 41 212 000 085 | д Кискелово | |
| 41 212 000 086 | д Лесколово | |
| 41 212 000 087 | д Лехтуси | |
| 41 212 000 088 | д Нижние Осельки | |
| 41 212 000 089 | п ж/д ст Осельки | |
| 41 212 000 090 | п Осельки | |
| 41 212 000 091 | п ж/д ст Пери | |
| 41 212 000 092 | д Рохма | |
| 41 212 000 093 | д Хиттолово | |
| 41 212 000 094 | д Ганнибаловка | |
| 41 212 000 095 | п Дунай | |
| 41 212 000 096 | д Кошкино | |
| 41 212 000 097 | д Резвых | |
| 41 212 000 098 | д Черная Речка | |
| 41 212 000 099 | д Шереметьевка | |
| 41 212 000 100 | д Лаврики | |
| 41 212 000 102 | д Новое Девяткино | |
| 41 212 000 103 | д Борисова Грива | |
| 41 212 000 104 | д Ваганово | |
| 41 212 000 105 | п Змеиный | |
| 41 212 000 106 | д Ириновка | |
| 41 212 000 107 | п ж/д ст Ириновка | |
| 41 212 000 108 | д Коккорево | |
| 41 212 000 109 | д Ладожский трудпоселок | |
| 41 212 000 110 | п ж/д ст Ладожское озеро | |
| 41 212 000 111 | д Морье | |
| 41 212 000 112 | п Поселок № 2 | |
| 41 212 000 113 | п Поселок № 13 | |
| 41 212 000 114 | д Проба | |
| 41 212 000 115 | п ж/д ст Корнево | |
| 41 212 000 116 | д Лепсари | |
| 41 212 000 117 | п Романовка | |
| 41 212 000 118 | д Углово | |
| 41 212 000 119 | м Углово | |
| 41 212 000 120 | п Углово | |
| 41 212 000 121 | д Большие Пороги | |
| 41 212 000 122 | п Красная Заря | |
| 41 212 000 123 | д Кузьминка | |
| 41 212 000 124 | д Маслово | |
| 41 212 000 125 | д Невский парклесхоз | |
| 41 212 000 126 | д Новосаратовка | |
| 41 212 000 127 | д Оранжерейка | |
| 41 212 000 128 | д Островки | |
| 41 212 000 129 | п Рабочий | |
| 41 212 000 130 | п Западная Лица | |
| 41 212 000 131 | д Аудио | |
| 41 212 000 132 | д Кавголово | |
| 41 212 000 133 | п Новое Токсово | |
| 41 212 000 134 | д Рапполово | |
| 41 212 000 135 | д Каменка | |
| 41 212 000 136 | п ж/д ст Кирпичный завод | |
| 41 212 000 137 | д Малая Романовка | |
| 41 212 000 138 | д Минулово | |
| 41 212 000 139 | д Плинтовка | |
| 41 212 000 140 | д Щеглово | |
| 41 212 000 141 | п Щеглово | |
| 41 212 000 142 | д Дранишники | |
| 41 212 000 143 | д Лупполово | |
| 41 212 000 144 | д Медный завод | |
| 41 212 000 145 | д Сарженка | |
| 41 212 000 146 | д Юкки | |
| 41 212 500 000 | Города Всеволожского р-на/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 41 212 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
41 200 000 000 — Административные р-ны Ленинградской области/
41 212 000 000 — Всеволожский район (текущий уровень)
41 212 000 000 ... 41 212 500 000 (145 кодов)
Комментарии
По коду 41212000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.