ОКАТО: 41 230 000 000 — Ломоносовский район
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 41 230 000 000 | Ломоносовский район | г Ломоносов |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 41 230 000 000 содержит 141 уточняющий (дочерний) код.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
41 230 000 000 | Сельские населенные пункты Ломоносовского р-на/ | |
41 230 000 002 | д Алакюля | |
41 230 000 003 | п Аннино | |
41 230 000 004 | д Большие Томики | |
41 230 000 005 | д Иннолово | |
41 230 000 006 | д Капорское | |
41 230 000 007 | д Кемпелево | |
41 230 000 008 | д Куттузи | |
41 230 000 009 | д Лесопитомник | |
41 230 000 011 | д Пески | |
41 230 000 012 | д Пигелево | |
41 230 000 013 | д Рапполово | |
41 230 000 014 | д Рюмки | |
41 230 000 015 | д Тиммолово | |
41 230 000 016 | д Аропаккузи | |
41 230 000 017 | д Вариксолово | |
41 230 000 019 | д Кавелахта | |
41 230 000 020 | д Карвала | |
41 230 000 021 | д Малое Карлино | |
41 230 000 022 | д Мурилово | |
41 230 000 023 | д Мюреля | |
41 230 000 024 | п Новогорелово | |
41 230 000 025 | д Перекюля | |
41 230 000 026 | д Пикколово | |
41 230 000 027 | д Рассколово | |
41 230 000 028 | д Ретселя | |
41 230 000 029 | д Саксолово | |
41 230 000 030 | д Велигонты | |
41 230 000 031 | д Верхняя Колония | |
41 230 000 032 | д Горбунки | |
41 230 000 033 | д Новополье | |
41 230 000 034 | д Разбегаево | |
41 230 000 035 | д Райкузи | |
41 230 000 036 | д Средняя Колония | |
41 230 000 037 | д Старые Заводы | |
41 230 000 038 | д Гостилицы | |
41 230 000 039 | д Дятлицы | |
41 230 000 040 | д Зрекино | |
41 230 000 041 | д Клясино | |
41 230 000 042 | д Красный Бор | |
41 230 000 043 | д Новый Бор | |
41 230 000 044 | д Старый Бор | |
41 230 000 045 | д Витино | |
41 230 000 046 | д Волковицы | |
41 230 000 047 | д Глухово | |
41 230 000 048 | п Глухово (Лесопитомник) | |
41 230 000 049 | п Дом отдыха Волковицы | |
41 230 000 050 | д Келози | |
41 230 000 051 | д Кипень | |
41 230 000 052 | д Трудовик | |
41 230 000 053 | д Черемыкино | |
41 230 000 054 | п Черемыкинская Школа | |
41 230 000 055 | д Шундорово | |
41 230 000 056 | д Ананьино | |
41 230 000 057 | д Воронкино | |
41 230 000 058 | д Заринское | |
41 230 000 059 | д Ивановское | |
41 230 000 060 | д Ирогощи | |
41 230 000 061 | д Кербуково | |
41 230 000 062 | д Климотино | |
41 230 000 063 | п ж/д ст Копорье | |
41 230 000 064 | с Копорье | |
41 230 000 065 | д Ломаха | |
41 230 000 066 | д Маклаково | |
41 230 000 067 | д Мустово | |
41 230 000 068 | д Новоселки | |
41 230 000 069 | д Подмошье | |
41 230 000 070 | д Подозванье | |
41 230 000 071 | д Систо-Палкино | |
41 230 000 072 | д Широково | |
41 230 000 073 | д Лаголово | |
41 230 000 074 | д Михайловка | |
41 230 000 075 | д Мухоловка | |
41 230 000 076 | д Гора-Валдай | |
41 230 000 077 | д Кандикюля | |
41 230 000 078 | д Коваши | |
41 230 000 079 | д Новое Калище | |
41 230 000 080 | д Пулково | |
41 230 000 081 | д Сюрье | |
41 230 000 082 | п Форт-Красная Горка | |
41 230 000 083 | д Черная Лахта | |
41 230 000 084 | д Шепелево | |
41 230 000 085 | д Верхние Рудицы | |
41 230 000 086 | д Воронино | |
41 230 000 087 | д Глобицы | |
41 230 000 088 | д Горки | |
41 230 000 089 | д Заостровье | |
41 230 000 090 | д Извара | |
41 230 000 091 | д Лопухинка | |
41 230 000 092 | д Муховицы | |
41 230 000 093 | д Никольское | |
41 230 000 094 | д Новая Буря | |
41 230 000 095 | д Савольщина | |
41 230 000 096 | д Старые Медуши | |
41 230 000 097 | д Флоревицы | |
41 230 000 098 | д Владимировка | |
41 230 000 099 | п Жилгородок | |
41 230 000 100 | д Князево | |
41 230 000 101 | д Марьино | |
41 230 000 102 | д Низино | |
41 230 000 103 | д Ольгино | |
41 230 000 104 | д Санино | |
41 230 000 105 | д Сашино | |
41 230 000 106 | д Узигонты | |
41 230 000 107 | д Большое Забородье | |
41 230 000 108 | д Вильповицы | |
41 230 000 109 | д Ильино | |
41 230 000 110 | д Малое Забородье | |
41 230 000 111 | д Оржицы | |
41 230 000 112 | д Петровское | |
41 230 000 113 | д Большое Коновалово | |
41 230 000 114 | п Бронна | |
41 230 000 115 | д Верхние Венки | |
41 230 000 116 | д Верхняя Бронна | |
41 230 000 117 | д Дубки | |
41 230 000 118 | п ж/д ст Дубочки | |
41 230 000 119 | д Кабацкое | |
41 230 000 120 | д Кузнецы | |
41 230 000 121 | д Куккузи | |
41 230 000 122 | д Кукушкино | |
41 230 000 123 | д Лангерево | |
41 230 000 124 | д Лимузи | |
41 230 000 125 | д Малая Ижора | |
41 230 000 126 | д Малое Коновалово | |
41 230 000 127 | д Нижняя Бронна | |
41 230 000 128 | д Пеники | |
41 230 000 129 | д Сойкино | |
41 230 000 130 | д Таменгонт | |
41 230 000 131 | д Ускуля | |
41 230 000 132 | д Большие Горки | |
41 230 000 133 | д Глядино | |
41 230 000 134 | д Коцелово | |
41 230 000 135 | д Малые Горки | |
41 230 000 136 | д Михайловская | |
41 230 000 137 | д Нижняя Кипень | |
41 230 000 138 | д Олики | |
41 230 000 139 | п Ропша | |
41 230 000 140 | д Яльгелево | |
41 230 000 141 | с Русско-Высоцкое | |
41 230 000 142 | д Телези | |
41 230 550 000 | Поселки городского типа Ломоносовского р-на/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 41 230 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
41 200 000 000 — Административные р-ны Ленинградской области/
41 230 000 000 — Ломоносовский район (текущий уровень)
41 230 000 000 ... 41 230 550 000 (141 код)
Комментарии
По коду 41230000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.