ОКАТО: 46 415 000 000 — Дмитров

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО46 415 000 000Дмитров

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 415 000 000 содержит 398 уточняющих (дочерних) кодов.

КодНаименованиеАдминистративный центр
46 415 000 000 Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Дмитрову/
46 415 000 003 д Абрамцево
46 415 000 005 с Абрамцево
46 415 000 007 п Автополигон
46 415 000 009 д Агафониха
46 415 000 011 д Акишево
46 415 000 013 д Акулово
46 415 000 015 д Алабуха
46 415 000 017 д Аладьино
46 415 000 019 д Александрово
46 415 000 021 д Алешино
46 415 000 023 д Андрейково
46 415 000 025 п Андрейково
46 415 000 027 д Андреянцево
46 415 000 029 д Арбузово
46 415 000 031 п Арбузово
46 415 000 033 д Аревское
46 415 000 035 д Арханово
46 415 000 037 д Ассаурово
46 415 000 039 д Астрецово
46 415 000 041 д Афанасово
46 415 000 043 д Ащерино
46 415 000 045 д Бабаиха
46 415 000 047 д Бабкино
46 415 000 049 д Базарово
46 415 000 051 д Банино
46 415 000 053 с Батюшково
46 415 000 055 д Безбородово
46 415 000 057 д Беклемишево
46 415 000 059 с Белый Раст
46 415 000 061 д Бестужево
46 415 000 063 д Бешенково
46 415 000 065 д Бирлово
46 415 000 067 д Благовещенское
46 415 000 069 д Благовещенье
46 415 000 071 д Благодать
46 415 000 073 д Ближнево
46 415 000 075 д Боброво
46 415 000 077 д Богданово
46 415 000 079 д Большое Прокошево
46 415 000 081 с Борисово
46 415 000 083 д Борносово
46 415 000 085 п Бородино
46 415 000 087 д Бородино
46 415 000 089 д Бортниково
46 415 000 091 д Борцово
46 415 000 093 д Бунятино
46 415 000 095 д Буславль
46 415 000 097 п Быково
46 415 000 099 д Быково
46 415 000 101 д Ваганово
46 415 000 103 д Ваньково
46 415 000 105 д Варварино
46 415 000 107 п Василево
46 415 000 109 д Василево
46 415 000 111 д Васнево
46 415 000 113 с Ведерницы
46 415 000 115 д Векшино
46 415 000 117 д Власково
46 415 000 119 с Внуково
46 415 000 121 д Волдынское
46 415 000 123 с Вороново
46 415 000 125 д Высоково
46 415 000 127 д Гаврилково
46 415 000 129 д Глазачево
46 415 000 131 д Глазово
46 415 000 133 д Глебездово
46 415 000 135 д Глухово
46 415 000 137 с Глухово
46 415 000 139 д Говейново
46 415 000 141 д Голиково
46 415 000 143 д Головино
46 415 000 145 д Голявино
46 415 000 147 д Голяди
46 415 000 149 д Гончарово
46 415 000 151 д Гора
46 415 000 153 д Горбово
46 415 000 155 д Горицы
46 415 000 157 с Горки
46 415 000 159 д Горки
46 415 000 161 п Горки
46 415 000 163 д Горки Сухаревские
46 415 000 165 д Горчаково
46 415 000 167 п Горшково
46 415 000 169 д Григорково
46 415 000 171 д Гришино
46 415 000 173 д Гульнево
46 415 000 175 д Давыдково
46 415 000 177 д Данилиха
46 415 000 179 д Дедлово
46 415 000 181 д Демьяново
46 415 000 183 д Дмитровка
46 415 000 185 п дома отдыха Горки
46 415 000 187 д Доронино
46 415 000 189 д Драчево
46 415 000 191 д Дрочево
46 415 000 193 д Дубровки
46 415 000 195 д Дуброво
46 415 000 197 д Думино
46 415 000 199 д Дутшево
46 415 000 201 д Дьяково
46 415 000 203 д Дядьково
46 415 000 205 д Дятлино
46 415 000 207 д Елизаветино
46 415 000 209 д Ермолино
46 415 000 211 д Ерыково
46 415 000 213 с Жестылево
46 415 000 215 д Животино
46 415 000 217 д Жирково
46 415 000 219 д Жуковка
46 415 000 221 д Жуково
46 415 000 223 д Зараменье
46 415 000 225 д Зверково
46 415 000 227 д Зуево
46 415 000 229 д Ивановское
46 415 000 231 с Ивановское
46 415 000 233 д Иванцево
46 415 000 235 д Ивашево
46 415 000 237 с Ивлево
46 415 000 239 д Ивлево
46 415 000 241 д Игнатовка
46 415 000 243 с Игнатово
46 415 000 245 д Измайлово
46 415 000 247 с Ильино
46 415 000 249 с Ильинское
46 415 000 251 п Исаково
46 415 000 253 д Исаково
46 415 000 255 д Каменка
46 415 000 257 д Капорки
46 415 000 259 д Караваево
46 415 000 261 д Карамышево
46 415 000 263 д Карпово
46 415 000 265 д Карцево
46 415 000 267 д Кекишево
46 415 000 269 д Кикино
46 415 000 271 д Киндяково
46 415 000 273 д Клусово
46 415 000 275 д Клюшниково
46 415 000 277 д Княжево
46 415 000 279 д Коверьянки
46 415 000 281 д Ковригино
46 415 000 283 д Колотилово
46 415 000 285 д Комаровка
46 415 000 287 д Кончинино
46 415 000 289 д Копылово
46 415 000 291 д Копытово
46 415 000 293 д Коргашино
46 415 000 295 д Космынка
46 415 000 297 д Костино
46 415 000 299 п Костино
46 415 000 301 с Костино
46 415 000 303 д Костюнино
46 415 000 305 д Кочергино
46 415 000 307 д Кромино
46 415 000 309 д Круглино
46 415 000 311 п Кузнецово
46 415 000 313 д Кузнецово
46 415 000 315 п Кузяево
46 415 000 317 д Кузяево
46 415 000 319 с Куликово
46 415 000 321 д Кульпино
46 415 000 323 п Куминово
46 415 000 325 д Куминово
46 415 000 327 д Кунисниково
46 415 000 329 д Курово
46 415 000 331 д Курьково
46 415 000 333 д Лавровки
46 415 000 335 п Лавровки
46 415 000 337 д Левково
46 415 000 339 п Лесной
46 415 000 341 д Липино
46 415 000 343 д Лифаново
46 415 000 345 д Лишенино
46 415 000 347 д Лотосово
46 415 000 349 п Луговой
46 415 000 351 д Лукьяново
46 415 000 353 д Лупаново
46 415 000 355 д Лутьково
46 415 000 357 д Лучинское
46 415 000 359 д Малая Черная
46 415 000 361 д Малое Насоново
46 415 000 363 д Малое Рогачево
46 415 000 365 д Малое Телешово
46 415 000 367 д Малыгино
46 415 000 369 д Малые Дубровки
46 415 000 371 д Маншино
46 415 000 373 д Маринино
46 415 000 375 д Мартыново
46 415 000 377 д Матвеево
46 415 000 379 д Матвейково
46 415 000 381 д Медведково
46 415 000 383 д Меленки
46 415 000 385 д Мелихово
46 415 000 387 п Мельчевка
46 415 000 389 д Микишкино
46 415 000 391 д Микляево
46 415 000 393 д Минеево
46 415 000 395 д Мисиново
46 415 000 397 д Митькино
46 415 000 399 д Михайловское
46 415 000 401 д Михалево
46 415 000 403 д Михеево-Сухарево
46 415 000 405 д Мишуково
46 415 000 407 д Морозово
46 415 000 409 д Мотовилово
46 415 000 411 д Муравьево
46 415 000 413 п Муханки
46 415 000 415 д Муханки
46 415 000 417 д Мышенки
46 415 000 419 д Надеждино
46 415 000 421 д Надмошье
46 415 000 423 х Назарово
46 415 000 425 д Назарово
46 415 000 427 д Насадкино
46 415 000 429 д Насоново
46 415 000 431 д Настасьино
46 415 000 433 д Непейно
46 415 000 435 д Нерощино
46 415 000 437 д Нестерово
46 415 000 439 д Нестерцево
46 415 000 441 д Нефедиха
46 415 000 443 д Нечаево
46 415 000 445 д Нижнево
46 415 000 447 д Никитино
46 415 000 449 д Никольское
46 415 000 451 п Никольское
46 415 000 453 д Никулино
46 415 000 455 д Никульское
46 415 000 457 д Новинки
46 415 000 459 д Новлянки
46 415 000 461 п Новое Гришино
46 415 000 463 д Новое Село
46 415 000 465 д Новое Сельцо
46 415 000 467 д Новокарцево
46 415 000 469 п Новонекрасовский
46 415 000 471 д Новоселки
46 415 000 473 п Новосиньково
46 415 000 475 д Носково
46 415 000 477 п Овсянниково
46 415 000 479 д Овсянниково
46 415 000 481 д Овчино
46 415 000 483 с Озерецкое
46 415 000 485 с Ольгово
46 415 000 487 д Ольсово
46 415 000 489 д Ольявидово
46 415 000 491 п опытного хозяйства Ермолино
46 415 000 493 п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции
46 415 000 495 п Орево
46 415 000 497 д Орево
46 415 000 499 с Орудьево
46 415 000 501 п Орудьевского т/б предприятия
46 415 000 503 д Очево
46 415 000 505 д Пантелеево
46 415 000 507 д Паньково
46 415 000 509 д Парамоново
46 415 000 511 с Пересветово
46 415 000 513 д Пески
46 415 000 515 д Петраково
46 415 000 517 д Пешково
46 415 000 519 д Плетенево
46 415 000 521 д Подвязново
46 415 000 523 д Подгорное
46 415 000 525 д Поддубки
46 415 000 527 д Подмошье
46 415 000 529 д Подосинки
46 415 000 531 п Подосинки
46 415 000 533 д Подсосенье
46 415 000 535 с Подчерково
46 415 000 537 с Подъячево
46 415 000 539 д Поздняково
46 415 000 541 с Покровское
46 415 000 543 д Попадьино
46 415 000 545 д Поповка
46 415 000 547 п Поповка
46 415 000 549 д Поповское
46 415 000 551 п Поповское
46 415 000 553 д Постниково
46 415 000 555 д Походкино
46 415 000 557 д Притыкино
46 415 000 559 д Прудцы
46 415 000 561 д Пруды
46 415 000 563 д Пулиха
46 415 000 565 д Пуриха
46 415 000 567 с Пустынь
46 415 000 569 д Пыхино
46 415 000 571 п Раменский
46 415 000 573 д Раменье
46 415 000 575 д Ревякино
46 415 000 577 п Редькино
46 415 000 579 д Редькино
46 415 000 581 с Рогачево
46 415 000 583 д Рождествено
46 415 000 585 д Рыбаки
46 415 000 587 п Рыбное
46 415 000 589 д Саввино
46 415 000 591 д Савелово
46 415 000 593 д Савельево
46 415 000 595 д Садниково
46 415 000 597 д Садовая
46 415 000 599 д Сазонки
46 415 000 601 д Сальково
46 415 000 603 д Саморядово
46 415 000 605 д Сафоново
46 415 000 607 д Сбоево
46 415 000 609 п Свистуха
46 415 000 611 д Свистуха
46 415 000 613 д Святогорово
46 415 000 615 д Селевкино
46 415 000 617 д Селиваново
46 415 000 619 д Селявино
46 415 000 621 д Семенково
46 415 000 623 с Семеновское
46 415 000 625 д Сергейково
46 415 000 627 с Синьково
46 415 000 629 д Сихнево
46 415 000 631 д Скриплево
46 415 000 633 д Слободищево
46 415 000 635 п совхоза Буденновец
46 415 000 637 п совхоза Останкино
46 415 000 639 д Соколовский Починок
46 415 000 641 д Сокольники
46 415 000 643 д Софрыгино
46 415 000 645 д Спас-Каменка
46 415 000 647 д Спиридово
46 415 000 649 п станции Костино
46 415 000 651 д Старо
46 415 000 653 д Старово
46 415 000 655 д Степаново
46 415 000 657 д Стреково
46 415 000 659 д Ступино
46 415 000 661 п СУ-847
46 415 000 663 д Сурмино
46 415 000 665 д Сысоево
46 415 000 667 д Сычевки
46 415 000 669 д Татищево
46 415 000 671 п Татищево
46 415 000 673 д Телешово
46 415 000 675 д Тендиково
46 415 000 677 д Терехово
46 415 000 679 д Теряево
46 415 000 681 д Тефаново
46 415 000 683 с Тимоново
46 415 000 685 д Тимофеево
46 415 000 687 д Тимошкино
46 415 000 689 д Титово
46 415 000 691 д Тишино
46 415 000 693 д Торговцево
46 415 000 695 д Трехденево
46 415 000 697 с Трехсвятское
46 415 000 699 д Трощейково
46 415 000 701 д Труневки
46 415 000 703 с Турбичево
46 415 000 705 д Тютьково
46 415 000 707 д Удино
46 415 000 709 д Ульянки
46 415 000 711 д Усть-Пристань
46 415 000 713 п Участок № 7
46 415 000 715 п фабрики Первое Мая
46 415 000 717 п Федоровка
46 415 000 719 д Федоровка
46 415 000 721 д Федоровское
46 415 000 723 д Федотово
46 415 000 725 п Филимоново
46 415 000 727 д Филимоново
46 415 000 729 п Фофаново
46 415 000 731 д Фофаново
46 415 000 733 д Харламово
46 415 000 735 д Хвостово
46 415 000 737 д Хлыбы
46 415 000 739 д Хорошилово
46 415 000 741 д Хорьяково
46 415 000 743 с Храброво
46 415 000 745 д Целеево
46 415 000 747 д Чайниково
46 415 000 749 д Чеприно
46 415 000 751 с Чернеево
46 415 000 753 д Черны
46 415 000 755 д Шабаново
46 415 000 757 д Шадрино
46 415 000 759 д Шелепино
46 415 000 761 д Шихово
46 415 000 763 д Шуколово
46 415 000 765 д Шулепниково
46 415 000 767 д Шульгино
46 415 000 769 д Шустино
46 415 000 771 д Щепино
46 415 000 773 д Щетнево
46 415 000 775 д Эскино
46 415 000 777 д Юркино
46 415 000 779 д Юрьево
46 415 000 781 д Языково
46 415 000 783 д Яковлево
46 415 000 785 с Якоть
46 415 000 787 д Ярово
46 415 000 789 д Ярцево
46 415 000 791 п 3-й Участок
46 415 000 793 п 4-й Участок
46 415 500 000 Города, административно подчиненные г Дмитрову/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 46 415 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
46 415 000 000 — Дмитров (текущий уровень)
46 415 000 000 ... 46 415 500 000 (398 кодов)

Комментарии

По коду 46415000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.