ОКАТО: 46 429 000 000 — Зарайск
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 46 429 000 000 | Зарайск |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 46 429 000 000 содержит 125 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
46 429 000 000 | Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Зарайску/ | |
46 429 000 006 | д Авдеево | |
46 429 000 011 | д Авдеевские Выселки | |
46 429 000 016 | д Алтухово | |
46 429 000 021 | с Алтухово | |
46 429 000 026 | д Алферьево | |
46 429 000 031 | д Апонитищи | |
46 429 000 036 | д Аргуново | |
46 429 000 041 | д Астрамьево | |
46 429 000 046 | д Бавыкино | |
46 429 000 051 | д Баребино | |
46 429 000 056 | д Березники | |
46 429 000 061 | д Беспятово | |
46 429 000 066 | д Болваньково | |
46 429 000 071 | д Болотня | |
46 429 000 076 | д Большие Белыничи | |
46 429 000 081 | д Большое Еськино | |
46 429 000 086 | д Борисово-Околицы | |
46 429 000 091 | д Бровкино | |
46 429 000 096 | д Великое Поле | |
46 429 000 101 | д Верхнее Вельяминово | |
46 429 000 106 | д Верхнее Плуталово | |
46 429 000 111 | д Верхнее Маслово | |
46 429 000 116 | д Веселкино | |
46 429 000 121 | д Воронино | |
46 429 000 126 | д Гололобово | |
46 429 000 131 | д Гремячево | |
46 429 000 136 | д Давыдово | |
46 429 000 141 | д Даровое | |
46 429 000 146 | д Добрая Слободка | |
46 429 000 151 | д Дубакино | |
46 429 000 156 | д Дятлово 1 | |
46 429 000 161 | д Дятлово 2 | |
46 429 000 166 | д Дятлово-3 | |
46 429 000 171 | д Ерново | |
46 429 000 176 | с Жемово | |
46 429 000 181 | д Жилконцы | |
46 429 000 186 | д Журавна | |
46 429 000 191 | д Зайцево | |
46 429 000 196 | д Замятино | |
46 429 000 201 | п Зарайский | |
46 429 000 206 | д Зимёнки-1 | |
46 429 000 211 | д Злыхино | |
46 429 000 216 | д Иванчиково | |
46 429 000 221 | д Иваньшево | |
46 429 000 226 | д Ивашково | |
46 429 000 231 | д Ильицино | |
46 429 000 236 | д Истоминка | |
46 429 000 241 | д Карино | |
46 429 000 246 | д Карманово | |
46 429 000 251 | д Клепальники | |
46 429 000 256 | д Клин-Бельдин | |
46 429 000 261 | д Кобылье | |
46 429 000 266 | д Козловка | |
46 429 000 271 | д Комово | |
46 429 000 276 | д Косовая | |
46 429 000 281 | д Крутой Верх | |
46 429 000 286 | д Кувшиново | |
46 429 000 291 | д Кудиново | |
46 429 000 296 | д Куково | |
46 429 000 301 | д Латыгори | |
46 429 000 306 | д Летуново | |
46 429 000 311 | д Логвёново | |
46 429 000 316 | с Макеево | |
46 429 000 321 | д Малое Еськино | |
46 429 000 326 | д Малые Белыничи | |
46 429 000 331 | д Маркино | |
46 429 000 336 | п Масловский | |
46 429 000 341 | д Машоново | |
46 429 000 346 | д Мендюкино | |
46 429 000 351 | д Михалево | |
46 429 000 356 | д Мишино | |
46 429 000 361 | д Моногарово | |
46 429 000 366 | д Назарьево | |
46 429 000 371 | д Нижнее Вельяминово | |
46 429 000 376 | д Нижнее Плуталово | |
46 429 000 381 | д Никитино | |
46 429 000 386 | д Никольское | |
46 429 000 391 | д Новая Деревня | |
46 429 000 396 | д Новоселки | |
46 429 000 401 | д Овечкино | |
46 429 000 406 | д Озерки | |
46 429 000 411 | п Отделения 2 совхоза Зарайский | |
46 429 000 416 | д Пенкино | |
46 429 000 421 | д Перепелкино | |
46 429 000 426 | д Пески | |
46 429 000 431 | д Печерники | |
46 429 000 436 | д Потлово | |
46 429 000 441 | д Пронюхлово | |
46 429 000 446 | с Протекино | |
46 429 000 451 | д Прудки | |
46 429 000 456 | д Пыжево | |
46 429 000 461 | д Радушино | |
46 429 000 466 | д Рассохты | |
46 429 000 471 | д Ратькино | |
46 429 000 476 | д Рожново | |
46 429 000 481 | д Рябцево | |
46 429 000 486 | д Саблино | |
46 429 000 491 | д Секирино | |
46 429 000 496 | д Ситьково | |
46 429 000 501 | д Слепцово | |
46 429 000 506 | д Солопово | |
46 429 000 511 | д Сохино | |
46 429 000 516 | с Спас-Дощатый | |
46 429 000 521 | д Староподастрамьево | |
46 429 000 526 | д Староподгороднее | |
46 429 000 531 | д Столпово | |
46 429 000 536 | д Струпна | |
46 429 000 541 | д Татины | |
46 429 000 546 | д Титово | |
46 429 000 551 | д Трасна | |
46 429 000 556 | д Требовое | |
46 429 000 561 | д Трегубово | |
46 429 000 566 | д Федоровка | |
46 429 000 571 | д Филипповичи | |
46 429 000 576 | д Хлопово | |
46 429 000 581 | п центральной усадьбы совхоза 40 лет Октября | |
46 429 000 586 | д Черемошня | |
46 429 000 591 | д Чернево | |
46 429 000 596 | д Чирьяково | |
46 429 000 601 | с Чулки-Соколово | |
46 429 000 606 | д Шарапово | |
46 429 000 611 | д Широбоково | |
46 429 000 616 | д Шистово | |
46 429 000 621 | д Якшино |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 46 429 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
46 429 000 000 — Зарайск (текущий уровень)
46 429 000 000 ... 46 429 000 621 (125 кодов)
Комментарии
По коду 46429000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.