ОКАТО: 46 437 000 000 — Клин

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО46 437 000 000Клин

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 437 000 000 содержит 264 уточняющих (дочерних) кода.

КодНаименованиеАдминистративный центр
46 437 000 000 Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Клин/
46 437 000 004 д Акатово
46 437 000 007 д Акатьево
46 437 000 010 д Аксениха
46 437 000 013 д Аксеново
46 437 000 016 д Акулово
46 437 000 019 д Александрово
46 437 000 022 д Алексейково
46 437 000 025 д Алферьево
46 437 000 028 д Ананьино
46 437 000 031 с Андрианково
46 437 000 034 д Андрианково
46 437 000 037 д Анненка
46 437 000 040 д Атеевка
46 437 000 043 д Афанасово
46 437 000 046 д Бакланово
46 437 000 049 д Бекетово
46 437 000 052 д Белавино
46 437 000 055 д Белозерки
46 437 000 058 д Березино
46 437 000 061 д Бирево
46 437 000 064 д Боблово
46 437 000 067 д Богаиха
46 437 000 070 д Болдыриха
46 437 000 073 д Большое Щапово
46 437 000 076 д Борис-Глеб
46 437 000 079 д Борисово
46 437 000 082 д Борихино
46 437 000 085 д Борки
46 437 000 088 д Борозда
46 437 000 091 д Бортниково
46 437 000 094 д Бортницы
46 437 000 097 с Борщево
46 437 000 100 д Бутырки
46 437 000 103 д Василево
46 437 000 106 д Васильевское-Соймоново
46 437 000 109 д Васильково
46 437 000 112 д Ватолино
46 437 000 115 д Введенское
46 437 000 118 д Вельмогово
46 437 000 121 д Вертково
46 437 000 124 д Владимировка
46 437 000 127 д Владыкина Гора
46 437 000 130 д Владыкино
46 437 000 133 с Воздвиженское
46 437 000 136 д Воловниково
46 437 000 139 д Волосово
46 437 000 142 д Воронино
46 437 000 145 п Выголь
46 437 000 148 д Высоково
46 437 000 151 д Вьюхово
46 437 000 154 д Гафидово
46 437 000 157 д Глухино
46 437 000 160 д Голенищево
46 437 000 163 д Голиково
46 437 000 166 д Головково
46 437 000 169 д Гологузово
46 437 000 172 д Голышкино
46 437 000 175 д Горбово
46 437 000 178 д Горицы
46 437 000 181 с Горки
46 437 000 184 д Горки
46 437 000 187 д Городище
46 437 000 190 д Грешнево
46 437 000 193 д Григорьевское
46 437 000 196 д Губино
46 437 000 199 д Давыдково
46 437 000 202 п Демьяново
46 437 000 205 д Денисово
46 437 000 208 д Дмитроково
46 437 000 211 п дома отдыха Высокое
46 437 000 214 д Доршево
46 437 000 217 д Дурасово
46 437 000 220 д Дятлово
46 437 000 223 д Егорьевское
46 437 000 226 д Екатериновка
46 437 000 229 д Елгозино
46 437 000 232 д Елино
46 437 000 235 д Ельцово
46 437 000 238 д Еросимово
46 437 000 241 д Жестоки
46 437 000 244 д Жуково
46 437 000 247 д Заболотье
46 437 000 250 д Задний Двор
46 437 000 253 д Залесье
46 437 000 256 д Заовражье
46 437 000 259 с Захарово
46 437 000 262 д Захарово
46 437 000 265 д Золино
46 437 000 268 п Зубово
46 437 000 271 д Ивановское
46 437 000 274 с Ивановское
46 437 000 277 д Игумново
46 437 000 280 д Иевлево
46 437 000 283 д Ильино
46 437 000 286 д им Дмитриева
46 437 000 289 д Исаково
46 437 000 292 д Кадниково
46 437 000 295 д Калинино
46 437 000 298 д Караваево
46 437 000 301 п кирпичного завода
46 437 000 304 д Китенево
46 437 000 307 д Кленково
46 437 000 310 д Климовка
46 437 000 313 д Княгинино
46 437 000 316 д Ковылино
46 437 000 319 д Колосово
46 437 000 322 д Комлево
46 437 000 325 д Кондырино
46 437 000 328 д Кононово
46 437 000 331 д Коноплино
46 437 000 334 д Копылово
46 437 000 337 д Кореньки
46 437 000 340 д Корост
46 437 000 343 д Косово
46 437 000 346 д Коськово
46 437 000 349 д Красный Холм
46 437 000 352 д Крупенино
46 437 000 355 д Крутцы
46 437 000 358 д Крюково
46 437 000 361 д Кузнецово
46 437 000 364 д Кузнечково
46 437 000 367 д Лаврово
46 437 000 370 д Лазарево
46 437 000 373 п Лесной
46 437 000 376 д Ловцово
46 437 000 379 д Лукино
46 437 000 382 д Максимково
46 437 000 385 д Макшеево
46 437 000 388 д Малая Борщёвка
46 437 000 391 д Малеевка
46 437 000 394 д Малое Щапово
46 437 000 397 д Марино
46 437 000 400 п Марков Лес
46 437 000 403 д Марфино
46 437 000 406 д Масюгино
46 437 000 409 д Матвеево
46 437 000 412 д Мащерово
46 437 000 415 д Медведково
46 437 000 418 д Меленки
46 437 000 421 д Микляево
46 437 000 424 д Милухино
46 437 000 427 д Минино
46 437 000 430 д Мисирёво
46 437 000 433 д Михайловское
46 437 000 436 д Мишнево
46 437 000 439 д Мужево
46 437 000 442 д Мякинино
46 437 000 445 с Нагорное
46 437 000 448 д Нагорное
46 437 000 451 д Надеждино
46 437 000 454 д Назарьево
46 437 000 457 д Напругово
46 437 000 460 п Нарынка
46 437 000 463 д Некрасино
46 437 000 466 д Непейцино
46 437 000 469 д Никитское
46 437 000 472 д Николаевка
46 437 000 475 д Никольское
46 437 000 478 д Новая
46 437 000 481 д Новиково
46 437 000 484 д Новинки
46 437 000 487 д Новоселки
46 437 000 490 д Новощапово
46 437 000 493 д Ногово
46 437 000 496 п Нудоль
46 437 000 499 д Овсянниково
46 437 000 502 д Опалево
46 437 000 505 д Опритово
46 437 000 508 д Орлово
46 437 000 511 д Отрада
46 437 000 514 д Павельцево
46 437 000 517 д Папивино
46 437 000 520 д Парфенькино
46 437 000 523 д Першутино
46 437 000 526 д Петровка
46 437 000 529 с Петровское
46 437 000 532 д Плюсково
46 437 000 535 п ПМК-8
46 437 000 538 д Поджигородово
46 437 000 541 д Подоистрово
46 437 000 544 д Подорки
46 437 000 547 д Подтеребово
46 437 000 550 д Покров
46 437 000 553 д Покровка
46 437 000 556 д Покровское-Жуково
46 437 000 559 д Полуханово
46 437 000 562 д Полушкино
46 437 000 565 д Попелково
46 437 000 568 д Поповка
46 437 000 571 д Праслово
46 437 000 574 д Пупцево
46 437 000 577 д Пустые Меленки
46 437 000 580 д Радованье
46 437 000 583 п Раздолье
46 437 000 586 д Решоткино
46 437 000 589 д Рогатино
46 437 000 592 д Рубчиха
46 437 000 595 д Румяново
46 437 000 598 д Русино
46 437 000 601 д Савино
46 437 000 604 д Свистуново
46 437 000 607 д Селевино
46 437 000 610 с Селинское
46 437 000 613 д Селифоново
46 437 000 616 д Семенково
46 437 000 619 д Семчино
46 437 000 622 д Сергеевка
46 437 000 625 д Сидорково
46 437 000 628 д Синьково
46 437 000 631 д Ситники
46 437 000 634 д Скрепящево
46 437 000 637 д Слобода
46 437 000 640 д Слободка
46 437 000 643 д Сметанино
46 437 000 646 д Соголево
46 437 000 649 д Соково
46 437 000 652 д Соколово
46 437 000 655 д Сохино
46 437 000 658 с Спас-Заулок
46 437 000 661 д Спас-Коркодино
46 437 000 664 д Спасское
46 437 000 667 д Спецово
46 437 000 670 д Степанцево
46 437 000 673 д Степаньково
46 437 000 676 д Стреглово
46 437 000 679 д Стрелково
46 437 000 682 д Струбково
46 437 000 685 д Таксино
46 437 000 688 д Тарасово
46 437 000 691 д Тархово
46 437 000 694 д Темново
46 437 000 697 д Теренино
46 437 000 700 д Терехова
46 437 000 703 д Тетерино
46 437 000 706 д Тиликтино
46 437 000 709 д Тимонино
46 437 000 712 д Титково
46 437 000 715 д Тихомирово
46 437 000 718 д Третьяково
46 437 000 721 д Трехденево
46 437 000 724 д Троицино
46 437 000 727 с Троицкое
46 437 000 730 д Троицкое
46 437 000 733 п Туркмен
46 437 000 736 д Украинка
46 437 000 739 д Фроловское
46 437 000 742 д Хлыниха
46 437 000 745 д Хохлово
46 437 000 748 п Чайковского
46 437 000 751 д Чернятино
46 437 000 754 д Чумичево
46 437 000 757 д Шарино
46 437 000 760 д Шевелево
46 437 000 763 д Шевериха
46 437 000 766 п Шевляково
46 437 000 769 д Шипулино
46 437 000 772 д Ширяево
46 437 000 775 д Щекино
46 437 000 778 д Языково
46 437 000 781 д Ямуга
46 437 000 784 п Ямуга
46 437 000 787 д Ясенево
46 437 500 000 Города, административно подчиненные г Клин/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 46 437 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
46 437 000 000 — Клин (текущий уровень)
46 437 000 000 ... 46 437 500 000 (264 кода)

Комментарии

По коду 46437000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.