ОКАТО: 46 468 000 000 — Раменское
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 46 468 000 000 | Раменское |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 46 468 000 000 содержит 234 уточняющих (дочерних) кода.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
46 468 000 000 | Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Раменское/ | |
46 468 000 004 | д Агашкино | |
46 468 000 007 | д Аксеново | |
46 468 000 010 | д Амирово | |
46 468 000 013 | д Антоново | |
46 468 000 016 | д Апариха | |
46 468 000 019 | д Аргуново | |
46 468 000 022 | д Аринино | |
46 468 000 025 | д Арменево | |
46 468 000 028 | д Бахтеево | |
46 468 000 031 | д Белозериха | |
46 468 000 034 | д Бельково | |
46 468 000 037 | д Бисерово | |
46 468 000 040 | с Бисерово | |
46 468 000 043 | д Большое Ивановское | |
46 468 000 046 | с Боршева | |
46 468 000 049 | д Бояркино | |
46 468 000 052 | д Бритово | |
46 468 000 055 | д Бубново | |
46 468 000 058 | д Булгаково | |
46 468 000 061 | с Быково | |
46 468 000 064 | д Василево | |
46 468 000 067 | д Васильево | |
46 468 000 070 | д Верея | |
46 468 000 073 | д Вертячево | |
46 468 000 076 | д Верхнее Велино | |
46 468 000 079 | с Верхнее Мячково | |
46 468 000 082 | д Вишняково | |
46 468 000 085 | с Вишняково | |
46 468 000 088 | д Владимировка | |
46 468 000 091 | д Власово | |
46 468 000 094 | д Воловое | |
46 468 000 097 | д Володино | |
46 468 000 100 | д Вороново | |
46 468 000 103 | с Воскресенское | |
46 468 000 106 | д Вохринка | |
46 468 000 109 | п Всесоюзного электротехнического института им Ленина | |
46 468 000 112 | д Вялки | |
46 468 000 115 | д Галушино | |
46 468 000 118 | п Ганусово | |
46 468 000 121 | с Ганусово | |
46 468 000 124 | п Гжелка | |
46 468 000 127 | п Гжель | |
46 468 000 130 | с Гжель | |
46 468 000 133 | п Гжельского кирпичного завода | |
46 468 000 136 | д Глебово | |
46 468 000 139 | д Головино | |
46 468 000 142 | д Григорово | |
46 468 000 145 | с Григорово | |
46 468 000 148 | с Давыдово | |
46 468 000 151 | д Дементьево | |
46 468 000 154 | д Денежниково | |
46 468 000 157 | п Денежниково | |
46 468 000 160 | д Денисьево | |
46 468 000 163 | д Дергаево | |
46 468 000 166 | д Донино | |
46 468 000 169 | д Дор | |
46 468 000 172 | п Дружба | |
46 468 000 175 | п Дубовая Роща | |
46 468 000 178 | д Дурниха | |
46 468 000 181 | д Дьяково | |
46 468 000 184 | с Еганово | |
46 468 000 187 | д Ждановское | |
46 468 000 190 | д Жирово | |
46 468 000 193 | д Жирошкино | |
46 468 000 196 | д Жуково | |
46 468 000 199 | д Заболотье | |
46 468 000 202 | д Забусово | |
46 468 000 205 | с Заворово | |
46 468 000 208 | с Загорново | |
46 468 000 211 | д Залесье | |
46 468 000 214 | д Заозерье | |
46 468 000 217 | д Запрудное | |
46 468 000 220 | д Захариха | |
46 468 000 223 | с Захарово | |
46 468 000 226 | д Захарово | |
46 468 000 229 | с Зеленая Слобода | |
46 468 000 232 | с Зюзино | |
46 468 000 235 | д Ивановка | |
46 468 000 238 | с Игнатьево | |
46 468 000 241 | с Игумново | |
46 468 000 244 | с Ильинское | |
46 468 000 247 | п им Тельмана | |
46 468 000 250 | д Какузево | |
46 468 000 253 | д Каменное Тяжино | |
46 468 000 256 | д Капустино | |
46 468 000 259 | с Карпово | |
46 468 000 262 | д Клишева | |
46 468 000 265 | д Колоколово | |
46 468 000 268 | д Коломино | |
46 468 000 271 | д Колупаево | |
46 468 000 274 | п комбината стройматериалов-1 | |
46 468 000 277 | п комбината стройматериалов-2 | |
46 468 000 280 | с Константиново | |
46 468 000 283 | д Коняшино | |
46 468 000 286 | д Копнино | |
46 468 000 289 | д Коробово | |
46 468 000 292 | д Костино | |
46 468 000 295 | д Косякино | |
46 468 000 298 | д Кочина Гора | |
46 468 000 301 | д Кошерово | |
46 468 000 304 | с Кривцы | |
46 468 000 307 | д Кузнецово | |
46 468 000 310 | д Кузяево | |
46 468 000 313 | п Кузяевского фарфорового завода | |
46 468 000 316 | д Кулаково | |
46 468 000 319 | д Лаптево | |
46 468 000 322 | д Левино | |
46 468 000 325 | д Липкино | |
46 468 000 328 | д Литвиново | |
46 468 000 331 | д Локтевая | |
46 468 000 334 | д Лубнинка | |
46 468 000 337 | д Лужки | |
46 468 000 340 | д Лысцево | |
46 468 000 343 | д Макаровка | |
46 468 000 346 | с Малахово | |
46 468 000 349 | д Малое Саврасово | |
46 468 000 352 | д Малышево | |
46 468 000 355 | с Малышево | |
46 468 000 358 | с Марково | |
46 468 000 361 | п Машиностроитель | |
46 468 000 364 | д Меткомелино | |
46 468 000 367 | д Мещеры | |
46 468 000 370 | д Минино | |
46 468 000 373 | п Мирный | |
46 468 000 376 | д Митьково | |
46 468 000 379 | с Михайловская Слобода | |
46 468 000 382 | с Михеево | |
46 468 000 385 | д Михнево | |
46 468 000 388 | д Морозово | |
46 468 000 391 | д Надеждино | |
46 468 000 394 | д Натальино | |
46 468 000 397 | д Нащекино | |
46 468 000 400 | д Нестерово | |
46 468 000 403 | д Нижнее Велино | |
46 468 000 406 | д Нижнее Мячково | |
46 468 000 409 | с Никитское | |
46 468 000 412 | с Никоновское | |
46 468 000 415 | с Никулино | |
46 468 000 418 | д Никулино | |
46 468 000 421 | с Новое | |
46 468 000 424 | д Новомайково | |
46 468 000 427 | д Новомарьинка | |
46 468 000 430 | с Новохаритоново | |
46 468 000 433 | д Обухово | |
46 468 000 436 | д Овчинкино | |
46 468 000 439 | п Опытное Поле | |
46 468 000 442 | д Осеченки | |
46 468 000 445 | д Островцы | |
46 468 000 448 | д Панино | |
46 468 000 451 | д Паткино | |
46 468 000 454 | д Патрикеево | |
46 468 000 457 | д Первомайка | |
46 468 000 460 | д Першино | |
46 468 000 463 | д Пестовка | |
46 468 000 466 | д Петровское | |
46 468 000 469 | с Петровское | |
46 468 000 472 | д Пласкинино | |
46 468 000 475 | д Плетениха | |
46 468 000 478 | д Подберезное | |
46 468 000 481 | д Поддубье | |
46 468 000 484 | д Полушкино | |
46 468 000 487 | с Поповка | |
46 468 000 490 | д Поповка | |
46 468 000 493 | д Починки | |
46 468 000 496 | д Прудки | |
46 468 000 499 | д Пушкино | |
46 468 000 502 | п Раменской агрохимстанции (РАОС) | |
46 468 000 505 | д Редькино | |
46 468 000 508 | п ремзавода | |
46 468 000 511 | с Речицы | |
46 468 000 514 | д Рогачево | |
46 468 000 517 | д Рыбаки | |
46 468 000 520 | с Рыболово | |
46 468 000 523 | п Рылеево | |
46 468 000 526 | с Салтыково | |
46 468 000 529 | п санатория Раменское | |
46 468 000 532 | д Сафоново | |
46 468 000 535 | д Сельвачево | |
46 468 000 538 | д Сельцо | |
46 468 000 541 | с Сельцо | |
46 468 000 544 | д Семеновское | |
46 468 000 547 | д Сидорово | |
46 468 000 550 | с Синьково | |
46 468 000 553 | д Слободино | |
46 468 000 556 | с Слободка | |
46 468 000 559 | д Слободка | |
46 468 000 562 | п свх Красковский | |
46 468 000 565 | п свх Раменское | |
46 468 000 568 | п свх Сафоновский | |
46 468 000 571 | д Соколово-Хомьяново | |
46 468 000 574 | с Софьино | |
46 468 000 577 | п Спартак | |
46 468 000 580 | д Спас-Михнево | |
46 468 000 583 | д Становое | |
46 468 000 586 | п.ст Бронницы | |
46 468 000 589 | д Старково | |
46 468 000 592 | д Старниково | |
46 468 000 595 | д Старомайково | |
46 468 000 598 | с Степановское | |
46 468 000 601 | с Строкино | |
46 468 000 604 | с Татаринцево | |
46 468 000 607 | д Тимонино | |
46 468 000 610 | д Титово | |
46 468 000 613 | д Толмачево | |
46 468 000 616 | д Торопово | |
46 468 000 619 | д Трошково | |
46 468 000 622 | д Турыгино | |
46 468 000 625 | д Тяжино | |
46 468 000 628 | с Ульянино | |
46 468 000 631 | д Устиновка | |
46 468 000 634 | д Федино | |
46 468 000 637 | д Фенино | |
46 468 000 640 | д Фомино | |
46 468 000 643 | д Фоминское | |
46 468 000 646 | д Фрязино | |
46 468 000 649 | д Хлыново | |
46 468 000 652 | д Холуденево | |
46 468 000 655 | д Хрипань | |
46 468 000 658 | д Чекменево | |
46 468 000 661 | д Чулково | |
46 468 000 664 | д Шевлягино | |
46 468 000 667 | п Шевлягинского завода | |
46 468 000 670 | д Шилово | |
46 468 000 673 | д Ширяево | |
46 468 000 676 | д Шмеленки | |
46 468 000 679 | д Шувайлово | |
46 468 000 682 | д Щеголево | |
46 468 000 685 | п Электроизолятор | |
46 468 000 688 | д Юрасово | |
46 468 000 691 | д Юрово | |
46 468 000 694 | с Юсупово | |
46 468 000 697 | д Яньшино | |
46 468 550 000 | Поселки городского типа, административно подчиненные г Раменское/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 46 468 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
46 468 000 000 — Раменское (текущий уровень)
46 468 000 000 ... 46 468 550 000 (234 кода)
Комментарии
По коду 46468000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.