ОКАТО: 46 470 000 000 — Серпухов
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 46 470 000 000 | Серпухов |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 46 470 000 000 содержит 141 уточняющий (дочерний) код.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
46 470 000 000 | Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Серпухову/ | |
46 470 000 006 | д Агарино | |
46 470 000 011 | д Акулово | |
46 470 000 016 | д Аладьино | |
46 470 000 021 | д Алфертищево | |
46 470 000 026 | д Арнеево | |
46 470 000 031 | д Байденки | |
46 470 000 036 | д Балково | |
46 470 000 041 | д Банино | |
46 470 000 046 | д Барыбино | |
46 470 000 051 | п Биобаза-2 | |
46 470 000 056 | д Большая Городня | |
46 470 000 061 | п Большевик | |
46 470 000 066 | д Большое Грызлово | |
46 470 000 071 | д Борисово | |
46 470 000 076 | д Бутурлино | |
46 470 000 081 | д Васильевское | |
46 470 000 086 | д Верхнее Шахлово | |
46 470 000 091 | д Верхние Велеми | |
46 470 000 096 | д Вечери | |
46 470 000 101 | д Вихрово | |
46 470 000 106 | д Воздвиженка | |
46 470 000 111 | д Волково | |
46 470 000 116 | д Волохово | |
46 470 000 121 | д Воронино | |
46 470 000 126 | д Воскресенки | |
46 470 000 131 | д Всходы | |
46 470 000 136 | д Высокие Дворики | |
46 470 000 141 | д Вязищи | |
46 470 000 146 | д Гавшино | |
46 470 000 151 | д Глазово | |
46 470 000 156 | д Глазово-2 | |
46 470 000 161 | д Глебово | |
46 470 000 166 | д Глубоково | |
46 470 000 171 | м Данки | |
46 470 000 176 | д Дашковка | |
46 470 000 181 | д Демшинка | |
46 470 000 186 | д Дернополье | |
46 470 000 191 | п дома отдыха Авангард | |
46 470 000 196 | д Дракино | |
46 470 000 201 | д Дубачино | |
46 470 000 206 | с Енино | |
46 470 000 211 | д Еськино | |
46 470 000 216 | д Жерновка | |
46 470 000 221 | д Зайцево | |
46 470 000 226 | д Зиброво | |
46 470 000 231 | д Злобино | |
46 470 000 236 | д Зыбинка | |
46 470 000 241 | д Ивановское | |
46 470 000 246 | д Ивантиново | |
46 470 000 251 | д Иваньково | |
46 470 000 256 | д Игнатьево | |
46 470 000 261 | с Игумново | |
46 470 000 266 | д Калиново | |
46 470 000 271 | д Калиновские Выселки | |
46 470 000 276 | д Калугино | |
46 470 000 281 | д Каменка | |
46 470 000 286 | д Каргашино | |
46 470 000 291 | м Карпова Поляна | |
46 470 000 296 | п кирпичного завода | |
46 470 000 301 | д Клейменово | |
46 470 000 306 | д Коптево | |
46 470 000 311 | д Костино | |
46 470 000 316 | д Ланьшино | |
46 470 000 321 | д Левашово | |
46 470 000 326 | д Левое Ящерово | |
46 470 000 331 | с Липицы | |
46 470 000 336 | д Лисенки | |
46 470 000 341 | д Лужки | |
46 470 000 346 | д Лукино | |
46 470 000 351 | д Лукьяново | |
46 470 000 356 | д Малое Грызлово | |
46 470 000 361 | д Малое Ящерово | |
46 470 000 366 | д Манишки | |
46 470 000 371 | д Мартьяново | |
46 470 000 376 | д Мещериново | |
46 470 000 381 | п Мирный | |
46 470 000 386 | д Михайловка | |
46 470 000 391 | д Мокрое | |
46 470 000 396 | д Московка | |
46 470 000 401 | д Нефедово | |
46 470 000 406 | д Нижнее Шахлово | |
46 470 000 411 | д Нижние Велеми | |
46 470 000 416 | д Никифорово | |
46 470 000 421 | д Новая | |
46 470 000 426 | д Новики | |
46 470 000 431 | д Новинки-Бегичево | |
46 470 000 436 | п Новоселки | |
46 470 000 441 | д Новоселки | |
46 470 000 446 | д Новые Кузьменки | |
46 470 000 451 | д Палихово | |
46 470 000 456 | д Паниково | |
46 470 000 461 | д Петровское | |
46 470 000 466 | д Петрухино | |
46 470 000 471 | д Погари | |
46 470 000 476 | п Пограничный | |
46 470 000 481 | д Подмоклово | |
46 470 000 486 | д Правое Ящерово | |
46 470 000 491 | д Прилуки | |
46 470 000 496 | д Присады | |
46 470 000 501 | д Прончищево | |
46 470 000 506 | д Пущино | |
46 470 000 511 | д Райсеменовское | |
46 470 000 516 | д Республика | |
46 470 000 521 | д Рогово | |
46 470 000 526 | д Родионовка | |
46 470 000 531 | д Родники | |
46 470 000 536 | д Романовка | |
46 470 000 541 | д Рудаково | |
46 470 000 546 | д Рыблово | |
46 470 000 551 | д Рыжиково | |
46 470 000 556 | д Свиненки | |
46 470 000 561 | д Селино | |
46 470 000 566 | д Семеновское | |
46 470 000 571 | д Сенькино | |
46 470 000 576 | д Сераксеево | |
46 470 000 581 | д Сидоренки | |
46 470 000 586 | д Скребухово | |
46 470 000 591 | д Скрылья | |
46 470 000 596 | д Соймоново | |
46 470 000 601 | д Спас-Тешилово | |
46 470 000 606 | д Станки | |
46 470 000 611 | д Станково | |
46 470 000 616 | п.ст Ока | |
46 470 000 621 | д Старые Кузьменки | |
46 470 000 626 | д Судимля | |
46 470 000 631 | д Съяново-1 | |
46 470 000 636 | д Съяново-2 | |
46 470 000 641 | д Тверитино | |
46 470 000 646 | д Терехунь | |
46 470 000 651 | д Трухачево | |
46 470 000 656 | д Тульчино | |
46 470 000 661 | с Турово | |
46 470 000 666 | д Федотовка | |
46 470 000 671 | д Фенино | |
46 470 000 676 | п Шарапова-Охота | |
46 470 000 681 | д Шатово | |
46 470 000 686 | д Шепилово | |
46 470 000 691 | д Щеболово | |
46 470 000 696 | д Якшино | |
46 470 550 000 | Поселки городского типа, административно подчиненные г Серпухову/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 46 470 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
46 470 000 000 — Серпухов (текущий уровень)
46 470 000 000 ... 46 470 550 000 (141 код)
Комментарии
По коду 46470000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.