ОКАТО: 46 476 000 000 — Ступино

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО46 476 000 000Ступино

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 476 000 000 содержит 236 уточняющих (дочерних) кодов.

КодНаименованиеАдминистративный центр
46 476 000 000 Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Ступино/
46 476 000 004 д Авдотьино
46 476 000 007 с Авдотьино
46 476 000 010 с Авдулово-1
46 476 000 013 д Авдулово-2
46 476 000 016 д Агарино
46 476 000 019 д Акатово
46 476 000 022 с Аксиньино
46 476 000 025 д Аксинькино
46 476 000 028 д Алеево
46 476 000 031 д Алеево-2
46 476 000 034 д Алешково
46 476 000 037 д Алфимово
46 476 000 040 д Ананьино
46 476 000 043 д Антипино
46 476 000 046 д Бабеево
46 476 000 049 д Байдиково
46 476 000 052 с Батайки
46 476 000 055 д Бекетово
46 476 000 058 д Белыхино
46 476 000 061 с Березнецово
46 476 000 064 д Березня
46 476 000 067 д Беспятово
46 476 000 070 д Бессоново
46 476 000 073 д Благовское
46 476 000 076 д Боброво
46 476 000 079 с Большое Алексеевское
46 476 000 082 д Большое Лупаково
46 476 000 085 с Большое Скрябино
46 476 000 088 с Бортниково
46 476 000 091 д Буньково
46 476 000 094 д Бурцево
46 476 000 097 д Вальцово
46 476 000 100 д Василево
46 476 000 103 с Васильевское
46 476 000 106 д Васьково
46 476 000 109 п Вельяминово
46 476 000 112 с Верзилово
46 476 000 115 с Верховлянь
46 476 000 118 с Вихорна
46 476 000 121 д Владимирово
46 476 000 124 д Возрождение
46 476 000 127 д Возцы
46 476 000 130 д Волково
46 476 000 133 с Воскресенки
46 476 000 136 д Гладково
46 476 000 139 д Глебово
46 476 000 142 д Головлино
46 476 000 145 с Голочелово
46 476 000 148 д Горки
46 476 000 151 д Горностаево
46 476 000 154 д Городище
46 476 000 157 с Городня
46 476 000 160 д Госконюшня
46 476 000 163 д Гридьково
46 476 000 166 д Гридюкино
46 476 000 169 д Грызлово
46 476 000 172 д Дворяниново
46 476 000 175 д Девяткино
46 476 000 178 д Дорки
46 476 000 181 д Дорожники
46 476 000 184 д Дубечино
46 476 000 187 д Дубнево
46 476 000 190 с Еганово
46 476 000 193 д Жилёво
46 476 000 196 д Забелино
46 476 000 199 д Заворыкино
46 476 000 202 д Залуги
46 476 000 205 с Занкино
46 476 000 208 д Захарово
46 476 000 211 д Зевалово
46 476 000 214 д Зыбино
46 476 000 217 д Ивановское
46 476 000 220 с Ивановское
46 476 000 223 д Ивантеево
46 476 000 226 с Иван-Теремец
46 476 000 229 д Игнатьево
46 476 000 232 д Кабужское
46 476 000 235 д Каверино
46 476 000 238 д Калянино
46 476 000 241 д Каменищи
46 476 000 244 с Каменка
46 476 000 247 д Каменка
46 476 000 250 п Каменка
46 476 000 253 д Канищево
46 476 000 256 д Кануново
46 476 000 259 д Карпово
46 476 000 262 д Кишкино
46 476 000 265 с Киясово
46 476 000 268 д Колдино
46 476 000 271 д Коледино
46 476 000 274 с Колычево
46 476 000 277 д Колычево
46 476 000 280 д Колюпаново
46 476 000 283 с Кондрево
46 476 000 286 с Константиновское
46 476 000 289 с Короськово
46 476 000 292 д Костомарово
46 476 000 295 д Кочкорево
46 476 000 298 д Кошелевка
46 476 000 301 с Кошелевка
46 476 000 304 д Кравцово
46 476 000 307 д Крапивня
46 476 000 310 д Красный Котельщик
46 476 000 313 с Кременье
46 476 000 316 д Кубасово
46 476 000 319 с Кузьмино
46 476 000 322 д Кунавино
46 476 000 325 с Куртино
46 476 000 328 д Лаврентьево
46 476 000 331 д Ламоново
46 476 000 334 д Лапино
46 476 000 337 д Лаптево
46 476 000 340 с Лаптево
46 476 000 343 д Леньково
46 476 000 346 д Леонтьево
46 476 000 349 с Липитино
46 476 000 352 д Лобынино
46 476 000 355 д Ловцово
46 476 000 358 с Лужники
46 476 000 361 д Любановка
46 476 000 364 д Ляхово
46 476 000 367 д Макеево
46 476 000 370 с Малое Алексеевское
46 476 000 373 д Малое Ивановское
46 476 000 376 д Малое Лупаково
46 476 000 379 д Малюшина Дача
46 476 000 382 с Мартыновское
46 476 000 385 д Марьинка
46 476 000 388 с Марьинка
46 476 000 391 д Марьинское
46 476 000 394 д Матвейково
46 476 000 397 д Матюково
46 476 000 400 д Медведево
46 476 000 403 с Мещерино
46 476 000 406 д Милино
46 476 000 409 д Миняево
46 476 000 412 д Мурзино
46 476 000 415 с Мышенское
46 476 000 418 д Мякинино
46 476 000 421 д Мясищево
46 476 000 424 д Мясное
46 476 000 427 д Назарово
46 476 000 430 с Нефедьево
46 476 000 433 д Нивки
46 476 000 436 д Николо-Тители
46 476 000 439 д Никольская Дача
46 476 000 442 п Новоеганово
46 476 000 445 п Новоселки
46 476 000 448 д Новоселки
46 476 000 451 с Новоселки
46 476 000 454 д Оглоблино
46 476 000 457 п Октябрьский
46 476 000 460 д Ольгино
46 476 000 463 д Ольховка
46 476 000 466 д Ольхово
46 476 000 469 д Орехово
46 476 000 472 д Орешково
46 476 000 475 д Останково
46 476 000 478 д Пасыкино
46 476 000 481 д Песочня
46 476 000 484 д Пестриково
46 476 000 487 д Петрищево
46 476 000 490 д Петрово
46 476 000 493 с Покровское
46 476 000 496 д Полупирогово
46 476 000 499 д Полушкино
46 476 000 502 д Починки
46 476 000 505 с Починки
46 476 000 508 д Привалово
46 476 000 511 д Проскурниково
46 476 000 514 д Протасово
46 476 000 517 д Прудно
46 476 000 520 д Псарево
46 476 000 523 д Радужная
46 476 000 526 с Разиньково
46 476 000 529 д Родоманово
46 476 000 532 д Рудины
46 476 000 535 д Савельево
46 476 000 538 д Савино
46 476 000 541 д Сайгатово
46 476 000 544 с Сапроново
46 476 000 547 д Сафроново
46 476 000 550 д Секирино
46 476 000 553 с Семеновское
46 476 000 556 д Сенькино
46 476 000 559 д Сидорово
46 476 000 562 с Ситне-Щелканово
46 476 000 565 д Соколова Пустынь
46 476 000 568 д Сотниково
46 476 000 571 с Сотниково
46 476 000 574 с Спасское
46 476 000 577 с Старая Кашира
46 476 000 580 с Старая Ситня
46 476 000 583 д Старое
46 476 000 586 с Старое
46 476 000 589 д Старокурово
46 476 000 592 с Суково
46 476 000 595 д Сумароково
46 476 000 598 д Съяново
46 476 000 601 с Татариново
46 476 000 604 д Теняково
46 476 000 607 д Тишково
46 476 000 610 д Толбино
46 476 000 613 д Толочаново
46 476 000 616 д Торбеево
46 476 000 619 с Троице-Лобаново
46 476 000 622 д Тростники
46 476 000 625 д Тутыхино
46 476 000 628 д Тютьково
46 476 000 631 д Уварово
46 476 000 634 п Усады
46 476 000 637 д Утенково
46 476 000 640 с Федоровское
46 476 000 643 д Фоминка
46 476 000 646 д Фомино
46 476 000 649 с Хатунь
46 476 000 652 д Хирино
46 476 000 655 д Хомутово
46 476 000 658 с Хонятино
46 476 000 661 д Хочёма
46 476 000 664 с Чернышово
46 476 000 667 д Четряково
46 476 000 670 д Чиркино
46 476 000 673 д Чирково
46 476 000 676 д Шелково
46 476 000 679 д Шманаево
46 476 000 682 д Шматово
46 476 000 685 д Шугарово
46 476 000 688 с Шугарово
46 476 000 691 д Щапово
46 476 000 694 с Щапово
46 476 000 697 д Щербинино
46 476 000 700 д Ярцево
46 476 000 703 д 2-я Пятилетка
46 476 550 000 Поселки городского типа, административно подчиненные г Ступино/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 46 476 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
46 476 000 000 — Ступино (текущий уровень)
46 476 000 000 ... 46 476 550 000 (236 кодов)

Комментарии

По коду 46476000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.