ОКАТО: 46 484 000 000 — Чехов

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО46 484 000 000Чехов

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 46 484 000 000 содержит 146 уточняющих (дочерних) кодов.

КодНаименованиеАдминистративный центр
46 484 000 000 Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Чехову/
46 484 000 006 д Аксенчиково
46 484 000 011 д Алачково
46 484 000 016 д Алексеевка
46 484 000 021 д Алфёрово
46 484 000 026 п Алфёрово
46 484 000 031 д Антропово
46 484 000 036 д Бавыкино
46 484 000 041 д Баранцево
46 484 000 046 д Бегичево
46 484 000 051 д Беляево
46 484 000 056 д Березенки
46 484 000 061 п Берёзки
46 484 000 066 д Бершово
46 484 000 071 д Богдановка
46 484 000 076 д Большое Петровское
46 484 000 081 д Ботвинино
46 484 000 086 д Булгаково
46 484 000 091 д Булычёво
46 484 000 096 д Бутырки
46 484 000 101 д Васино
46 484 000 106 д Васькино
46 484 000 111 п Васькино
46 484 000 116 д Ваулово
46 484 000 121 д Венюково
46 484 000 126 д Верхнее Пикалово
46 484 000 131 д Волосово
46 484 000 136 д Высоково
46 484 000 141 д Гавриково
46 484 000 146 д Глуховка
46 484 000 151 д Голыгино
46 484 000 156 д Горелово
46 484 000 161 д Городище
46 484 000 166 д Гришенки
46 484 000 171 д Гришино
46 484 000 176 д Детково
46 484 000 181 д Дидяково
46 484 000 186 д Дмитровка
46 484 000 191 п дома отдыха Лопасня
46 484 000 196 д Дубинино
46 484 000 201 с Дубна
46 484 000 206 д Дубровка
46 484 000 211 д Дулово
46 484 000 216 д Ермолово
46 484 000 221 д Еськино
46 484 000 226 д Ефимовка
46 484 000 231 д Жальское
46 484 000 236 д Завалипьево
46 484 000 241 д Захарково
46 484 000 246 д Змеёвка
46 484 000 251 д Зыкеево
46 484 000 256 с Ивановское
46 484 000 261 д Ивачково
46 484 000 266 д Ивино
46 484 000 271 д Игумново
46 484 000 276 д Ишино
46 484 000 281 д Капустино
46 484 000 286 д Каргашиново
46 484 000 291 д Кармашовка
46 484 000 296 д Карьково
46 484 000 301 д Климовка
46 484 000 306 д Коровино
46 484 000 311 д Костомарово
46 484 000 316 д Красные Орлы
46 484 000 321 д Красные Холмы
46 484 000 326 д Крюково
46 484 000 331 д Кудаево
46 484 000 336 д Кузьмино-Фильчаково
46 484 000 341 д Кулаково
46 484 000 346 д Курниково
46 484 000 351 д Легчищево
46 484 000 356 д Леониха
46 484 000 361 д Леоново
46 484 000 366 д Лешино
46 484 000 371 д Лопино
46 484 000 376 п Луч
46 484 000 381 д Любучаны
46 484 000 386 п Любучаны
46 484 000 391 д Люторецкое
46 484 000 396 д Малое Петровское
46 484 000 401 д Мальцы
46 484 000 406 д Манушкино
46 484 000 411 д Масловка
46 484 000 416 д Масново-Жуково
46 484 000 421 с Мелихово
46 484 000 426 д Мерлеево
46 484 000 431 д Мещерское
46 484 000 436 п Мещерское
46 484 000 441 с Молоди
46 484 000 446 д Муковнино
46 484 000 451 д Нащёкино
46 484 000 456 д Нижнее Пикалово
46 484 000 461 д Никоново
46 484 000 466 д Новгородово
46 484 000 471 с Новоселки
46 484 000 476 с Новый Быт
46 484 000 481 д Оксино
46 484 000 486 д Панино
46 484 000 491 д Перхурово
46 484 000 496 д Першино
46 484 000 501 п Песоченка
46 484 000 506 д Петропавловка
46 484 000 511 д Пешково
46 484 000 516 с Пешково
46 484 000 521 д Плешкино
46 484 000 526 д Плужково
46 484 000 531 д Покров
46 484 000 536 д Поповка
46 484 000 541 д Попово
46 484 000 546 д Поспелиха
46 484 000 551 д Пронино
46 484 000 556 д Прохорово
46 484 000 561 д Прудки
46 484 000 566 д Радутино
46 484 000 571 д Растовка
46 484 000 576 д Репниково
46 484 000 581 д Сандарово
46 484 000 586 д Сафоново
46 484 000 591 д Сенино
46 484 000 596 д Сергеево
46 484 000 601 д Сидориха
46 484 000 606 д Скурыгино
46 484 000 611 д Слепушкино
46 484 000 616 д Солнышково
46 484 000 621 д Солодовка
46 484 000 626 д Сохинки
46 484 000 631 д Спас-Темня
46 484 000 636 п станции Детково
46 484 000 641 с Стремилово
46 484 000 646 с Талалихино
46 484 000 651 с Талеж
46 484 000 656 д Томарово
46 484 000 661 с Троицкое
46 484 000 666 д Тюфанка
46 484 000 671 д Углешня
46 484 000 676 д Филипповское
46 484 000 681 д Хлевино
46 484 000 686 д Ходаево
46 484 000 691 д Хоросино
46 484 000 696 д Чепелёво
46 484 000 701 д Чубарово
46 484 000 706 д Чудиново
46 484 000 711 д Шарапово
46 484 000 716 с Шарапово
46 484 000 721 д Якшино
46 484 550 000 Поселки городского типа, административно подчиненные г Чехову/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 46 484 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
46 484 000 000 — Чехов (текущий уровень)
46 484 000 000 ... 46 484 550 000 (146 кодов)

Комментарии

По коду 46484000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.