ОКАТО: 57 230 000 000 — Кунгурский район

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО57 230 000 000Кунгурский районг Кунгур

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 57 230 000 000 содержит 241 уточняющий (дочерний) код.

КодНаименованиеАдминистративный центр
57 230 000 000 Сельские населенные пункты, входящие в состав Кунгурского р-на/
57 230 000 002 д Андреевка
57 230 000 003 д Андроново
57 230 000 004 д Баженово
57 230 000 005 д Бажуки
57 230 000 006 д Балалы
57 230 000 007 д Банниково
57 230 000 008 д Барановка
57 230 000 009 д Барбаутово
57 230 000 010 д Баташи
57 230 000 011 д Белая Гора
57 230 000 012 д Березовка
57 230 000 013 д Березовка
57 230 000 014 д Березово
57 230 000 015 д Беркутово
57 230 000 016 д Блиново
57 230 000 017 д Блины
57 230 000 018 д Болотовка
57 230 000 019 д Болотово
57 230 000 020 д Большая Шадейка
57 230 000 021 д Большое Заозерье
57 230 000 022 д Большое Поле
57 230 000 023 д Боровая
57 230 000 024 д Ботово
57 230 000 025 д Брод
57 230 000 026 д Будайки
57 230 000 027 д Вачегино
57 230 000 028 д Верхний Шавляш
57 230 000 029 д Верхняя Мельница
57 230 000 030 д Верх-Талица
57 230 000 031 д Верх-Турка
57 230 000 032 д Веслянка
57 230 000 033 д Воробьи
57 230 000 034 д Выползово
57 230 000 035 д Гари
57 230 000 036 д Голубята
57 230 000 037 д Гора
57 230 000 038 д Горбуново
57 230 000 039 д Горбунята
57 230 000 040 д Горыни
57 230 000 041 д Гробово
57 230 000 042 д Громотеево
57 230 000 043 д Гусево
57 230 000 044 д Дейково
57 230 000 045 д Докшино
57 230 000 046 д Долматы
57 230 000 047 д Дубовое
57 230 000 048 д Дураково
57 230 000 049 д Елесино
57 230 000 050 д Елкино
57 230 000 051 д Ергач
57 230 000 052 д Ерши
57 230 000 053 д Ерыкалово
57 230 000 054 д Забор
57 230 000 055 д Заборское
57 230 000 056 д Закоптелково
57 230 000 057 д Закурья
57 230 000 058 д Зарека
57 230 000 059 д Заспалово
57 230 000 060 д Захаровка
57 230 000 061 д Змеевка
57 230 000 062 д Зуево
57 230 000 063 д Зыковка
57 230 000 064 д Ивановка
57 230 000 065 д Исаковка
57 230 000 066 д Казаево
57 230 000 067 д Казарма
57 230 000 068 д Казарята
57 230 000 069 д Кайгородово
57 230 000 070 д Калашниково
57 230 000 071 д Калиничи
57 230 000 072 д Каменка
57 230 000 073 д Камышево
57 230 000 074 д Канабеково
57 230 000 075 д Каразельга
57 230 000 076 д Карьи
57 230 000 077 д Катино
57 230 000 078 д Кирьяны
57 230 000 079 д Киселево
57 230 000 080 д Кисели
57 230 000 081 д Кислово
57 230 000 082 д Кислово
57 230 000 083 д Климята
57 230 000 084 д Ключ
57 230 000 085 д Кокоры
57 230 000 086 д Кокшарово
57 230 000 087 д Колпашники
57 230 000 088 д Колываново
57 230 000 089 д Комарово
57 230 000 090 д Кособаново
57 230 000 091 д Кочебахтино
57 230 000 092 д Красный Берег
57 230 000 093 д Крутики
57 230 000 094 д Кужлево
57 230 000 095 д Кузино
57 230 000 096 д Кукуй
57 230 000 097 д Кулачево
57 230 000 098 д Курманаево
57 230 000 099 д Лагуново
57 230 000 100 д Липовка
57 230 000 101 д Липово
57 230 000 102 д Ломотино
57 230 000 103 д Лудино
57 230 000 104 д Лужки
57 230 000 105 д Лукино
57 230 000 106 д Любимово
57 230 000 107 д Лядово
57 230 000 108 д Малково
57 230 000 109 д Мартыново
57 230 000 110 д Масленники
57 230 000 111 д Мериново
57 230 000 112 д Мичково
57 230 000 113 д Могилево
57 230 000 114 д Мозжегоры
57 230 000 115 д Моховое
57 230 000 116 д Моховое
57 230 000 117 д Мульково
57 230 000 118 д Мушкалово
57 230 000 119 д Мыльники
57 230 000 120 д Мясниково
57 230 000 121 д Напарино
57 230 000 122 д Нивино
57 230 000 123 д Нижний Шавляш
57 230 000 124 д Николичи
57 230 000 125 д Новая Деревня
57 230 000 126 д Новоселы
57 230 000 127 д Новоселы
57 230 000 128 д Обухово
57 230 000 129 д Огрызково
57 230 000 130 д Одина
57 230 000 131 д Ожга
57 230 000 132 д Ольховка
57 230 000 133 д Осташата
57 230 000 134 д Парашино
57 230 000 135 д Патраково
57 230 000 136 д Пауты
57 230 000 137 д Пермяки
57 230 000 138 д Песчанка
57 230 000 139 д Пигасовка
57 230 000 140 д Пихтари
57 230 000 141 д Пихтари
57 230 000 142 д Плашкино
57 230 000 143 д Плешково
57 230 000 144 д Подвигаловка
57 230 000 145 д Подкаменное
57 230 000 146 д Подлиповка
57 230 000 147 д Подъельник
57 230 000 148 д Подъельничная
57 230 000 149 д Полевая
57 230 000 150 д Полетаево
57 230 000 151 д Полыгарец
57 230 000 152 д Пономаревка
57 230 000 153 д Поповка
57 230 000 154 д Пустынники
57 230 000 155 д Разепино
57 230 000 156 д Родионово
57 230 000 157 д Рыбинка
57 230 000 158 д Савлек
57 230 000 159 д Садок
57 230 000 160 д Саркаево
57 230 000 161 д Скородум
57 230 000 162 д Снегири
57 230 000 163 д Солодово
57 230 000 164 д Сороки
57 230 000 165 д Средняя Мельница
57 230 000 166 д Старое Село
57 230 000 167 д Стерлягово
57 230 000 168 д Сухая Речка
57 230 000 169 д Сухорослово
57 230 000 170 д Талачик
57 230 000 171 д Теплая
57 230 000 172 д Трактовая
57 230 000 173 д Тураи
57 230 000 174 д Ульяново
57 230 000 175 д Урмы
57 230 000 176 д Уфа
57 230 000 177 д Хмелевка
57 230 000 178 д Хохлово
57 230 000 179 д Черемухово
57 230 000 180 д Черепахи
57 230 000 181 д Черное Саркаево
57 230 000 182 д Чувирята
57 230 000 183 д Шавкуново
57 230 000 184 д Шаква
57 230 000 185 д Шарташи
57 230 000 186 д Шатово
57 230 000 187 д Шестаки
57 230 000 188 д Шубино
57 230 000 189 д Шувалки
57 230 000 190 д Шумиловка
57 230 000 191 д Щелканы
57 230 000 192 д Юмыш
57 230 000 193 д Юшковка
57 230 000 194 д Якшевитово
57 230 000 195 д Ярыгино
57 230 000 196 Казарма 1509-й км
57 230 000 197 отдельный дом Любимово
57 230 000 198 отдельный дом Шадейская будка
57 230 000 199 п Бабина Гора
57 230 000 200 п Бымок
57 230 000 201 п Голдыревский
57 230 000 202 п Ильича
57 230 000 203 п Иренский
57 230 000 204 п Комсомольский
57 230 000 205 п Осиновое Озеро
57 230 000 206 п Подсобное хозяйство
57 230 000 207 п Садоягодное
57 230 000 208 п Семсовхоз
57 230 000 209 п.ст Ергач
57 230 000 210 п Татарская Шишмара
57 230 000 211 п Туркское Лесничество
57 230 000 212 п Учхоз СПТУ № 68
57 230 000 213 п Чикали
57 230 000 214 п Шадейка
57 230 000 215 Площадка 1505-й км
57 230 000 216 рзд п Курашимский
57 230 000 217 с Богородск
57 230 000 218 с Бым
57 230 000 219 с Бырма
57 230 000 220 с Гамы
57 230 000 221 с Жилино
57 230 000 222 с Зарубино
57 230 000 223 с Зуята
57 230 000 224 с Калинино
57 230 000 225 с Каширино
57 230 000 226 с Кинделино
57 230 000 227 с Кыласово
57 230 000 228 с Ленск
57 230 000 229 с Мазунино
57 230 000 230 с Моховое
57 230 000 231 с Насадка
57 230 000 232 с Неволино
57 230 000 233 с Плеханово
57 230 000 234 с Серга
57 230 000 235 с Сылвенск
57 230 000 236 с Тихановка
57 230 000 237 с Троельга
57 230 000 238 с Троицк
57 230 000 239 с Усть-Турка
57 230 000 240 с Филипповка
57 230 000 241 с Юговское

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 57 230 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
57 230 000 000 — Кунгурский район (текущий уровень)
57 230 000 000 ... 57 230 000 241 (241 код)

Комментарии

По коду 57230000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.