ОКАТО: 57 427 000 000 — Лысьва
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр | 
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 57 427 000 000 | Лысьва | 
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 57 427 000 000 содержит 60 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Административный центр | 
|---|---|---|
| 57 427 000 000 | Сельские населенные пункты, находящиеся в административном подчинении г Лысьвы/ | |
| 57 427 000 002 | дом отдыха Сокол | |
| 57 427 000 003 | д Каменный Лог | |
| 57 427 000 004 | д Аитково | |
| 57 427 000 005 | д Большая Лысьва | |
| 57 427 000 006 | д Большая Шадейка | |
| 57 427 000 007 | д Большой Бизь | |
| 57 427 000 008 | д Большой Кумыш | |
| 57 427 000 009 | д Вакса | |
| 57 427 000 010 | д Валюшино | |
| 57 427 000 011 | д Верх-Култым | |
| 57 427 000 012 | д Верхний Кысмыл | |
| 57 427 000 013 | д Волокушино | |
| 57 427 000 014 | д Воскресенцы | |
| 57 427 000 015 | д Выломово | |
| 57 427 000 016 | д Грязнуха | |
| 57 427 000 017 | д Дуброво | |
| 57 427 000 018 | д Заимка | |
| 57 427 000 019 | д Зарихино | |
| 57 427 000 020 | д Захарово | |
| 57 427 000 021 | д Кержаковка | |
| 57 427 000 022 | д Липовая I | |
| 57 427 000 023 | д Липовая II | |
| 57 427 000 024 | д Лязгино | |
| 57 427 000 025 | д Малая Шадейка | |
| 57 427 000 026 | д Маховляне | |
| 57 427 000 027 | д Нахратово | |
| 57 427 000 028 | д Новый Бизь | |
| 57 427 000 029 | д Олени | |
| 57 427 000 030 | д Откормочная ферма | |
| 57 427 000 031 | д Паинцы | |
| 57 427 000 032 | д Парканы | |
| 57 427 000 033 | д Поповка | |
| 57 427 000 034 | д Сергино | |
| 57 427 000 035 | д Симаново | |
| 57 427 000 036 | д Сова | |
| 57 427 000 037 | д Сосновое Болото | |
| 57 427 000 038 | д Соя | |
| 57 427 000 039 | д Талка | |
| 57 427 000 040 | д Чебота | |
| 57 427 000 041 | д Чукбаш | |
| 57 427 000 042 | п Верх-Лысьва | |
| 57 427 000 043 | п Кордон-Терси | |
| 57 427 000 044 | п Кормовище | |
| 57 427 000 045 | п Кын | |
| 57 427 000 046 | п Ломовка | |
| 57 427 000 047 | п Мишариха | |
| 57 427 000 048 | п Невидимка | |
| 57 427 000 049 | п Нижний Брусяк | |
| 57 427 000 050 | п Обманка I | |
| 57 427 000 051 | п Обманка II | |
| 57 427 000 052 | п Рассоленки | |
| 57 427 000 053 | п Сова | |
| 57 427 000 054 | п Шаква | |
| 57 427 000 055 | рзд п Лязгино | |
| 57 427 000 056 | с Канабеки | |
| 57 427 000 057 | с Кын | |
| 57 427 000 058 | с Матвеево | |
| 57 427 000 059 | с Новорождественское | |
| 57 427 000 060 | п.ст Кумыш | 
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 57 427 000 000:
ОКАТО ОК 019-95   ... 
    57 400 000 000 — Города краевого значения Пермского края/ 
    57 427 000 000 — Лысьва (текущий уровень) 
    57 427 000 000 ... 57 427 000 060 (60 кодов) 
 Комментарии
По коду 57427000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
 Оставьте комментарий, если 
 1) у вас есть дополнительная информация по классификатору, 
 2) заметили ошибки и неточности на сайте, 
 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта. 
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
