ОКАТО: 57 440 000 000 — Чусовой
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 57 440 000 000 | Чусовой |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 57 440 000 000 содержит 72 уточняющих (дочерних) кода.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
57 440 000 000 | Сельские населенные пункты, находящиеся в административном подчинении г Чусового/ | |
57 440 000 002 | д Андрюково | |
57 440 000 003 | д Антыбары | |
57 440 000 004 | д Байкалово | |
57 440 000 005 | д Березник | |
57 440 000 006 | д Березовка | |
57 440 000 007 | д Борисово | |
57 440 000 008 | д Брагино | |
57 440 000 009 | д Брусун | |
57 440 000 010 | д Ведерниково | |
57 440 000 011 | д Вереино | |
57 440 000 012 | д Вилижная | |
57 440 000 013 | д Восход | |
57 440 000 014 | д Глазуново | |
57 440 000 015 | д Денисово | |
57 440 000 016 | д Ермаковка | |
57 440 000 017 | д Забегаево | |
57 440 000 018 | д Загорье | |
57 440 000 019 | д Заозерье | |
57 440 000 020 | д Заозерье | |
57 440 000 021 | д Заречка | |
57 440 000 022 | д Казаево | |
57 440 000 023 | д Ключи | |
57 440 000 024 | д Комаришка | |
57 440 000 025 | д Копально | |
57 440 000 026 | д Косогор | |
57 440 000 027 | д Кошково | |
57 440 000 028 | д Красная Горка | |
57 440 000 029 | д Кряж | |
57 440 000 030 | д Куликово | |
57 440 000 031 | д Кутамыш | |
57 440 000 032 | д Кучино | |
57 440 000 033 | д Лещевка | |
57 440 000 034 | д Лысманово | |
57 440 000 035 | д Макариха | |
57 440 000 036 | д Мартелово | |
57 440 000 037 | д Мичурино | |
57 440 000 038 | д Мохнутино | |
57 440 000 039 | д Мульково | |
57 440 000 040 | д Нижнее Калино | |
57 440 000 041 | д Никифорово | |
57 440 000 042 | д Новоселовка | |
57 440 000 043 | д Пеньки | |
57 440 000 044 | д Плесо | |
57 440 000 045 | д Попово | |
57 440 000 046 | д Саламатово | |
57 440 000 047 | д Сергинцы | |
57 440 000 048 | д Темная | |
57 440 000 049 | д Тимкино | |
57 440 000 050 | д Успенка | |
57 440 000 051 | д Шалашная | |
57 440 000 052 | д Шалыги | |
57 440 000 053 | д Шипицино | |
57 440 000 054 | д Шушпанка | |
57 440 000 055 | Казарма 120-й км | |
57 440 000 056 | п Бобровка | |
57 440 000 057 | п Верхнечусовские Городки | |
57 440 000 058 | п Всесвятская | |
57 440 000 059 | п Грузди | |
57 440 000 061 | п Комарихинский | |
57 440 000 062 | п Мыс | |
57 440 000 063 | п Половинка | |
57 440 000 064 | п Утес | |
57 440 000 065 | п Центральный | |
57 440 000 066 | п Центральный | |
57 440 000 067 | рзд п Вереинский | |
57 440 000 068 | с Верхнее Калино | |
57 440 000 069 | с Сёла | |
57 440 000 070 | п.ст Валежная | |
57 440 000 071 | п.ст Кутамыш | |
57 440 000 072 | п.ст Селянка | |
57 440 550 000 | Поселки городского типа, находящиеся в административном подчинении г Чусового/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 57 440 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
57 400 000 000 — Города краевого значения Пермского края/
57 440 000 000 — Чусовой (текущий уровень)
57 440 000 000 ... 57 440 550 000 (72 кода)
Комментарии
По коду 57440000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.