ОКАТО: 58 256 866 000 — Хрединская
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 58 256 866 000 | Хрединская | д Хредино |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 58 256 866 000 содержит 27 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
58 256 866 000 | Сельские населенные пункты Хрединской волости/ | |
58 256 866 001 | д Хредино | |
58 256 866 002 | д Бородкино | |
58 256 866 003 | д Бабкино | |
58 256 866 004 | д Всини | |
58 256 866 005 | д Велени | |
58 256 866 006 | д Горки | |
58 256 866 007 | д Горбы | |
58 256 866 008 | д Дертины | |
58 256 866 009 | д Залазы | |
58 256 866 010 | д Замушки | |
58 256 866 011 | д Збуд | |
58 256 866 012 | д Комарино | |
58 256 866 013 | д Лудони | |
58 256 866 014 | д Лазуни | |
58 256 866 015 | д Лежно | |
58 256 866 016 | д Феофилова Пустынь | |
58 256 866 017 | д Поречье | |
58 256 866 018 | д Раменье | |
58 256 866 019 | д Слезово | |
58 256 866 020 | д Теребуни | |
58 256 866 021 | д Турея | |
58 256 866 022 | д Череменка | |
58 256 866 023 | д Шабаново | |
58 256 866 024 | д Ширск | |
58 256 866 025 | д Ягодно | |
58 256 877 000 | Цапельская | д Цапелька |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 58 256 866 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
58 256 852 000 — Симанологская
58 256 866 000 — Хрединская (текущий уровень)
58 256 866 000 ... 58 256 877 000 (27 кодов)
Комментарии
По коду 58256866000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.