ОКАТО: 66 211 000 000 — Демидовский район
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 66 211 000 000 | Демидовский район | г Демидов |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 66 211 000 000 содержит 229 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
66 211 000 000 | Сельские населенные пункты, входящие в состав Демидовского р-на/ | |
66 211 000 002 | д Жеруны | |
66 211 000 003 | д Борки | |
66 211 000 004 | д Гончарово | |
66 211 000 005 | д Дятловщина | |
66 211 000 006 | д Евсеевка | |
66 211 000 007 | д Жуково | |
66 211 000 008 | д Журавинница | |
66 211 000 009 | д Заручевье | |
66 211 000 010 | д Земцово | |
66 211 000 011 | д Козеевщина | |
66 211 000 012 | д Крюк | |
66 211 000 013 | д Кутино | |
66 211 000 014 | д Лопаты | |
66 211 000 015 | д Максименки | |
66 211 000 016 | д Матюшино | |
66 211 000 017 | д Митино | |
66 211 000 018 | д Мочары | |
66 211 000 019 | д Мякуры | |
66 211 000 020 | д Нивы | |
66 211 000 021 | д Низы | |
66 211 000 022 | д Петрочаты | |
66 211 000 023 | д Стабна | |
66 211 000 024 | д Цыбульки | |
66 211 000 025 | д Шестерни | |
66 211 000 026 | д Шишково | |
66 211 000 027 | д Юдино | |
66 211 000 028 | п Лесной | |
66 211 000 029 | п Подосинки | |
66 211 000 030 | д Заборье | |
66 211 000 031 | д Алексино | |
66 211 000 032 | д Аносинки | |
66 211 000 033 | д Бакланово | |
66 211 000 034 | д Беленькие | |
66 211 000 035 | д Бель | |
66 211 000 036 | д Беляны | |
66 211 000 037 | д Большое Закустище | |
66 211 000 038 | д Боровики | |
Пояснение: бывший Воробьевский сельский округ | ||
66 211 000 039 | д Боталово | |
66 211 000 040 | д Буболево | |
66 211 000 041 | д Булыжа | |
66 211 000 042 | д Верхние Луги | |
66 211 000 043 | д Верхние Моховичи | |
66 211 000 044 | д Вишневка | |
66 211 000 045 | д Водяны | |
66 211 000 046 | д Воробьи | |
66 211 000 047 | д Выставка | |
66 211 000 048 | д Вятша | |
66 211 000 049 | д Городец | |
66 211 000 050 | д Городище | |
66 211 000 051 | д Добрино | |
66 211 000 052 | д Елисеенки | |
66 211 000 053 | д Жугино | |
66 211 000 054 | д Жуковщина | |
66 211 000 055 | д Завилье | |
66 211 000 056 | д Зальнево | |
66 211 000 057 | д Заозерье | |
66 211 000 058 | д Здвиженки | |
66 211 000 059 | д Ивашнево | |
66 211 000 060 | д Игнатенки | |
66 211 000 061 | д Каменка | |
66 211 000 062 | д Карцево | |
66 211 000 063 | д Ключ | |
66 211 000 064 | д Ковширы | |
66 211 000 065 | д Козюли | |
66 211 000 066 | д Копанево | |
66 211 000 067 | д Корево | |
66 211 000 068 | д Корнеево | |
66 211 000 069 | д Космовское | |
66 211 000 070 | д Коты | |
66 211 000 071 | д Крутели | |
66 211 000 072 | д Ксты | |
66 211 000 073 | д Куминово | |
66 211 000 074 | д Лобаново | |
66 211 000 075 | д Лужок | |
66 211 000 076 | д Маклаково | |
66 211 000 077 | д Малое Закустище | |
66 211 000 078 | д Михайловское | |
66 211 000 079 | д Нижние Луги | |
66 211 000 080 | д Нижние Моховичи | |
66 211 000 081 | д Никасицы | |
66 211 000 082 | д Никитенки | |
66 211 000 083 | д Нихолажи | |
66 211 000 084 | д Переселье | |
66 211 000 085 | д Петровское | |
Пояснение: бывший Закустищенский сельский округ | ||
66 211 000 086 | д Петровское | |
Пояснение: бывший Баклановский сельский округ | ||
66 211 000 087 | д Плаи | |
66 211 000 088 | д Побоище | |
66 211 000 089 | д Покровское | |
66 211 000 090 | д Половье | |
66 211 000 091 | д Праники | |
66 211 000 092 | д Рассумаки | |
66 211 000 093 | д Рыковщина | |
66 211 000 094 | д Саки | |
66 211 000 095 | д Селивоново | |
66 211 000 096 | д Синяки | |
66 211 000 097 | д Сокорево | |
66 211 000 098 | д Таковное | |
66 211 000 099 | д Тверды | |
66 211 000 100 | д Тиновка | |
66 211 000 101 | д Троицкое | |
66 211 000 102 | д Устиново | |
66 211 000 103 | д Холм | |
Пояснение: бывший Закустищенский сельский округ | ||
66 211 000 104 | д Хомяки | |
66 211 000 105 | д Шашуты | |
66 211 000 106 | д Шугайлово | |
66 211 000 107 | д Шусты | |
66 211 000 108 | д Щукино | |
66 211 000 109 | д Ярилово | |
66 211 000 110 | п Воробьи | |
66 211 000 111 | д Старый Двор | |
66 211 000 112 | д Агеевщина | |
66 211 000 113 | д Бахово | |
66 211 000 114 | д Березуги | |
66 211 000 115 | д Булохи | |
66 211 000 116 | д Гласково | |
66 211 000 117 | д Гуки | |
66 211 000 118 | д Дубиное | |
66 211 000 119 | д Желюхово | |
66 211 000 120 | д Кировка | |
66 211 000 121 | д Климяты | |
66 211 000 122 | д Клин | |
66 211 000 123 | д Курилы | |
66 211 000 124 | д Новое Пригарино | |
66 211 000 125 | д Павлюченки | |
66 211 000 126 | д Парнево | |
66 211 000 127 | д Поголка | |
66 211 000 128 | д Приставки | |
66 211 000 129 | д Протокина Гора | |
66 211 000 130 | д Рудня | |
66 211 000 131 | д Семешки | |
66 211 000 132 | д Степурино | |
66 211 000 133 | д Чижаки | |
66 211 000 134 | д Шевелево | |
66 211 000 135 | д Титовщина | |
66 211 000 136 | д Акатово | |
66 211 000 137 | д Андреево | |
66 211 000 138 | д Башки | |
66 211 000 139 | д Большое Аретово | |
66 211 000 140 | д Бордуково | |
66 211 000 141 | д Борисенки | |
66 211 000 142 | д Боровики | |
Пояснение: бывший Пересудовский сельский округ | ||
66 211 000 143 | д Борода | |
66 211 000 144 | д Борок | |
66 211 000 145 | д Боярщина | |
Пояснение: бывший Титовщинский сельский округ | ||
66 211 000 146 | д Боярщина | |
Пояснение: бывший Полуяновский сельский округ | ||
66 211 000 147 | д Боярщина | |
Пояснение: бывший Дубровский сельский округ | ||
66 211 000 148 | д Брюковщина | |
66 211 000 149 | д Бурлыгино | |
66 211 000 150 | д Варнавино | |
66 211 000 151 | д Васьковщина | |
66 211 000 152 | д Веретея | |
66 211 000 153 | д Верхнее Хотяково | |
66 211 000 154 | д Городная | |
66 211 000 155 | д Гуры | |
66 211 000 156 | д Дворище | |
66 211 000 157 | д Деденки | |
66 211 000 158 | д Диво | |
66 211 000 159 | д Дроково | |
66 211 000 160 | д Дубаши | |
66 211 000 161 | д Дубровка | |
66 211 000 162 | д Дуброво | |
66 211 000 163 | д Жичицы | |
66 211 000 164 | д Заболотье | |
66 211 000 165 | д Заики | |
66 211 000 166 | д Закрутье | |
66 211 000 167 | д Залесье | |
66 211 000 168 | д Замощье | |
66 211 000 169 | д Иваново | |
66 211 000 170 | д Кашкурино | |
66 211 000 171 | д Кисляки | |
66 211 000 172 | д Кобызи | |
66 211 000 173 | д Копосино | |
66 211 000 174 | д Котовщина | |
66 211 000 175 | д Краськи | |
66 211 000 176 | д Крупенино | |
66 211 000 177 | д Кулеши | |
66 211 000 178 | д Ласьки | |
66 211 000 179 | д Лехонов-Бор | |
66 211 000 180 | д Лукашово | |
66 211 000 181 | д Максимово | |
66 211 000 182 | д Макунино | |
66 211 000 183 | д Малое Аретово | |
66 211 000 184 | д Манихи | |
66 211 000 185 | д Мидюльки | |
66 211 000 186 | д Минаки | |
66 211 000 187 | д Михалево | |
66 211 000 188 | д Мордашки | |
66 211 000 189 | д Мыльнище | |
66 211 000 190 | д Нижнее Хотяково | |
66 211 000 191 | д Никитино | |
66 211 000 192 | д Новоселье | |
66 211 000 193 | д Новые Пересуды | |
66 211 000 194 | д Няньковичи | |
66 211 000 195 | д Оброк | |
66 211 000 196 | д Ожогино | |
66 211 000 197 | д Орлово | |
66 211 000 198 | д Осипенки | |
66 211 000 199 | д Паньково | |
66 211 000 200 | д Пашино | |
66 211 000 201 | д Полуяново | |
66 211 000 202 | д Поречье | |
66 211 000 203 | д Савино | |
66 211 000 204 | д Свистовичи | |
66 211 000 205 | д Сельцо | |
66 211 000 206 | д Семеновка | |
66 211 000 207 | д Сенино | |
66 211 000 208 | д Сеньково | |
66 211 000 209 | д Сеньково-Луг | |
66 211 000 210 | д Скугрево | |
66 211 000 211 | д Слобода | |
66 211 000 212 | д Старина | |
66 211 000 213 | д Старины | |
66 211 000 214 | д Старые Пересуды | |
66 211 000 215 | д Степаново | |
66 211 000 216 | д Сырицы | |
66 211 000 217 | д Толкуны | |
66 211 000 218 | д Тюпина-Нива | |
66 211 000 219 | д Угоры | |
66 211 000 220 | д Филимоново | |
66 211 000 221 | д Фошня | |
66 211 000 222 | д Холм | |
Пояснение: бывший Пересудовский сельский округ | ||
66 211 000 223 | д Хотеево | |
66 211 000 224 | д Центральная Усадьба | |
66 211 000 225 | д Шапы | |
66 211 000 226 | д Шелуганово | |
66 211 000 227 | д Щеткино | |
66 211 000 228 | д Юшково | |
66 211 500 000 | Города районного подчинения Демидовского р-на/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 66 211 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
66 200 000 000 — Районы Смоленской области/
66 211 000 000 — Демидовский район (текущий уровень)
66 211 000 000 ... 66 211 500 000 (229 кодов)
Комментарии
По коду 66211000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.