ОКАТО: 66 241 000 000 — Сафоновский район

КлассификаторКодНаименованиеАдминистративный центр
ОКАТО66 241 000 000Сафоновский районг Сафоново

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 66 241 000 000 содержит 228 уточняющих (дочерних) кодов.

КодНаименованиеАдминистративный центр
66 241 000 000 Сельские населенные пункты, входящие в состав Сафоновского р-на/
66 241 000 002 д Бараново
66 241 000 003 д Бибишки
66 241 000 004 д Будка железной дороги 312 км
66 241 000 005 д Будка железной дороги 314 км
66 241 000 006 д Владимировское
66 241 000 007 д Высокое
66 241 000 008 д Городок
66 241 000 009 д Диндино
66 241 000 010 д Дурово
Пояснение: бывший Дуровский сельский округ
66 241 000 011 д Жугино
66 241 000 012 д Забелино
66 241 000 013 д Иваники
Пояснение: бывший Дуровский сельский округ
66 241 000 014 д Костенки
66 241 000 015 д Кряжево
66 241 000 016 д Кудьярово
66 241 000 017 д Кулево
66 241 000 018 д Лустино
66 241 000 019 д Лягушкино
Пояснение: бывший Барановский сельский округ
66 241 000 020 д Мяхново
66 241 000 021 д Надежда
66 241 000 022 д Ново-Мяхново
66 241 000 023 д Пушково
66 241 000 024 д Селецкое
66 241 000 025 д Сельцо
66 241 000 026 д Семеньково
66 241 000 027 д Хорошонки
66 241 000 028 д Храмцово
66 241 000 029 д Шавеево
66 241 000 030 д Ямище
66 241 000 031 ст Дурово
66 241 000 032 д Беленино
66 241 000 033 д Дурово
Пояснение: бывший Беленинский сельский округ
66 241 000 034 д Залазно
66 241 000 035 д Кашкино
66 241 000 036 д Клинка
66 241 000 037 д Королево
66 241 000 038 д Мишенино
66 241 000 039 д Плоское
Пояснение: бывший Беленинский сельский округ
66 241 000 040 д Покровское
66 241 000 041 д Семеновщина
66 241 000 042 д Сергеевское
66 241 000 043 д Троица
66 241 000 044 д Шубино
66 241 000 045 п Вадино
66 241 000 046 д Афанаськово
66 241 000 047 д Будка железной дороги 25 км
66 241 000 048 д Дроновка
66 241 000 049 д Иванисово
66 241 000 050 д Кузьмино
Пояснение: бывший Васильевский сельский округ
66 241 000 051 д Левково
66 241 000 052 д Лисичино
66 241 000 053 д Неелово
66 241 000 054 д Обухово
66 241 000 055 д Пирогово
66 241 000 056 д Скрипенка
66 241 000 057 д Яковская
66 241 000 058 с Васильевское
66 241 000 059 с Лесное
66 241 000 060 д Вышегор
66 241 000 061 д Анохово
66 241 000 062 д Вержино
66 241 000 063 д Воротыново
66 241 000 064 д Дроздово
66 241 000 065 д Заворово
66 241 000 066 д Клемятино
Пояснение: бывший Дроздовский сельский округ
66 241 000 067 д Княжино
66 241 000 068 д Коптево
66 241 000 069 д Лукшино
66 241 000 070 д Плещеево
66 241 000 071 д Подсобное Хозяйство
66 241 000 072 д Святцово
66 241 000 073 д Следнево
66 241 000 074 д Теребука
66 241 000 075 ст Вышегор
66 241 000 076 д Зимницы
66 241 000 077 д Алферово
66 241 000 078 д Бессоново
66 241 000 079 д Болохняты
66 241 000 080 д Горлово
66 241 000 081 д Екатеринино
66 241 000 082 д Енино
66 241 000 083 д Заленино
66 241 000 084 д Кононово
66 241 000 085 д Куракино
66 241 000 086 д Малое Алферово
66 241 000 087 д Марьино
Пояснение: бывший Зимницкий сельский округ
66 241 000 088 д Новое Истомино
66 241 000 089 д Плешково
66 241 000 090 д Саньково
66 241 000 091 д Старое Истомино
66 241 000 092 д Третьяково
66 241 000 093 д Уварово
66 241 000 094 д Урюпино
66 241 000 095 д Федино
Пояснение: бывший Зимницкий сельский округ
66 241 000 096 п Алферово
66 241 000 097 с Издешково
66 241 000 098 д Андросово
66 241 000 099 д Барсуки
66 241 000 100 д Безлипицы
66 241 000 101 д Воронцово
66 241 000 102 д Жашково
66 241 000 103 д Жевлаки
66 241 000 104 д Иваново
66 241 000 105 д Игнатково
66 241 000 106 д Издешково
66 241 000 107 д Какушкино
66 241 000 108 д Леоново
66 241 000 109 д Лукино
66 241 000 110 д Милютино
66 241 000 111 д Морозово
66 241 000 112 д Озеречня
66 241 000 113 д Пареево
66 241 000 114 д Походино
66 241 000 115 д Пустынная Пятница
66 241 000 116 д Путьково
66 241 000 117 д Татарка
66 241 000 118 д Чоботово
66 241 000 119 д Шершнево
66 241 000 120 д Казулино
66 241 000 121 д Белый Берег
66 241 000 122 д Булычево
66 241 000 123 д Васильевщина
Пояснение: бывший Поселковский сельский округ
66 241 000 124 д Вержа
66 241 000 125 д Емельяново
Пояснение: бывший Казулинский сельский округ
66 241 000 126 д Клемятино
Пояснение: бывший Казулинский сельский округ
66 241 000 127 д Клинково
66 241 000 128 д Митюшино
66 241 000 129 д Победа
66 241 000 130 д Рудница
66 241 000 131 д Старково
66 241 000 132 д Терюшнево
66 241 000 133 д Турково
66 241 000 134 д Федино
Пояснение: бывший Казулинский сельский округ
66 241 000 135 д Харино
66 241 000 136 д Николо-Погорелое
66 241 000 137 д Батищево
66 241 000 138 д Билино
66 241 000 139 д Боченки
66 241 000 140 д Васильевщина
Пояснение: бывший Николо-Погореловский сельский округ
66 241 000 141 д Князево
66 241 000 142 д Крюково
66 241 000 143 д Лужки
66 241 000 144 д Овиновщина
66 241 000 145 д Спичино
66 241 000 146 д Прудки
66 241 000 147 д Алексейково
66 241 000 148 д Арефино
66 241 000 149 д Ашурково
66 241 000 150 д Богдановщина
66 241 000 151 д Васюково
66 241 000 152 д Гжель
66 241 000 153 д Городище
66 241 000 154 д Горяйново
66 241 000 155 д Дуброво
66 241 000 156 д Дьяково
66 241 000 157 д Емельяново
Пояснение: бывший Прудковский сельский округ
66 241 000 158 д Жуково
66 241 000 159 д Звягино
66 241 000 160 д Зимник
66 241 000 161 д Каблуково
66 241 000 162 д Красно-Никольское
66 241 000 163 д Кузьмино
Пояснение: бывший Богдановщинский сельский округ
66 241 000 164 д Лягушкино
Пояснение: бывший Прудковский сельский округ
66 241 000 165 д Митино
66 241 000 166 д Монастырщина
66 241 000 167 д Мосолово
66 241 000 168 д Мясоедово
66 241 000 169 д Немцово
66 241 000 170 д Никитино
Пояснение: бывший Богдановщинский сельский округ
66 241 000 171 д Никулино
Пояснение: бывший Прудковский сельский округ
66 241 000 172 д Перстенки
66 241 000 173 д Плоховская
66 241 000 174 д Попово
66 241 000 175 д Пустыня
66 241 000 176 д Ручково
66 241 000 177 д Самуйлово
66 241 000 178 д Сомово
66 241 000 179 д Сумароково
66 241 000 180 д Терехово
66 241 000 181 д Хитрово
66 241 000 182 д Хохловка
66 241 000 183 д Пушкино
66 241 000 184 д Батурино
66 241 000 185 д Быково
66 241 000 186 д Войновщина
66 241 000 187 д Гридино
66 241 000 188 д Гущино
66 241 000 189 д Дашуты
66 241 000 190 д Демьянково
66 241 000 191 д Лучки
66 241 000 192 д Максимово
66 241 000 193 д Марьино
Пояснение: бывший Пушкинский сельский округ
66 241 000 194 д Петрово
66 241 000 195 д Плоское
Пояснение: бывший Пушкинский сельский округ
66 241 000 196 д Сутки
66 241 000 197 д Терентеево
66 241 000 198 д Филиппово
66 241 000 199 д Холм
66 241 000 200 д Якубово
66 241 000 201 ст Максимово
66 241 000 202 д Рыбки
66 241 000 203 д Зарьево
66 241 000 204 д Старое Село
66 241 000 205 д Анцифорово
66 241 000 206 д Борково
66 241 000 207 д Боровая
66 241 000 208 д Боровщина
66 241 000 209 д Ерошино
66 241 000 210 д Желудково
66 241 000 211 д Зюньково
66 241 000 212 д Иваники
Пояснение: бывший Старосельский сельский округ
66 241 000 213 д Изъялово
66 241 000 214 д Лаврово
66 241 000 215 д Леонтьево
66 241 000 216 д Ложкино
66 241 000 217 д Мальцево
66 241 000 218 д Никитино
Пояснение: бывший Старосельский сельский округ
66 241 000 219 д Никулино
Пояснение: бывший Старосельский сельский округ
66 241 000 220 д Ордылево
66 241 000 221 д Осташково
66 241 000 222 д Павлово
66 241 000 223 д Панинское
66 241 000 224 д Синьково
66 241 000 225 д Трофимово
66 241 000 226 д Хожаево
66 241 000 227 д Якушкино
66 241 500 000 Города районного подчинения Сафоновского р-на/

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 66 241 000 000:

ОКАТО ОК 019-95
...
66 241 000 000 — Сафоновский район (текущий уровень)
66 241 000 000 ... 66 241 500 000 (228 кодов)

Комментарии

По коду 66241000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.