ОКАТО: 66 244 000 000 — Смоленский район
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 66 244 000 000 | Смоленский район | г Смоленск |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 66 244 000 000 содержит 421 уточняющий (дочерний) код.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
66 244 000 000 | Сельские населенные пункты, входящие в состав Смоленского р-на/ | |
66 244 000 002 | д Волоковая | |
66 244 000 003 | д Андроново | |
66 244 000 004 | д Бороденки | |
66 244 000 005 | д Буда | |
Пояснение: бывший Волоковской сельский округ | ||
66 244 000 006 | д Вортихово | |
66 244 000 007 | д Гаврики | |
66 244 000 008 | д Гвоздевицы | |
66 244 000 009 | д Гончары | |
66 244 000 010 | д Горбуны | |
Пояснение: бывший Волоковской сельский округ | ||
66 244 000 011 | д Заборье | |
Пояснение: бывший Волоковской сельский округ | ||
66 244 000 012 | д Залоинка | |
66 244 000 013 | д Замощье | |
Пояснение: бывший Волоковской сельский округ | ||
66 244 000 014 | д Зарубинки | |
66 244 000 015 | д Зыки | |
66 244 000 016 | д Костричено | |
66 244 000 017 | д Мокрушино | |
66 244 000 018 | д Орловка | |
66 244 000 019 | д Пилички | |
66 244 000 020 | д Плехтино | |
66 244 000 021 | д Пожевское | |
66 244 000 022 | д Семехи | |
66 244 000 023 | д Смолино | |
66 244 000 024 | д Соболи | |
66 244 000 025 | д Стрыги | |
66 244 000 026 | д Тюли | |
66 244 000 027 | д Вязгино | |
66 244 000 028 | д Аполье | |
66 244 000 029 | д Волоты | |
66 244 000 030 | д Гор-Аполье | |
66 244 000 031 | д Горбуны | |
Пояснение: бывший Вязгинский сельский округ | ||
66 244 000 032 | д Дегтяри | |
66 244 000 033 | д Донец | |
66 244 000 034 | д Дубровка | |
Пояснение: бывший Вязгинский сельский округ | ||
66 244 000 035 | д Желуды | |
66 244 000 036 | д Кадищи | |
66 244 000 037 | д Купелище | |
66 244 000 038 | д Михалково | |
66 244 000 039 | д Переезд | |
66 244 000 040 | д Самолюбово | |
66 244 000 041 | д Симоновка | |
66 244 000 042 | д Солошино | |
66 244 000 043 | д Сыр-Липки | |
66 244 000 044 | д Холковичи | |
66 244 000 045 | д Чернея | |
66 244 000 046 | д Новые Батеки | |
66 244 000 047 | д Глущенки | |
66 244 000 048 | д Гнездово | |
66 244 000 049 | д Дачная-1 | |
66 244 000 050 | д Дачная-2 | |
66 244 000 051 | д Ермаки | |
66 244 000 052 | д Ладыжицы | |
66 244 000 053 | д Нивищи | |
66 244 000 054 | д Новое Куприно | |
66 244 000 055 | д Новосельцы | |
Пояснение: бывший Гнездовский сельский округ | ||
66 244 000 056 | д Ракитня-1 | |
66 244 000 057 | д Ракитня-2 | |
66 244 000 058 | д Ромы | |
66 244 000 059 | д Сипачи | |
66 244 000 060 | д Старое Куприно | |
66 244 000 061 | д Старые Батеки | |
66 244 000 062 | д Дивасы | |
66 244 000 063 | д Бакштово | |
66 244 000 064 | д Белый Холм | |
66 244 000 065 | д Близнаки | |
66 244 000 066 | д Будка железной дороги 12 км | |
66 244 000 067 | д Владимирская | |
66 244 000 068 | д Долгая Ольша | |
66 244 000 069 | д ДРСУ-5 | |
66 244 000 070 | д Круглики | |
66 244 000 071 | д Кувшиново | |
66 244 000 072 | д Купники | |
66 244 000 073 | д Липуны | |
66 244 000 074 | д Нижняя Дубровка | |
66 244 000 075 | д Очетово | |
66 244 000 076 | д Прудины | |
66 244 000 077 | д Рагулино | |
66 244 000 078 | д Сибилево | |
66 244 000 079 | д Скрипорово | |
66 244 000 080 | д Слобода | |
Пояснение: бывший Дивасовский сельский округ | ||
66 244 000 081 | д Соколово | |
66 244 000 082 | д Стомино | |
66 244 000 083 | д Сторожище | |
66 244 000 084 | д Холм | |
66 244 000 085 | д Шеломец | |
66 244 000 086 | д Шестаки | |
66 244 000 087 | с Ольша | |
66 244 000 088 | с Каспля-1 | |
66 244 000 089 | д Алфимово | |
66 244 000 090 | д Андреево | |
66 244 000 091 | д Жарь | |
66 244 000 092 | д Кузино | |
66 244 000 093 | д Лакисы | |
66 244 000 094 | д Лупихи | |
66 244 000 095 | д Прудники | |
66 244 000 096 | д Рытино | |
66 244 000 097 | д Семеново | |
66 244 000 098 | д Тетерьки | |
66 244 000 099 | д Шалатони | |
66 244 000 100 | д Шалуди | |
66 244 000 101 | д Щекуны | |
66 244 000 102 | с Каспля-2 | |
66 244 000 103 | с Катынь | |
66 244 000 104 | д Алексеевка | |
66 244 000 105 | д Борок | |
Пояснение: бывший Катынский сельский округ | ||
66 244 000 106 | д Будково | |
66 244 000 107 | д Власова Слобода | |
66 244 000 108 | д Вонлярово | |
66 244 000 109 | д Воронино | |
66 244 000 110 | д Высокий Холм | |
66 244 000 111 | д Гусино | |
66 244 000 112 | д Загусинье | |
66 244 000 113 | д Зебревица | |
66 244 000 114 | д Козьи Горы | |
66 244 000 115 | д Коробино | |
66 244 000 116 | д Красная Горка | |
66 244 000 117 | д Макруха | |
66 244 000 118 | д Михайловка | |
66 244 000 119 | д Панцово | |
66 244 000 120 | д Рожаново | |
66 244 000 121 | д Санаторий Борок | |
66 244 000 122 | д Турово | |
66 244 000 123 | д Шафорово | |
66 244 000 124 | д Школьный | |
66 244 000 125 | д Шоссейный Дом | |
66 244 000 126 | п Авторемзавод | |
66 244 000 127 | рзд Вонлярово | |
66 244 000 128 | ст Катынь | |
66 244 000 129 | д Богородицкое | |
66 244 000 130 | д Алтуховка | |
66 244 000 131 | д Высокое | |
66 244 000 132 | д Горяны | |
Пояснение: бывший Козинский сельский округ | ||
66 244 000 133 | д Козино | |
Пояснение: бывший Козинский сельский округ | ||
66 244 000 134 | д Киселевка | |
66 244 000 135 | д Латошино | |
66 244 000 136 | д Митино | |
66 244 000 137 | д Мокрятчино | |
66 244 000 138 | д Мосолова Гора | |
66 244 000 139 | д Новое Синявино | |
66 244 000 140 | д Новосельцы | |
Пояснение: бывший Козинский сельский округ | ||
66 244 000 141 | д Онохово | |
66 244 000 142 | д Рогачево | |
Пояснение: бывший Козинский сельский округ | ||
66 244 000 143 | д Селифоново | |
66 244 000 144 | д Старое Синявино | |
66 244 000 145 | д Столыбино | |
66 244 000 146 | д Тепличный Комбинат № 1 | |
66 244 000 147 | д Туринщина | |
66 244 000 148 | д Туркомплекс Соколья Гора | |
66 244 000 149 | д Ясная Поляна | |
66 244 000 150 | ст Соколья Гора | |
66 244 000 151 | д Магалинщина | |
66 244 000 152 | д Буховка | |
66 244 000 153 | д Быльники | |
66 244 000 154 | д Валутино | |
66 244 000 155 | д Гречишино | |
66 244 000 156 | д Исаково | |
Пояснение: бывший Корохоткинский сельский округ | ||
66 244 000 157 | д Ковши | |
66 244 000 158 | д Козино | |
Пояснение: бывший Корохоткинский сельский округ | ||
66 244 000 159 | д Козырево | |
66 244 000 160 | д Корохоткино | |
66 244 000 161 | д Лекезино | |
66 244 000 162 | д Нижняя Гедеоновка | |
66 244 000 163 | д Никольское | |
66 244 000 164 | д Перфилово | |
66 244 000 165 | д Понасково | |
66 244 000 166 | д Рогачево | |
Пояснение: бывший Корохоткинский сельский округ | ||
66 244 000 167 | д Синьково | |
66 244 000 168 | д Суходол | |
66 244 000 169 | п Гедеоновка | |
66 244 000 170 | п Плембаза | |
66 244 000 171 | д Кощино | |
66 244 000 172 | д Борешино | |
66 244 000 173 | д Гевино | |
66 244 000 174 | д Горяны | |
Пояснение: бывший Кощинский сельский округ | ||
66 244 000 175 | д Замятлино | |
66 244 000 176 | д Кощино-1 | |
66 244 000 177 | д Лучинка | |
66 244 000 178 | д Муравщина | |
66 244 000 179 | д Немчино | |
66 244 000 180 | д Раково | |
66 244 000 181 | д Лоино | |
66 244 000 182 | д Бабны | |
66 244 000 183 | д Бакшеево | |
66 244 000 184 | д Баркашни | |
66 244 000 185 | д Бахуры | |
66 244 000 186 | д Блонная | |
66 244 000 187 | д Большие Черкасы | |
66 244 000 188 | д Борок | |
Пояснение: бывший Лоинский сельский округ | ||
66 244 000 189 | д Буда | |
Пояснение: бывший Лоинский сельский округ | ||
66 244 000 190 | д Воробьи | |
66 244 000 191 | д Денисово | |
66 244 000 192 | д Зубари | |
66 244 000 193 | д Иньково | |
66 244 000 194 | д Исаково | |
Пояснение: бывший Лоинский сельский округ | ||
66 244 000 195 | д Ковальки | |
66 244 000 196 | д Котухово | |
66 244 000 197 | д Кочаны | |
66 244 000 198 | д Лептюхи | |
66 244 000 199 | д Лосени | |
66 244 000 200 | д Малые Черкасы | |
66 244 000 201 | д Мамошки | |
66 244 000 202 | д Марышки | |
66 244 000 203 | д Новая Слобода | |
66 244 000 204 | д Озерище | |
66 244 000 205 | д Перегорши | |
66 244 000 206 | д Подосуги | |
66 244 000 207 | д Полячки | |
66 244 000 208 | д Пунищи | |
66 244 000 209 | д Пушкари | |
66 244 000 210 | д Романенки | |
66 244 000 211 | д Роскошь | |
66 244 000 212 | д Селюшки | |
66 244 000 213 | д Слобода | |
Пояснение: бывший Лоинский сельский округ | ||
66 244 000 214 | д Стежки | |
66 244 000 215 | д Толуны | |
66 244 000 216 | д Ходыки | |
66 244 000 217 | д Холмец | |
66 244 000 218 | д Холодилы | |
66 244 000 219 | д Черныши | |
66 244 000 220 | д Черняны | |
66 244 000 221 | д Шилы | |
66 244 000 222 | д Михновка | |
66 244 000 223 | д Александровка | |
66 244 000 224 | д Алексино | |
66 244 000 225 | д Боровая | |
66 244 000 226 | д Буценино | |
66 244 000 227 | д Гороховка | |
66 244 000 228 | д Деменщина | |
66 244 000 229 | д Демидовка | |
66 244 000 230 | д Дроветчино | |
66 244 000 231 | д Каменщина | |
66 244 000 232 | д Катынь-Покровская | |
66 244 000 233 | д Кореневщина | |
66 244 000 234 | д Луговцы | |
66 244 000 235 | д Слизнево | |
66 244 000 236 | д Скуркино | |
66 244 000 237 | д Телеши | |
66 244 000 238 | д Уфинье | |
66 244 000 239 | д Фролы | |
Пояснение: бывший Михновский сельский округ | ||
66 244 000 240 | д Хлевищено | |
66 244 000 241 | д Цурковка | |
66 244 000 242 | д Чекулино | |
66 244 000 243 | д Шпаки | |
66 244 000 244 | д Ясенная | |
66 244 000 245 | д Новосельский | |
66 244 000 246 | д Аболонье | |
66 244 000 247 | д Абраменки | |
66 244 000 248 | д Агапоново | |
66 244 000 249 | д Анастасьино | |
66 244 000 250 | д Афоньки | |
66 244 000 251 | д Бабни | |
66 244 000 252 | д Банный Остров | |
Пояснение: бывший Новосельский сельский округ | ||
66 244 000 253 | д Банный Остров | |
Пояснение: бывший Верховской сельский округ по ОКАТО до 15.08.2002 | ||
66 244 000 254 | д Белодедово | |
66 244 000 255 | д Большая Дубровка | |
66 244 000 256 | д Большое Загорье | |
66 244 000 257 | д Бор | |
66 244 000 258 | д Борисовка | |
66 244 000 259 | д Борисовщина | |
66 244 000 260 | д Верховье | |
66 244 000 261 | д Гряда | |
66 244 000 262 | д Дебрицы | |
66 244 000 263 | д Жорновка | |
66 244 000 264 | д Заозерье | |
66 244 000 265 | д Каменка | |
66 244 000 266 | д Кислые | |
66 244 000 267 | д Малая Дубровка | |
66 244 000 268 | д Мамленки | |
66 244 000 269 | д Молодая | |
66 244 000 270 | д Остье | |
66 244 000 271 | д Петрово | |
66 244 000 272 | д Пындино | |
66 244 000 273 | д Тепенино | |
66 244 000 274 | д Усовщина | |
66 244 000 275 | д Хлусы | |
66 244 000 276 | д Щеголево | |
66 244 000 277 | д Язвище | |
66 244 000 278 | с Печерск | |
66 244 000 279 | д Печерск | |
66 244 000 280 | д Рясино | |
66 244 000 281 | п Автозаправочной Станции | |
66 244 000 282 | д Санники | |
66 244 000 283 | д Басино | |
66 244 000 284 | д Большое Червонное | |
66 244 000 285 | д Бублеевщина | |
66 244 000 286 | д Вербово | |
66 244 000 287 | д Глухово | |
66 244 000 288 | д Демидово | |
66 244 000 289 | д Жарнево | |
66 244 000 290 | д Крестовка | |
66 244 000 291 | д Лахтеево | |
66 244 000 292 | д Площево | |
66 244 000 293 | д Русилово | |
66 244 000 294 | д Селезневщина | |
66 244 000 295 | д Слобода | |
Пояснение: бывший Пионерский сельский округ | ||
66 244 000 296 | д Сушковщина | |
66 244 000 297 | д Теличено | |
66 244 000 298 | д Трудилово | |
66 244 000 299 | д Упокой | |
66 244 000 300 | д Шихово | |
66 244 000 301 | д Юрошки | |
66 244 000 302 | д Юрчаги | |
66 244 000 303 | д Яново | |
66 244 000 304 | с Пригорское | |
66 244 000 305 | д Балластный Карьер | |
66 244 000 306 | д Боровики | |
66 244 000 307 | д Борщевщина | |
66 244 000 308 | д Бубново | |
66 244 000 309 | д Вербовка | |
66 244 000 310 | д Верхние Доманичи | |
66 244 000 311 | д Гущино | |
66 244 000 312 | д Дрюцк | |
66 244 000 313 | д Знаменка | |
66 244 000 314 | д Казарма 368 км | |
66 244 000 315 | д Казарма 369 км | |
66 244 000 316 | д Ковалевка | |
66 244 000 317 | д Корюзино | |
66 244 000 318 | д Лашутино | |
66 244 000 319 | д Нагать | |
66 244 000 320 | д Радиострой | |
66 244 000 321 | д Раздорово | |
66 244 000 322 | д Рай | |
66 244 000 323 | д Станички | |
66 244 000 324 | д Томашевка | |
66 244 000 325 | д Тычинино | |
66 244 000 326 | д Цыбульники | |
66 244 000 327 | д Уколово | |
66 244 000 328 | д Шабаново | |
66 244 000 329 | д Щеченки | |
66 244 000 330 | ст Тычинино | |
66 244 000 331 | д Сметанино | |
66 244 000 332 | д Архиповка | |
66 244 000 333 | д Велино | |
66 244 000 334 | д Дубровка | |
Пояснение: бывший Сметанинский сельский округ | ||
66 244 000 335 | д Зеньково | |
66 244 000 336 | д Исаково | |
Пояснение: бывший Сметанинский сельский округ | ||
66 244 000 337 | д Криснево | |
66 244 000 338 | д Лосево | |
66 244 000 339 | д Лясковка | |
66 244 000 340 | д Мирское | |
66 244 000 341 | д Никулино | |
66 244 000 342 | д Новоселки | |
Пояснение: бывший Сметанинский сельский округ | ||
66 244 000 343 | д Почаево | |
66 244 000 344 | д Рябики | |
66 244 000 345 | д Савенки | |
66 244 000 346 | д Светицкое Урочище | |
66 244 000 347 | д Светицы | |
66 244 000 348 | д Тверитино | |
66 244 000 349 | д Тишино | |
66 244 000 350 | д Фролы | |
Пояснение: бывший Сметанинский сельский округ | ||
66 244 000 351 | ст Велино | |
66 244 000 352 | д Покорное | |
66 244 000 353 | д Абрамково | |
66 244 000 354 | д Дуброво | |
66 244 000 355 | д Жуково | |
66 244 000 356 | д Заборье | |
Пояснение: бывший Стабенский сельский округ | ||
66 244 000 357 | д Замощье | |
Пояснение: бывший Стабенский сельский округ | ||
66 244 000 358 | д Захарино | |
66 244 000 359 | д Зыколино | |
66 244 000 360 | д Ивахово | |
66 244 000 361 | д Иловка | |
66 244 000 362 | д Кошелево | |
66 244 000 363 | д Лаврово | |
66 244 000 364 | д Лентево | |
66 244 000 365 | д Мазальцево | |
66 244 000 366 | д Морозово | |
66 244 000 367 | д Мощинки | |
66 244 000 368 | д Новая Деревня | |
66 244 000 369 | д Новое Корявино | |
66 244 000 370 | д Новоселки | |
Пояснение: бывший Стабенский сельский округ | ||
66 244 000 371 | д Ольховики | |
66 244 000 372 | д Пенеснарь | |
66 244 000 373 | д Плаи | |
66 244 000 374 | д Профилакторий Кристалл | |
66 244 000 375 | д Профилакторий СААЗ | |
66 244 000 376 | д Рязаново | |
Пояснение: бывший Стабенский сельский округ | ||
66 244 000 377 | д Семиречье | |
66 244 000 378 | д Смугулино | |
66 244 000 379 | д Спас-Липки | |
66 244 000 380 | д Старое Корявино | |
66 244 000 381 | д Терехи | |
66 244 000 382 | д Фефелово | |
66 244 000 383 | д Щитники | |
66 244 000 384 | д Юшино | |
66 244 000 385 | п Стабна | |
66 244 000 386 | с Талашкино | |
66 244 000 387 | д Бобыри | |
66 244 000 388 | д Герчики | |
66 244 000 389 | д Гринево | |
66 244 000 390 | д Дрожжино | |
66 244 000 391 | д ДРСУ-1 | |
66 244 000 392 | д Копанка | |
66 244 000 393 | д Лаптево | |
66 244 000 394 | д Моготово | |
66 244 000 395 | д Муханино | |
66 244 000 396 | д Никитино | |
66 244 000 397 | д Остров | |
66 244 000 398 | д Семенково | |
66 244 000 399 | д Сож | |
66 244 000 400 | д Сумароково | |
66 244 000 401 | д Талашкинское Сельпо | |
66 244 000 402 | д Фленово | |
66 244 000 403 | д Шершуны | |
66 244 000 404 | д Хохлово | |
66 244 000 405 | д Вербилово | |
66 244 000 406 | д Верхнее Уфинье | |
66 244 000 407 | д Гмыри | |
66 244 000 408 | д Жаковка | |
66 244 000 409 | д Зубовщина | |
66 244 000 410 | д Корытня | |
66 244 000 411 | д Кушлянщина | |
66 244 000 412 | д Лоево | |
66 244 000 413 | д Лубня | |
66 244 000 414 | д Марьино | |
66 244 000 415 | д Новоселье | |
66 244 000 416 | д Перховичи | |
66 244 000 417 | д Подклетное | |
66 244 000 418 | д Радкевщина | |
66 244 000 419 | д Рязаново | |
Пояснение: бывший Хохловский сельский округ | ||
66 244 000 420 | д Софьино | |
66 244 000 421 | д Тягловщина |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 66 244 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
66 200 000 000 — Районы Смоленской области/
66 244 000 000 — Смоленский район (текущий уровень)
66 244 000 000 ... 66 244 000 421 (421 код)
Комментарии
По коду 66244000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.