ОКАТО: 66 250 000 000 — Угранский район
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 66 250 000 000 | Угранский район | с Угра |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 66 250 000 000 содержит 203 уточняющих (дочерних) кода.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
66 250 000 000 | Сельские населенные пункты, входящие в состав Угранского р-на/ | |
66 250 000 001 | с Угра | |
66 250 000 002 | д Березняки | |
66 250 000 003 | д Водокачка | |
66 250 000 004 | д Вознесенье | |
66 250 000 005 | д Выгорь | |
Пояснение: бывший Мытишинский сельский округ | ||
66 250 000 006 | д Дуденки | |
66 250 000 007 | д Иванково | |
66 250 000 008 | д Калинино | |
66 250 000 009 | д Кореино | |
66 250 000 010 | д Латорево | |
66 250 000 011 | д Медведки | |
66 250 000 012 | д Мзы | |
66 250 000 013 | д Мытишино | |
66 250 000 014 | д Петрово | |
Пояснение: бывший Русановский сельский округ | ||
66 250 000 015 | д Раздоры | |
66 250 000 016 | д Раслово | |
66 250 000 017 | д Руднево | |
66 250 000 018 | д Русаново | |
66 250 000 019 | д Сельцо | |
66 250 000 020 | д Сергеево | |
66 250 000 021 | д Сидоровичи | |
66 250 000 022 | д Сорокино | |
66 250 000 023 | д Субборь | |
66 250 000 024 | д Субботники | |
66 250 000 025 | д Судаково | |
66 250 000 026 | д Трубино | |
66 250 000 027 | д Федоровское | |
66 250 000 028 | д Фоминское | |
66 250 000 029 | д Харино | |
66 250 000 030 | с Всходы | |
66 250 000 031 | д Анненское | |
66 250 000 032 | д Арнишицы | |
66 250 000 033 | д Архамоны | |
66 250 000 034 | д Барсуки | |
66 250 000 035 | д Баскаково | |
66 250 000 036 | д Береговая | |
66 250 000 037 | д Большевицы | |
66 250 000 038 | д Большое Захарьевское | |
66 250 000 039 | д Буда | |
Пояснение: бывший Захарьевский сельский округ | ||
66 250 000 040 | д Буда | |
Пояснение: бывший Холмовский сельский округ | ||
66 250 000 041 | д Бурмакино | |
66 250 000 042 | д Васино | |
66 250 000 043 | д Велижка | |
66 250 000 044 | д Вергово | |
66 250 000 045 | д Вертехово | |
66 250 000 046 | д Выгорь | |
Пояснение: бывший Арнишицкий сельский округ | ||
66 250 000 047 | д Высокое | |
Пояснение: бывший Захарьевский сельский округ | ||
66 250 000 048 | д Глотовка | |
66 250 000 049 | д Городечня | |
66 250 000 050 | д Громша | |
66 250 000 051 | д Дворище | |
66 250 000 052 | д Дракино | |
66 250 000 053 | д Дубки | |
66 250 000 054 | д Дубровка | |
66 250 000 055 | д Жули | |
66 250 000 056 | д Заборье | |
66 250 000 057 | д Заря | |
66 250 000 058 | д Зиновино | |
66 250 000 059 | д Каменка | |
66 250 000 060 | д Каменка-1 | |
66 250 000 061 | д Каменка-2 | |
66 250 000 062 | д Кислово | |
66 250 000 063 | д Ключи | |
66 250 000 064 | д Ключики | |
66 250 000 065 | д Кольчугино | |
66 250 000 066 | д Коротыново | |
66 250 000 067 | д Кочаны | |
66 250 000 068 | д Красные Поделы | |
66 250 000 069 | д Кресты | |
66 250 000 070 | д Круча | |
66 250 000 071 | д Лужки | |
66 250 000 072 | д Любогощь | |
66 250 000 073 | д Малое Захарьевское | |
66 250 000 074 | д Мариуполь | |
66 250 000 075 | д Невесель | |
66 250 000 076 | д Нележ | |
66 250 000 077 | д Новинка | |
66 250 000 078 | д Новое Азарово | |
66 250 000 079 | д Оселье | |
66 250 000 080 | д Петрово | |
Пояснение: бывший Арнишицкий сельский округ | ||
66 250 000 081 | д Пищево | |
66 250 000 082 | д Подлипки | |
66 250 000 083 | д Подопхаи | |
66 250 000 084 | д Полднево | |
66 250 000 085 | д Пустошка | |
Пояснение: бывший Полдневский сельский округ | ||
66 250 000 086 | д Пустошка | |
Пояснение: бывший Захарьевский сельский округ | ||
66 250 000 087 | д Речица | |
66 250 000 088 | д Рисавы | |
66 250 000 089 | д Роща | |
66 250 000 090 | д Селибка | |
66 250 000 091 | д Селище | |
66 250 000 092 | д Семенково | |
66 250 000 093 | д Сенное | |
66 250 000 094 | д Сергеевка | |
66 250 000 095 | д Старое Азарово | |
66 250 000 096 | д Терентеево | |
66 250 000 097 | д Фролово | |
66 250 000 098 | д Хатисино | |
66 250 000 099 | д Холмы | |
66 250 000 100 | д Хутор Архангельский | |
66 250 000 101 | д Цаплино | |
66 250 000 102 | д Шемени | |
66 250 000 103 | д Шилово | |
66 250 000 104 | д Щекино | |
66 250 000 105 | д Яненки | |
66 250 000 106 | п 10-го Участка | |
66 250 000 107 | п 18-го Участка | |
66 250 000 108 | п Лесничество | |
66 250 000 109 | п Ново-Милятино | |
66 250 000 110 | с Баскаковка | |
66 250 000 111 | ст Завальный | |
66 250 000 112 | с Знаменка | |
66 250 000 113 | д Александровка | |
66 250 000 114 | д Алексеевка | |
66 250 000 115 | д Андроново | |
66 250 000 116 | д Бельдюгино | |
66 250 000 117 | д Беляево | |
66 250 000 118 | д Богатырь | |
66 250 000 119 | д Большие Ермаки | |
66 250 000 120 | д Борисенки | |
66 250 000 121 | д Боталы | |
66 250 000 122 | д Васильевка | |
66 250 000 123 | д Великополье | |
66 250 000 124 | д Ветки | |
66 250 000 125 | д Волокочаны | |
66 250 000 126 | д Волоста | |
66 250 000 127 | д Вороново | |
66 250 000 128 | д Высокое | |
Пояснение: бывший Знаменский сельский округ | ||
66 250 000 129 | д Гатишино | |
66 250 000 130 | д Глухово | |
66 250 000 131 | д Горки | |
66 250 000 132 | д Городище | |
66 250 000 133 | д Горячки | |
66 250 000 134 | д Гремячка | |
66 250 000 135 | д Гречишное | |
66 250 000 136 | д Гряда | |
66 250 000 137 | д Губино | |
66 250 000 138 | д Деменино | |
66 250 000 139 | д Дмитровка | |
66 250 000 140 | д Доброе | |
66 250 000 141 | д Дрожжино | |
66 250 000 142 | д Еленка | |
66 250 000 143 | д Желанья | |
66 250 000 144 | д Жолобово | |
66 250 000 145 | д Замошье | |
66 250 000 146 | д Заречье | |
66 250 000 147 | д Зинеевка | |
66 250 000 148 | д Комбайн | |
66 250 000 149 | д Коньшино | |
66 250 000 150 | д Коптево | |
66 250 000 151 | д Корнюшково | |
66 250 000 152 | д Коростели | |
66 250 000 153 | д Коршуны | |
66 250 000 154 | д Красная Весна | |
66 250 000 155 | д Красное | |
66 250 000 156 | д Крутые | |
66 250 000 157 | д Леоново | |
66 250 000 158 | д Ломенка | |
66 250 000 159 | д Лохово | |
66 250 000 160 | д Луги | |
66 250 000 161 | д Льнозавод | |
66 250 000 162 | д Лядное | |
66 250 000 163 | д Лядцы | |
66 250 000 164 | д Малиновка | |
66 250 000 165 | д Малые Ермаки | |
66 250 000 166 | д Маньшино | |
66 250 000 167 | д Марфино | |
66 250 000 168 | д Минино | |
66 250 000 169 | д Михали | |
66 250 000 170 | д Мохнатка | |
66 250 000 171 | д Мощенки | |
66 250 000 172 | д Новое | |
66 250 000 173 | д Островки | |
Пояснение: бывший Вешковский сельский округ | ||
66 250 000 174 | д Островки | |
Пояснение: бывший Желаньинский сельский округ | ||
66 250 000 175 | д Песьково | |
66 250 000 176 | д Петрово | |
Пояснение: бывший Михалевский сельский округ | ||
66 250 000 177 | д Плеснево | |
66 250 000 178 | д Подсосонки | |
66 250 000 179 | д Полнышево | |
66 250 000 180 | д Полуовчинки | |
66 250 000 181 | д Реутово | |
66 250 000 182 | д Сафоново | |
66 250 000 183 | д Свинцово | |
66 250 000 184 | д Сидоровское | |
66 250 000 185 | д Синиково | |
66 250 000 186 | д Слободка | |
66 250 000 187 | д Согласие | |
66 250 000 188 | д Станино | |
66 250 000 189 | д Старая Лука | |
66 250 000 190 | д Староселье | |
66 250 000 191 | д Ступники | |
66 250 000 192 | д Тетерино | |
66 250 000 193 | д Цинеево | |
66 250 000 194 | д Чернь | |
66 250 000 195 | д Шипуны | |
66 250 000 196 | д Шумихино | |
66 250 000 197 | д Щелоки | |
66 250 000 198 | д Якимцево | |
66 250 000 199 | рзд Дебрянский | |
66 250 000 200 | с Вешки | |
66 250 000 201 | ст Волоста-Пятница | |
66 250 000 202 | ст Годуновка |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 66 250 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
66 200 000 000 — Районы Смоленской области/
66 250 000 000 — Угранский район (текущий уровень)
66 250 000 000 ... 66 250 000 202 (203 кода)
Комментарии
По коду 66250000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.