ОКАТО: 68 234 000 000 — Сосновский округ
| Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|---|
| ОКАТО | 68 234 000 000 | Сосновский округ | рп Сосновка |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 68 234 000 000 содержит 19 уточняющих (дочерних) кодов.
| Код | Наименование | Административный центр |
|---|---|---|
| 68 234 000 000 | Сельские населенные пункты Сосновского округа/ | |
| 68 234 000 002 | с Александровка | |
| 68 234 000 003 | д Балабаевка | |
| 68 234 000 004 | с Верхняя Ярославка | |
| 68 234 000 005 | п Новоситовка | |
| 68 234 000 006 | д Новочеркасовка | |
| 68 234 000 007 | с Новоямское | |
| 68 234 000 008 | д Отрезы | |
| 68 234 000 009 | с Покрово-Васильевка | |
| 68 234 000 010 | п Польной Воронеж 1-й | |
| 68 234 000 020 | с Новая Дегтянка | |
| 68 234 000 030 | с Троицкие Росляи | |
| 68 234 000 040 | с Кулеватово | |
| 68 234 000 050 | с Нижняя Ярославка | |
| 68 234 000 060 | п Покровка | |
| 68 234 000 070 | д Заречье | |
| 68 234 000 080 | д Александровка | |
| 68 234 550 000 | Поселки городского типа Сосновского округа/ | |
| 68 234 551 000 | Сосновка |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 68 234 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
68 230 000 000 — Ржаксинский округ
68 234 000 000 — Сосновский округ (текущий уровень)
68 234 000 000 ... 68 234 551 000 (19 кодов)
Комментарии
По коду 68234000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.