ОКАТО: 92 238 000 000 — Мамадышский район
Классификатор | Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|---|
ОКАТО | 92 238 000 000 | Мамадышский район | г Мамадыш |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 92 238 000 000 содержит 131 уточняющий (дочерний) код.
Код | Наименование | Административный центр |
---|---|---|
92 238 000 000 | Сельские населенные пункты Мамадышского р-на/ | |
92 238 000 002 | с Албай | |
92 238 000 003 | с Большой Арташ | |
92 238 000 004 | д Верхний Арняш | |
92 238 000 005 | д Теплое Болото | |
92 238 000 006 | с Верхняя Ошма | |
92 238 000 007 | с Алкино | |
92 238 000 008 | д Белый Ключ | |
92 238 000 009 | д Старый Завод | |
92 238 000 010 | д Хасаншино | |
92 238 000 011 | д Эшче | |
92 238 000 012 | п Кумазанского лесничества | |
92 238 000 013 | с Дигитли | |
92 238 000 014 | с Покровское | |
92 238 000 015 | с Дюсьметьево | |
92 238 000 016 | с Крещеная Ерыкса | |
92 238 000 017 | с Старый Кумазан | |
92 238 000 018 | д Ахманово | |
92 238 000 019 | с Ишкеево | |
92 238 000 020 | с Васильево | |
92 238 000 021 | с Катмыш | |
92 238 000 022 | д Баскан | |
92 238 000 024 | с Еникей Чишма | |
92 238 000 025 | с Кемеш-Куль | |
92 238 000 026 | с Алгаево | |
92 238 000 027 | д Большие Уськи | |
92 238 000 028 | д Пойкино | |
92 238 000 029 | с Гурьевка | |
92 238 000 030 | с Кляуш | |
92 238 000 031 | д Сарбаш | |
92 238 000 032 | с Тогуз | |
92 238 000 033 | д Чупаево | |
92 238 000 034 | п свх Мамадышский | |
92 238 000 035 | д Каменный Починок | |
92 238 000 036 | п Беляев Починок | |
92 238 000 037 | с Красная Горка | |
92 238 000 038 | с Максимов Починок | |
92 238 000 039 | п фермы № 2 свх Мамадышский | |
92 238 000 040 | с Крещеный Пакшин | |
92 238 000 041 | п Русский Пакшин | |
92 238 000 042 | с Новый Кумазан | |
92 238 000 043 | с Большая Шия | |
92 238 000 044 | д Гришкино | |
92 238 000 045 | д Каргали | |
92 238 000 046 | с Куюк Ерыкса | |
92 238 000 047 | д Новый Черкас | |
92 238 000 048 | с Старый Черкас | |
92 238 000 049 | с Малмыжка | |
92 238 000 050 | п Сотый | |
92 238 000 051 | д Яковка | |
92 238 000 052 | с Малые Кирмени | |
92 238 000 053 | с Верхние Яки | |
92 238 000 054 | д Нурма | |
92 238 000 055 | с Су-Елга | |
92 238 000 056 | с Нижняя Ошма | |
92 238 000 057 | д Хафизовка | |
92 238 000 058 | с Нижняя Сунь | |
92 238 000 059 | с Кулущи | |
92 238 000 060 | п Рахматова Поляна | |
92 238 000 061 | с Нижний Таканыш | |
92 238 000 062 | д Верхний Таканыш | |
92 238 000 063 | д Нижняя Уча | |
92 238 000 064 | д Новая Уча | |
92 238 000 065 | д Средний Таканыш | |
92 238 000 066 | с Зюри | |
92 238 000 067 | п Березовая Поляна | |
92 238 000 068 | п Верхний Шандер | |
92 238 000 069 | д Комаровка | |
92 238 000 070 | с Нижний Шандер | |
92 238 000 071 | д Средний Шандер | |
92 238 000 072 | д Уткино | |
92 238 000 073 | с Никифорово | |
92 238 000 074 | с Сартык | |
92 238 000 075 | с Олуяз | |
92 238 000 076 | д Верхняя Кузгунча | |
92 238 000 077 | д Дусаево | |
92 238 000 078 | с Нижняя Кузгунча | |
92 238 000 079 | д Сарбаш Пустошь | |
92 238 000 080 | с Тулбай | |
92 238 000 081 | с Омары | |
92 238 000 082 | п Березовский | |
92 238 000 083 | д Вандовка | |
92 238 000 084 | с Отарка | |
92 238 000 085 | п свх Пятилетка | |
92 238 000 086 | с Рагозино | |
92 238 000 087 | д Березовая Грива | |
92 238 000 088 | д Кулуш Пустошь | |
92 238 000 089 | д Омарский Починок | |
92 238 000 090 | с Секинесь | |
92 238 000 091 | д Верхний Секинесь | |
92 238 000 092 | с Соколка | |
92 238 000 093 | с Грахань | |
92 238 000 094 | п Новый Закамский | |
92 238 000 095 | п Сокольского лесничества | |
92 238 000 096 | п Старый Закамский | |
92 238 000 097 | с Средние Кирмени | |
92 238 000 098 | д Алан | |
92 238 000 099 | с Арташка | |
92 238 000 100 | с Малая Сунь | |
92 238 000 101 | с Верхняя Сунь | |
92 238 000 102 | д Средняя Сунь | |
92 238 000 103 | с Тавели | |
92 238 000 104 | д Нагашево | |
92 238 000 105 | с Чаксы | |
92 238 000 106 | с Уразбахтино | |
92 238 000 107 | с Русские Кирмени | |
92 238 000 108 | п Зверосовхоза | |
92 238 000 109 | с Берсут | |
92 238 000 110 | с Камский леспромхоз | |
92 238 000 111 | п Новый | |
92 238 000 112 | с Сотово | |
92 238 000 113 | п Сухой Берсут | |
92 238 000 114 | с Урманчеево | |
92 238 000 115 | с Усали | |
92 238 000 116 | д Берсут-Сукаче | |
92 238 000 117 | с Верхний Берсут | |
92 238 000 118 | с Владимирово | |
92 238 000 119 | п Дружба | |
92 238 000 120 | д Кук-Чишма | |
92 238 000 121 | с Шадчи | |
92 238 000 122 | с Вахитово | |
92 238 000 123 | д Новое Мочалкино | |
92 238 000 124 | д Старое Мочалкино | |
92 238 000 125 | п Такарлыково | |
92 238 000 126 | д Юкачи | |
92 238 000 127 | д Ямашево | |
92 238 000 128 | д Шемяк | |
92 238 000 129 | д Старая Чабья | |
92 238 000 130 | с Нижние Яки | |
92 238 000 131 | п Тарасово | |
92 238 500 000 | Города районного значения Мамадышского р-на/ |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКАТО для кода 92 238 000 000:
ОКАТО ОК 019-95 ...
92 200 000 000 — Районы Республики Татарстан/
92 238 000 000 — Мамадышский район (текущий уровень)
92 238 000 000 ... 92 238 500 000 (131 код)
Комментарии
По коду 92238000000 классификатора ОКАТО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.