ОКИН: 40 — Типы частных домохозяйств
| Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних элементов |
|---|---|---|---|
| ОКИН | Фасет 40 | Типы частных домохозяйств | 21 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 40 содержит 21 уточняющий (дочерний) код.
В списке ниже указаны коды в рамках родительского фасета 40 классификатора ОКИН.
| 10 | Домохозяйство, состоящее из одного человека |
| 20 | Домохозяйство, состоящее из одной супружеской пары |
| 21 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей |
| 22 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей и одного из родителей супругов |
| 23 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей и матери с детьми |
| 24 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей и отца с детьми |
| 25 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей, с одним из родителей супругов (или без него), с матерью (отцом) с детьми (или без нее (него)) и с прочими родственниками или неродственниками |
| 30 | Домохозяйство, состоящее из двух супружеских пар |
| 31 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей и обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей |
| 32 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей и прочих родственников |
| 33 | Домохозяйство, состоящее из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов с детьми и без детей, прочих родственников (или без них) и неродственников |
| 34 | Домохозяйство, состоящее из двух супружеских пар с детьми и без детей, с родственниками, неродственниками (или без них) |
| 40 | Домохозяйство, состоящее из трех и более супружеских пар с детьми и без детей, с родственниками, неродственниками (или без них) |
| 50 | Домохозяйство, состоящее из матери с детьми |
| 60 | Домохозяйство, состоящее из отца с детьми |
| 70 | Домохозяйство, состоящее из матери с детьми и одним из родителей матери (отца) |
| 80 | Домохозяйство, состоящее из отца с детьми и одним на родителей отца (матери) |
| 90 | Домохозяйство, состоящее из матери с детьми, с одним из родителей матери (отца) (или без него), с прочими родственниками или неродственниками |
| 100 | Домохозяйство, состоящее из отца с детьми, с одним из родителей отца (матери) (или без него), с прочими родственниками или неродственниками |
| 110 | Домохозяйство, состоящее из лиц, не связанных родством |
| 120 | Прочие домохозяйства |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКИН для кода 40:
ОКИН ОК 018-2014 40 — Типы частных домохозяйств (текущий уровень)
10 ... 120 (21 код)
Комментарии
По коду 40 классификатора ОКИН пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если
1) у вас есть дополнительная информация по классификатору,
2) заметили ошибки и неточности на сайте,
3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.