Классификатор ОКИН ОК 018-95 утратил силу 01.07.2015.
ОКИН: 03 — Национальности
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних элементов |
---|---|---|---|
ОКИН | 03 | Национальности | 178 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 03 содержит 178 уточняющих (дочерних) кодов.
Народы и этнические группы Российской Федерации | ||
001 | Русские | |
002 | Аварцы | |
003 | Тлибишинцы | этническая группа |
004 | Хунзалы | этническая группа |
005 | Агулы | |
006 | Адыгейцы | |
007 | Алтайцы | |
008 | Андийцы | |
009 | Арчинцы | |
010 | Ахвахцы | |
011 | Балкарцы | |
012 | Башкиры | |
013 | Бежитинцы (капучины) | |
014 | Ботлихцы | |
015 | Буряты | |
017 | Гинухцы | |
018 | Годоберинцы | |
019 | Гунзибцы | |
020 | Даргинцы | |
021 | Ингуши | |
025 | Кабардинцы | |
026 | Кайтагцы | |
027 | Калмыки | |
028 | Каратинцы | |
029 | Карачаевцы | |
030 | Карелы | |
031 | Кванадинцы (багулалы) | |
032 | Коми | |
033 | Кубачинцы | |
034 | Кумыки | |
035 | Лакцы | |
036 | Лезгины | |
039 | Марийцы | |
040 | Мордва | |
041 | Мокша | этническая группа |
042 | Эрзя | этническая группа |
043 | Ногайцы | |
044 | Осетины | |
045 | Рутульцы | |
046 | Саха (якуты) | |
047 | Табасараны | |
048 | Татары | |
049 | Тиндинцы | |
051 | Тувинцы | |
057 | Удмурты | |
058 | Хакасы | |
059 | Хваршинцы | |
060 | Цахуры | |
061 | Цезы (дидойцы) | |
062 | Чамалинцы | |
064 | Чеченцы (нохчо) | |
065 | Аккинцы (ауховцы) | этническая группа |
066 | Черкесы | |
067 | Чуваши | |
068 | Евреи | |
069 | Коми-пермяки | |
Коренные малочисленные народы Российской Федерации Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | ||
080 | Долганы | |
081 | Коряки | |
082 | Алюторцы | этническая группа |
083 | Манси | |
084 | Ненцы | |
085 | Ханты | |
086 | Чукчи | |
087 | Эвенки | |
088 | Алеуты | |
089 | Ительмены | |
090 | Кереки | |
092 | Тубалары | |
093 | Челканцы | |
095 | Кеты | |
096 | Кумандинцы | |
097 | Нанайцы | |
098 | Нганасаны | |
100 | Негидальцы | |
101 | Нивхи | |
103 | Камчадалы | |
105 | Сойоты | |
107 | Теленгиты | |
108 | Орочи | |
109 | Саамы | |
110 | Селькупы | |
111 | Телеуты | |
112 | Тофалары | |
113 | Тувинцы-тоджинцы | |
114 | Удэгейцы | |
115 | Ороки (ульта) | |
116 | Ульчи | |
117 | Чуванцы | |
118 | Шорцы | |
119 | Эвены | |
120 | Энцы | |
121 | Эскимосы | |
122 | Юкагиры | |
132 | Вепсы | |
133 | Евреи горские | |
136 | Тазы | |
137 | Татары сибирские | |
138 | Финны-ингерманландцы | |
139 | Цыгане | |
140 | Чулымцы | |
Коренные малочисленные народы Российской Федерации, кроме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | ||
141 | Шапсуги | |
143 | Абазины | |
145 | Бесермяне | |
147 | Ижорцы | |
149 | Нагайбаки | |
Народы и этнические группы, проживающие в основном за пределами Российской Федерации | ||
155 | Азербайджанцы | |
156 | Армяне | |
157 | Белорусы | |
158 | Грузины | |
159 | Лазы | этническая группа |
160 | Мегрелы | этническая группа |
161 | Сваны | этническая группа |
162 | Казахи | |
163 | Киргизы | |
164 | Латыши | |
165 | Литовцы | |
166 | Молдаване | |
167 | Таджики | |
168 | Туркмены | |
169 | Узбеки | |
170 | Украинцы | |
171 | Эстонцы | |
180 | Абхазы | |
181 | Каракалпаки | |
182 | Рушанцы | |
183 | Шугнанцы | |
184 | Язгулемцы | |
185 | Гагаузы | |
186 | Евреи грузинские | |
187 | Евреи среднеазиатские | |
188 | Караимы | |
189 | Кисты | |
190 | Крызы | |
191 | Крымчаки | |
192 | Ливы | |
193 | Талыши | |
194 | Татары крымские | |
195 | Таты | |
196 | Турки-месхетинцы | |
197 | Удины | |
198 | Хемшилы | |
199 | Хиналугцы | |
210 | Австрийцы | |
211 | Албанцы | |
212 | Американцы | |
213 | Англичане | |
214 | Арабы | |
215 | Ассирийцы | |
216 | Афганцы | |
217 | Белуджи | |
218 | Болгары | |
219 | Венгры | |
220 | Вьетнамцы | |
221 | Голландцы | |
222 | Греки | |
223 | Дунгане | |
224 | Испанцы | |
225 | Итальянцы | |
226 | Йезиды | |
227 | Китайцы | |
228 | Корейцы | |
229 | Курды | |
230 | Немцы | |
231 | Персы (ирани) | |
232 | Поляки | |
233 | Румыны | |
234 | Сербы | |
235 | Словаки | |
236 | Турки (османы) | |
237 | Уйгуры | |
238 | Финны | |
239 | Французы | |
240 | Халха-монголы | |
241 | Хорваты | |
242 | Чехи | |
243 | Шведы | |
244 | Японцы | |
249 | Другие национальности |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКИН для кода 03:
ОКИН ОК 018-95 03 — Национальности (текущий уровень)
001 ... 249 (178 кодов)
Комментарии
По коду 03 классификатора ОКИН пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.