Классификатор ОКИН ОК 018-95 утратил силу 01.07.2015.
ОКИН: 23 — Режимы работы
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних элементов |
---|---|---|---|
ОКИН | 23 | Режимы работы | 25 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 23 содержит 25 уточняющих (дочерних) кодов.
01 | Работники, работающие / полный рабочий день | |
02 | - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также на дому | |
03 | - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю | |
04 | Работники, работающие неполный рабочий день / | |
05 | - до 4 ч | |
06 | - до 5 ч | |
07 | - до 6 ч | |
08 | - полдня | |
09 | Работники, работающие неполную рабочую неделю | |
10 | Работники, работающие на дому | |
11 | Работники, работающие / через день | |
12 | - через двое суток | |
13 | - через трое суток | |
14 | - в ночное время | |
15 | - по скользящему графику | |
16 | Работники, работающие рабочую неделю / непрерывную | |
17 | - пятидневную | |
18 | - шестидневную | |
19 | Работники, работающие по прочим режимам работы (проводники на ж/д, пароходах) | |
20 | - по двухсменному режиму работы | |
21 | - по двухциклическому распорядку дня | |
22 | - в одну смену | |
23 | - в две смены | |
24 | - в три смены | |
25 | - в четыре смены |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКИН для кода 23:
ОКИН ОК 018-95 23 — Режимы работы (текущий уровень)
01 ... 25 (25 кодов)
Комментарии
По коду 23 классификатора ОКИН пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.