Классификатор ОКИН ОК 018-95 утратил силу 01.07.2015.
ОКИН: 41 — Статьи дохода домохозяйства
Классификатор | Код | Расшифровка | Число дочерних элементов |
---|---|---|---|
ОКИН | 41 | Статьи дохода домохозяйства | 38 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 41 содержит 38 уточняющих (дочерних) кодов.
01 | Заработная плата деньгами и натурой / обследуемого члена домохозяйства | |
02 | - других членов домохозяйства | |
03 | Премия, единовременное поощрение и вознаграждение из фонда материального поощрения / обследуемого члена домохозяйства | |
04 | - других членов домохозяйства | |
05 | Премия, полученная из фонда заработной платы | |
06 | Поступление от колхоза за работу | |
11 | Пособие по социальному страхованию | |
12 | - многодетным и одиноким матерям | |
13 | - на детей малообеспеченным домохозяйствам | |
14 | - по безработице | |
15 | - прочее | |
21 | Дотация / на путевку в санаторий, дом отдыха, оздоровительный лагерь | |
22 | - на содержание детей в детских дошкольных учреждениях | |
23 | - на общественное питание | |
26 | Компенсация проживающим на радиационно загрязненных территориях | |
27 | Денежная выплата на питание участникам ликвидации аварии на ЧАЭС и других радиационных аварий | |
28 | Доплата работающим на территориях, подверженных радиационным загрязнениям | |
31 | Стипендия | |
32 | Пенсия | |
33 | Суточные, полученные при командировках, подъемные | |
37 | Поступления / по госзаймам | |
38 | - от госстрахования | |
39 | - за кустарно-ремесленные работы | |
40 | Другие поступления из общественных фондов потребления | |
51 | Доход от личного хозяйства | |
52 | Доход от личного подсобного хозяйства | |
57 | Доход от предпринимательской деятельности (собственного предприятия) | |
58 | Доход от индивидуально-трудовой деятельности | |
61 | Доход от акций, облигаций и других ценных бумаг | |
62 | Доход от вкладов в банки и другие кредитно-финансовые организации | |
65 | Доход от изменения котировки акций и валют | |
68 | Доход при наследовании и дарении | |
71 | Доход от сдачи жилья | |
72 | Доход за услуги | |
75 | Доход, полученный за работу по договорам, трудовым соглашениям | |
81 | Ссуда и взятие денег в долг | |
82 | Сумма кредита, предоставленного торгующими организациями | |
85 | Остаток денег у домохозяйства |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКИН для кода 41:
ОКИН ОК 018-95 41 — Статьи дохода домохозяйства (текущий уровень)
01 ... 85 (38 кодов)
Комментарии
По коду 41 классификатора ОКИН пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.