ОКОК — Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах
Классификатор ОКОК ОК 026-2002 с изменением №16 от 1 декабря 2017 г.
Классификатор ОКОК ОК 026-2002 утратил силу 01.01.2024.
Коды ОКОК
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Графа «КЧ» означает контрольное число.
В графе «МК» (Использование МК) проставляется:
- код 1, если общероссийский классификатор гармонизирован с международной (региональной, межгосударственной) классификацией или стандартом;
- код 2, если не имеется международных (региональных, межгосударственных) аналогов;
- код 3, если международная (региональная) классификация или стандарт не применяются.
В соответствии с приказами Росстандарта даты введения в действия некоторых классификаторов были изменены:
- Дата введения в действие ОК 013-2014 перенесена на 01.01.2017;
- ОК 029-2014 и ОК 034-2014 введены в действие 01.02.2014 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 года, с установлением переходного периода до 1 января 2017 года.
| Код | КЧ | Наименование | Аббревиатура | Обозначение | Год принятия | Дата введения | МК | Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и применение ОК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3 | Общероссийский классификатор стандартов | ОКС | ОК 001-2021 (ИСО МКС) | 2021 | 01.01.2022 | 1 | Росстандарт | 
| 002 | 6 | Общероссийский классификатор услуг населению | ОКУН | ОК 002-93 | 1993 | 01.01.1994 | 3 | Ростехрегулирование | 
| 003 | 9 | Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления | ОКОГУ | ОК 006-2011 | 2011 | 01.01.2012 | 2 | Росстат | 
| 004 | 1 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг | ОКДП | ОК 004-93 | 1993 | 01.01.1994 | 1 | Минэкономразвития России | 
| 005 | 4 | Общероссийский классификатор продукции | ОКП | ОК 005-93 | 1993 | 01.07.1994 | 3 | Ростехрегулирование совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за техническую политику по продукции, находящейся в их ведении | 
| 006 | 7 | Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения | ОКИСЗН | ОК 003-2017 | 2017 | 01.12.2017 | 2 | Минтруд России | 
| 007 | 2 | Общероссийский классификатор предприятий и организаций | ОКПО | ОK 007-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Росстат | 
| 009 | 5 | Общероссийский классификатор специальностей по образованию | ОКСО | ОК 009-2016 | 2016 | 01.07.2017 | 1 | Минобрнауки России Минпросвещения России | 
| 010 | 2 | Общероссийский классификатор занятий | ОКЗ | ОК 010-2014 (МСКЗ 08) | 2014 | 01.07.2015 | 1 | Минтруд России | 
| 011 | 5 | Общероссийский классификатор управленческой документации | ОКУД | ОК 011-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Росстандарт | 
| 012 | 8 | Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов | Класcификатор ЕСКД | ОК 012-93 | 1993 | 01.07.1994 | 2 | Ростехрегулирование совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за техническую политику по продукции, находящейся в их ведении | 
| 013 | 0 | Общероссийский классификатор основных фондов | ОКОФ | ОК 013-2014 (СНС 2008) | 2014 | 01.01.2016 | 2 | Росстандарт | 
| 014 | 3 | Общероссийский классификатор валют | ОКВ | ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 | 2000 | 01.07.2001 | 1 | Росстандарт | 
| 015 | 6 | Общероссийский классификатор единиц измерения | ОКЕИ | ОК 015-94 (МК 002-97) | 1994 | 01.01.1996 | 1 | Росстандарт | 
| 016 | 9 | Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов | ОКПДТР | ОК 016-94 | 1994 | 01.01.1996 | 2 | Минтруд России | 
| 017 | 1 | Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации | ОКСВНК | ОК 017-2013 | 2013 | 01.07.2014 | 1 | Минобрнауки России | 
| 018 | 4 | Общероссийский классификатор информации о населении | ОКИН | ОК 018-2014 | 2014 | 01.07.2015 | 1 | Росстандарт | 
| 019 | 7 | Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления | ОКАТО | ОК 019-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Росстат | 
| 020 | 4 | Общероссийский классификатор деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой | ОКД | ОК 020-95 | 1995 | 01.07.1996 | 2 | Ростехрегулирование | 
| 021 | 7 | Общероссийский технологический классификатор деталей машиностроения и приборостроения | ОТКД | ОК 021-95 | 1995 | 01.01.1996 | 2 | Ростехрегулирование | 
| 022 | 7 | Общероссийский технологический классификатор сборочных единиц машиностроения и приборостроения | ОТКСЕ | ОК 022-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Ростехрегулирование | 
| 023 | 2 | Общероссийский классификатор начального профессионального образования | ОКНПО | ОК 023-95 | 1995 | 01.07.1996 | 1 | Минобрнауки России | 
| 024 | 5 | Общероссийский классификатор экономических регионов | ОКЭР | ОК 024-95 | 1995 | 01.01.1997 | 2 | Минэкономразвития России | 
| 025 | 8 | Общероссийский классификатор стран мира | ОКСМ | ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 | 2001 | 01.07.2002 | 1 | Росстандарт | 
| 026 | 0 | Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах | ОКОК | ОК 026-2002 | 2002 | 01.07.2003 | 2 | Росстандарт | 
| 027 | 3 | Общероссийский классификатор форм собственности | ОКФС | ОК 027-99 | 1999 | 01.01.2000 | 2 | Росстат | 
| 028 | 6 | Общероссийский классификатор организационно-правовых форм | ОКОПФ | ОК 028-2012 | 2012 | 01.01.2013 | 2 | Росстат | 
| 029 | 9 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | ОКВЭД 2 | ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | 2014 | 01.01.2014 | 1 | Минэкономразвития России | 
| 030 | 6 | Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов | ОКГР | ОК 030-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 2 | Минэнерго России | 
| 031 | 9 | Общероссийский классификатор видов грузов, упаковки и упаковочных материалов | ОКВГУМ | ОК 031-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 1 | Росжелдор | 
| 032 | 1 | Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод | ОКПИиПВ | ОК 032-2002 | 2002 | 01.01.2003 | 2 | Минприроды России | 
| 033 | 4 | Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований | ОКТМО | ОК 033-2013 | 2013 | 01.01.2014 | 2 | Росстат | 
| 034 | 7 | Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности | ОКПД 2 | ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | 2014 | 01.01.2014 | 1 | Минэкономразвития России | 
| 035 | 4 | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности | ОКВЭД | ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) | 2007 | 01.01.2008 | 1 | Минэкономразвития России | 
| 036 | 2 | Общероссийский классификатор трансформационных событий | ОКТС | ОК 035-2015 | 2015 | 01.11.2015 | 1 | Минобрнауки России | 
Описание и справочные данные
- Наименование:
- Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах
- Аббревиатура:
- ОКОК
- Обозначение:
- ОК 026-2002
- По-английски:
- Russian Classification of Information on Russian Classification
- Ответственный:
- Росстандарт
- Основание:
- Постановление Госстандарта России от 25.12.2002 №502-ст
- Дата введения:
- 01.07.2003
- Дата окончания:
- 01.01.2024
- Статус:
- отменён
- Последнее изменение:
- № 16, действует с 1 декабря 2017 г
- Основание изменения:
- Приказ Росстандарта от 13.10.2017 №1418-ст
Классификатор ОКОК содержит также три справочных приложения.
- Приложение А (справочное). Международные (региональные) классификации и стандарты, используемые в общероссийских классификаторах
- Приложение Б (справочное). Межгосударственные классификаторы, с которыми гармонизированы общероссийские классификаторы
- Приложение В (справочное). Объекты классификации и структура кодов общероссийских классификаторов
Приказы и постановления
Публичных документов с текстами приказов или постановлений по классификатору не найдено.
Комментарии
По классификатору ОКОК пока нет комментариев пользователей.
 Оставьте комментарий, если 
 1) у вас есть дополнительная информация по классификатору, 
 2) заметили ошибки и неточности на сайте, 
 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта. 
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
 Дата последнего редактирования страницы: 26.02.2024 17:53.
 Дата актуализации классификатора: 30.07.2018. 
