ОКСВНК: 31 — Клиническая медицина
Классификатор | Код | Наименование | Число дочерних кодов |
---|---|---|---|
ОКСВНК | 3 1 | Клиническая медицина | 35 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 31 содержит 35 уточняющих (дочерних) кодов.
Код | Наименование | Отрасли науки, по которым присуждаются ученые степени | МСКО-О 2013 |
---|---|---|---|
3 1 1 | Рентгенэндоваскулярная хирургия | Медицинские | 80912 |
3 1 10 | Нейрохирургия | Медицинские | 80912 |
3 1 11 | Детская хирургия | Медицинские | 80912 |
3 1 12 | Анестезиология и реаниматология | Медицинские | 80912 |
3 1 13 | Урология и андрология | Медицинские | 80912 |
3 1 14 | Трансплантология и искусственные органы | Медицинские Биологические | 80914 |
3 1 15 | Сердечно-сосудистая хирургия | Медицинские | 80912 |
3 1 16 | Пластическая хирургия | Медицинские | 80912 |
3 1 17 | Психиатрия и наркология | Медицинские Биологические | 80912 |
3 1 18 | Внутренние болезни | Медицинские | 80912 |
3 1 19 | Эндокринология | Медицинские Биологические | 80912 |
3 1 2 | Челюстно-лицевая хирургия | Медицинские | 80912 |
3 120 | Кардиология | Медицинские Биологические | 80912 |
3 1 21 | Педиатрия | Медицинские | 80912 |
3 1 22 | Инфекционные болезни | Медицинские Биологические Сельскохозяйственные Ветеринарные | 80912 |
3 1 23 | Дерматовенерология | Медицинские | 80912 |
3 1 24 | Неврология | Медицинские | 80912 |
3 1 25 | Лучевая диагностика | Медицинские | 80914 |
3 1 26 | Фтизиатрия | Медицинские | 80912 |
3 1 27 | Ревматология | Медицинские | 80912 |
3 1 28 | Гематология и переливание крови | Медицинские Биологические | 80912 |
3 1 29 | Пульмонология | Медицинские | 80912 |
3 1 3 | Оториноларингология | Медицинские | 80912 |
3 1 30 | Гастроэнтерология и диетология | Медицинские | 80912 |
3 1 31 | Геронтология и гериатрия | Медицинские Биологические | 80912 |
3 1 32 | Нефрология | Медицинские | 80912 |
3 1 33 | Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология, физиотерапия, медико-социальная реабилитация | Медицинские Биологические | 80915 |
3 1 34 | Военно-полевая хирургия | Медицинские | 80912 |
3 1 35 | Военно-полевая терапия | Медицинские | 80912 |
3 1 4 | Акушерство и гинекология | Медицинские | 80912 |
3 1 5 | Офтальмология | Медицинские | 80912 |
3 1 6 | Онкология, лучевая терапия | Медицинские Биологические | 80912 |
3 1 7 | Стоматология | Медицинские | 80911 |
3 1 8 | Травматология и ортопедия | Медицинские | 80912 |
3 1 9 | Хирургия | Медицинские | 80912 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКСВНК для кода 31:
ОКСВНК ОК 017-2024 31 — Клиническая медицина (текущий уровень)
311 ... 319 (35 кодов)
Комментарии
По коду 31 классификатора ОКСВНК пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.