ОКТМО: 19 514 000 — Великоустюгский муниципальный округ
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 19 514 000 | Великоустюгский муниципальный округ | г Великий Устюг | 1 | 07.11.2022 | 16.01.2023 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 19 514 000 содержит 413 уточняющих (дочерних) кодов.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
19 514 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Великоустюгского муниципального округа | — | 2 |
19 514 000 001 | г Великий Устюг | — | 2 |
19 514 000 003 | г Красавино | — | 2 |
19 514 000 052 | рп Кузино | — | 2 |
19 514 000 102 | д Слободка | — | 2 |
19 514 000 104 | д Бухинино | — | 2 |
19 514 000 106 | д Новая Деревня | — | 2 |
19 514 000 108 | д Новое Село | — | 2 |
19 514 000 110 | д Коробовское | — | 2 |
19 514 000 112 | д Королево | — | 2 |
19 514 000 114 | д Подгорье | — | 2 |
19 514 000 116 | д Мякинницыно | — | 2 |
19 514 000 118 | д Андроново | — | 2 |
19 514 000 120 | д Антушево | — | 2 |
19 514 000 122 | д Большое Ворошнино | — | 2 |
19 514 000 124 | д Макарово | — | 2 |
19 514 000 126 | д Малиново | — | 2 |
19 514 000 128 | д Марилово | — | 2 |
19 514 000 130 | д Минино | — | 2 |
19 514 000 132 | д Митихино | — | 2 |
19 514 000 134 | д Насоново | — | 2 |
19 514 000 136 | д Нижнее Займище | — | 2 |
19 514 000 138 | д Старина | — | 2 |
19 514 000 140 | д Стрюково | — | 2 |
19 514 000 142 | д Удачино | — | 2 |
19 514 000 144 | д Аристово | — | 2 |
19 514 000 146 | д Агеево | — | 2 |
19 514 000 148 | д Алексеевская | — | 2 |
19 514 000 150 | д Анциферово | — | 2 |
19 514 000 152 | д Балагурово | — | 2 |
19 514 000 154 | д Бахарево | — | 2 |
19 514 000 156 | д Баюшевская | — | 2 |
19 514 000 158 | д Бернятино | — | 2 |
19 514 000 160 | д Биричево | — | 2 |
19 514 000 162 | д Большие Крутцы | — | 2 |
19 514 000 164 | д Большие Слободы | — | 2 |
19 514 000 166 | д Большое Чебаево | — | 2 |
19 514 000 168 | д Бор | — | 2 |
19 514 000 170 | д Буково | — | 2 |
19 514 000 172 | д Быково | — | 2 |
19 514 000 174 | д Вепрево | — | 2 |
19 514 000 176 | д Верхнее Бородкино | — | 2 |
19 514 000 178 | д Верхнее Грибцово | — | 2 |
19 514 000 180 | д Верхнее Панкратово | — | 2 |
19 514 000 182 | д Верхний Заемкуч | — | 2 |
19 514 000 184 | д Викторово | — | 2 |
19 514 000 186 | д Высокая | — | 2 |
19 514 000 188 | д Гора-Семеновская | — | 2 |
19 514 000 190 | д Горлово | — | 2 |
19 514 000 192 | д Горяево | — | 2 |
19 514 000 194 | д Грибино | — | 2 |
19 514 000 196 | д Гришино | — | 2 |
19 514 000 198 | д Демидово | — | 2 |
19 514 000 200 | д Деревенька | — | 2 |
19 514 000 202 | д Едново | — | 2 |
19 514 000 204 | д Игнатьевская | — | 2 |
19 514 000 206 | д Измарухово | — | 2 |
19 514 000 208 | д Изонинская | — | 2 |
19 514 000 210 | с Ильинское | — | 2 |
19 514 000 212 | д Исток | — | 2 |
19 514 000 214 | д Карасово | — | 2 |
19 514 000 216 | д Климлево | — | 2 |
19 514 000 218 | д Козлово | — | 2 |
19 514 000 220 | д Конково | — | 2 |
19 514 000 222 | д Копылово | — | 2 |
19 514 000 224 | д Копылово | — | 2 |
19 514 000 226 | д Королево | — | 2 |
19 514 000 228 | д Кривая Береза | — | 2 |
19 514 000 230 | д Кузнецово | — | 2 |
19 514 000 232 | д Кузьминская Выставка | — | 2 |
19 514 000 234 | д Кузьминское | — | 2 |
19 514 000 236 | д Кулаково | — | 2 |
19 514 000 238 | д Куракино | — | 2 |
19 514 000 240 | д Кушалово | — | 2 |
19 514 000 242 | д Лаврешово | — | 2 |
19 514 000 244 | д Логиновская | — | 2 |
19 514 000 246 | д Луза | — | 2 |
19 514 000 248 | д Лучнево | — | 2 |
19 514 000 250 | д Малое Чебаево | — | 2 |
19 514 000 252 | д Мартищево | — | 2 |
19 514 000 254 | д Милославская | — | 2 |
19 514 000 256 | д Мителево | — | 2 |
19 514 000 258 | д Михайловская | — | 2 |
19 514 000 260 | д Нижнее Грибцово | — | 2 |
19 514 000 262 | д Нижнее Панкратово | — | 2 |
19 514 000 264 | д Нижний Заемкуч | — | 2 |
19 514 000 266 | д Новое Завражье | — | 2 |
19 514 000 268 | д Новое Рожково | — | 2 |
19 514 000 270 | д Новое Семенниково | — | 2 |
19 514 000 272 | д Новоселово | — | 2 |
19 514 000 274 | д Павшино | — | 2 |
19 514 000 276 | с Палема | — | 2 |
19 514 000 278 | д Парфеново | — | 2 |
19 514 000 280 | д Парфеновская Выставка | — | 2 |
19 514 000 282 | д Пенье | — | 2 |
19 514 000 284 | д Первомайское | — | 2 |
19 514 000 286 | д Погорелово | — | 2 |
19 514 000 288 | д Подберезье | — | 2 |
19 514 000 290 | д Подволочье | — | 2 |
19 514 000 292 | д Подворские | — | 2 |
19 514 000 294 | д Поповское | — | 2 |
19 514 000 296 | д Пополутково | — | 2 |
19 514 000 298 | д Прислон | — | 2 |
19 514 000 300 | д Родионовица | — | 2 |
19 514 000 302 | д Рожково | — | 2 |
19 514 000 304 | д Рукавишниково | — | 2 |
19 514 000 306 | п Северный | — | 2 |
19 514 000 308 | д Семенниково | — | 2 |
19 514 000 310 | д Слинкино | — | 2 |
19 514 000 312 | д Слободка | — | 2 |
19 514 000 314 | д Смолинская Выставка | — | 2 |
19 514 000 316 | д Старое Завражье | — | 2 |
19 514 000 318 | п Сусоловка | — | 2 |
19 514 000 320 | д Тараканово | — | 2 |
19 514 000 322 | д Угол | — | 2 |
19 514 000 324 | д Усов Починок | — | 2 |
19 514 000 326 | д Уткино | — | 2 |
19 514 000 328 | д Федоровское | — | 2 |
19 514 000 330 | д Филатово | — | 2 |
19 514 000 332 | п Химзавод | — | 2 |
19 514 000 334 | д Холмец | — | 2 |
19 514 000 336 | д Чернаково | — | 2 |
19 514 000 338 | д Черная | — | 2 |
19 514 000 340 | д Чучеры | — | 2 |
19 514 000 342 | д Шастово | — | 2 |
19 514 000 344 | д Ярыгино | — | 2 |
19 514 000 346 | с Васильевское | — | 2 |
19 514 000 348 | д Березниково | — | 2 |
19 514 000 350 | д Большая Синега | — | 2 |
19 514 000 352 | д Большое Есиплево | — | 2 |
19 514 000 354 | д Боровинка | — | 2 |
19 514 000 356 | д Бушково | — | 2 |
19 514 000 358 | д Горка | — | 2 |
19 514 000 360 | д Клепиково | — | 2 |
19 514 000 362 | д Кошово | — | 2 |
19 514 000 364 | д Медведки | — | 2 |
19 514 000 366 | д Полутово | — | 2 |
19 514 000 368 | д Скорняково | — | 2 |
19 514 000 370 | п Ломоватка | — | 2 |
19 514 000 372 | д Большой Ерогодский Починок | — | 2 |
19 514 000 374 | д Илатовская | — | 2 |
19 514 000 376 | п Пихтово | — | 2 |
19 514 000 378 | д Благовещенье | — | 2 |
19 514 000 380 | д Березово | — | 2 |
19 514 000 382 | д Большое Вострое | — | 2 |
19 514 000 384 | д Большое Каликино | — | 2 |
19 514 000 386 | д Большое Ямкино | — | 2 |
19 514 000 388 | д Воздвиженье | — | 2 |
19 514 000 390 | д Выползово | — | 2 |
19 514 000 392 | д Горшково | — | 2 |
19 514 000 394 | д Гремячево | — | 2 |
19 514 000 396 | д Григорьевское | — | 2 |
19 514 000 398 | д Грузнищево | — | 2 |
19 514 000 400 | д Давыдовское | — | 2 |
19 514 000 402 | д Деревесниково | — | 2 |
19 514 000 404 | д Еськино | — | 2 |
19 514 000 406 | д Загорье | — | 2 |
19 514 000 408 | д Запань | — | 2 |
19 514 000 410 | д Заручевье | — | 2 |
19 514 000 412 | д Ишутино | — | 2 |
19 514 000 414 | д Коммуна | — | 2 |
19 514 000 416 | д Коптелка | — | 2 |
19 514 000 418 | д Красное Поле | — | 2 |
19 514 000 420 | д Куликово | — | 2 |
19 514 000 422 | д Ленивица | — | 2 |
19 514 000 424 | д Лодейка | — | 2 |
19 514 000 426 | д Лопатниково | — | 2 |
19 514 000 428 | д Малая Горка | — | 2 |
19 514 000 430 | д Марденьга | — | 2 |
19 514 000 432 | д Мартыново | — | 2 |
19 514 000 434 | д Мосеев Починок | — | 2 |
19 514 000 436 | д Мусино | — | 2 |
19 514 000 438 | д Мякальская Слобода | — | 2 |
19 514 000 440 | д Нижний Прилук | — | 2 |
19 514 000 442 | д Огорыльцево | — | 2 |
19 514 000 444 | д Одомчино | — | 2 |
19 514 000 446 | д Осиново | — | 2 |
19 514 000 448 | д Перемилово | — | 2 |
19 514 000 450 | д Печерза | — | 2 |
19 514 000 452 | д Полутино | — | 2 |
19 514 000 454 | д Пупышево | — | 2 |
19 514 000 456 | д Пушкариха | — | 2 |
19 514 000 458 | д Ровдино | — | 2 |
19 514 000 460 | д Рупосово | — | 2 |
19 514 000 462 | д Рязаново | — | 2 |
19 514 000 464 | д Скорятино | — | 2 |
19 514 000 466 | д Соловьево | — | 2 |
19 514 000 468 | д Сывороткино | — | 2 |
19 514 000 470 | д Сычугово | — | 2 |
19 514 000 472 | д Тельтево | — | 2 |
19 514 000 474 | д Торжино | — | 2 |
19 514 000 476 | д Торопово | — | 2 |
19 514 000 478 | д Фалево | — | 2 |
19 514 000 480 | д Царева Гора | — | 2 |
19 514 000 482 | д Ястреблево | — | 2 |
19 514 000 484 | п Полдарса | — | 2 |
19 514 000 486 | д Анохинское | — | 2 |
19 514 000 488 | д Белая | — | 2 |
19 514 000 490 | д Братское | — | 2 |
19 514 000 492 | д Вакулово | — | 2 |
19 514 000 494 | д Верхнее Анисимово | — | 2 |
19 514 000 496 | д Верхняя Кичуга | — | 2 |
19 514 000 498 | д Исады | — | 2 |
19 514 000 500 | п Кичуга | — | 2 |
19 514 000 502 | д Красная Гора | — | 2 |
19 514 000 504 | д Нижнее Анисимово | — | 2 |
19 514 000 506 | д Нижняя Кичуга | — | 2 |
19 514 000 508 | д Никулино | — | 2 |
19 514 000 510 | д Павловское | — | 2 |
19 514 000 512 | д Пожарище | — | 2 |
19 514 000 514 | д Полдарса | — | 2 |
19 514 000 516 | д Порог | — | 2 |
19 514 000 518 | п Прилуки | — | 2 |
19 514 000 520 | д Прилуки | — | 2 |
19 514 000 522 | д Пуртовино | — | 2 |
19 514 000 524 | п Сухонский | — | 2 |
19 514 000 526 | д Студеное | — | 2 |
19 514 000 528 | д Чернево | — | 2 |
19 514 000 530 | д Бобыкино | — | 2 |
19 514 000 532 | д Давыдовская | — | 2 |
19 514 000 534 | д Дружково | — | 2 |
19 514 000 536 | д Исток | — | 2 |
19 514 000 538 | д Крексеново | — | 2 |
19 514 000 540 | д Курденьга | — | 2 |
19 514 000 542 | д Мармугино | — | 2 |
19 514 000 544 | д Медвежий Взвоз | — | 2 |
19 514 000 546 | д Наволок | — | 2 |
19 514 000 548 | д Нацепино | — | 2 |
19 514 000 550 | д Нижнеульяновская | — | 2 |
19 514 000 552 | д Обрадово | — | 2 |
19 514 000 554 | с Орлово | — | 2 |
19 514 000 556 | д Павлово | — | 2 |
19 514 000 558 | д Павшино | — | 2 |
19 514 000 560 | д Пенье | — | 2 |
19 514 000 562 | д Плесо | — | 2 |
19 514 000 564 | д Подборье | — | 2 |
19 514 000 566 | д Савинское | — | 2 |
19 514 000 568 | д Смолинское | — | 2 |
19 514 000 570 | д Тарасовское | — | 2 |
19 514 000 572 | д Томашево | — | 2 |
19 514 000 574 | д Шилыково | — | 2 |
19 514 000 576 | п Новатор | — | 2 |
19 514 000 578 | д Большая Слобода | — | 2 |
19 514 000 580 | д Буньково | — | 2 |
19 514 000 582 | п Валга | — | 2 |
19 514 000 584 | д Власово | — | 2 |
19 514 000 586 | д Горка-Манагорская | — | 2 |
19 514 000 588 | д Жеребятьево | — | 2 |
19 514 000 590 | д Климово | — | 2 |
19 514 000 592 | д Красавино | — | 2 |
19 514 000 594 | д Кулатино | — | 2 |
19 514 000 596 | д Леоново | — | 2 |
19 514 000 598 | д Лобаново | — | 2 |
19 514 000 600 | д Матрениха | — | 2 |
19 514 000 602 | д Меденицыно | — | 2 |
19 514 000 604 | д Онбово | — | 2 |
19 514 000 606 | д Опалипсово | — | 2 |
19 514 000 608 | д Подсосенье | — | 2 |
19 514 000 610 | д Поповкино | — | 2 |
19 514 000 612 | д Прислон | — | 2 |
19 514 000 614 | д Савино | — | 2 |
19 514 000 616 | д Степаница | — | 2 |
19 514 000 618 | д Фалалеево | — | 2 |
19 514 000 620 | д Чернятино | — | 2 |
19 514 000 622 | д Шиленга | — | 2 |
19 514 000 624 | д Теплогорье | — | 2 |
19 514 000 626 | д Бараново | — | 2 |
19 514 000 628 | д Березовка | — | 2 |
19 514 000 630 | д Варженская Заимка | — | 2 |
19 514 000 632 | д Васильево | — | 2 |
19 514 000 634 | д Ватаманово | — | 2 |
19 514 000 636 | д Вотчево | — | 2 |
19 514 000 638 | д Деревенька | — | 2 |
19 514 000 640 | д Дерново | — | 2 |
19 514 000 642 | д Еремеево | — | 2 |
19 514 000 644 | д Ершово | — | 2 |
19 514 000 646 | д Конаново | — | 2 |
19 514 000 648 | д Лукина Гора | — | 2 |
19 514 000 650 | д Пестово | — | 2 |
19 514 000 652 | д Подугорье | — | 2 |
19 514 000 654 | д Саково | — | 2 |
19 514 000 656 | д Слизовица | — | 2 |
19 514 000 658 | д Морозовица | — | 2 |
19 514 000 660 | д Барсуково | — | 2 |
19 514 000 662 | д Белозерово | — | 2 |
19 514 000 664 | д Биричево | — | 2 |
19 514 000 666 | д Большой Двор | — | 2 |
19 514 000 668 | д Бурдукино | — | 2 |
19 514 000 670 | д Буслаево | — | 2 |
19 514 000 672 | д Верхнее Алешково | — | 2 |
19 514 000 674 | д Верхнее Якутино | — | 2 |
19 514 000 676 | д Власово | — | 2 |
19 514 000 678 | д Герасимово | — | 2 |
19 514 000 680 | д Елакино | — | 2 |
19 514 000 682 | д Заозерье | — | 2 |
19 514 000 684 | д Ивашево | — | 2 |
19 514 000 686 | д Исаково | — | 2 |
19 514 000 688 | д Каликино | — | 2 |
19 514 000 690 | д Калинино | — | 2 |
19 514 000 692 | д Кременье | — | 2 |
19 514 000 694 | д Курьяково | — | 2 |
19 514 000 696 | д Лужевица | — | 2 |
19 514 000 698 | д Михнинская | — | 2 |
19 514 000 700 | д Немоново | — | 2 |
19 514 000 702 | д Нижнее Алешково | — | 2 |
19 514 000 704 | д Новоселово | — | 2 |
19 514 000 706 | д Оленниково | — | 2 |
19 514 000 708 | д Пантусово | — | 2 |
19 514 000 710 | д Пеганово | — | 2 |
19 514 000 712 | д Пестово | — | 2 |
19 514 000 714 | д Пестово | — | 2 |
19 514 000 716 | д Прокопьево | — | 2 |
19 514 000 718 | д Рыжково | — | 2 |
19 514 000 720 | д Скородум | — | 2 |
19 514 000 722 | д Старково | — | 2 |
19 514 000 724 | д Устье-Повалихино | — | 2 |
19 514 000 726 | д Фоминская | — | 2 |
19 514 000 728 | д Чернышево | — | 2 |
19 514 000 730 | д Ширяево | — | 2 |
19 514 000 732 | д Щекино | — | 2 |
19 514 000 734 | с Усть-Алексеево | — | 2 |
19 514 000 736 | д Аксеновский Починок | — | 2 |
19 514 000 738 | д Антипово | — | 2 |
19 514 000 740 | д Антоново | — | 2 |
19 514 000 742 | д Артемовка | — | 2 |
19 514 000 744 | д Архангельская Мельница | — | 2 |
19 514 000 746 | д Бакшеево | — | 2 |
19 514 000 748 | д Белозерово | — | 2 |
19 514 000 750 | д Биричево | — | 2 |
19 514 000 752 | д Большой Двор | — | 2 |
19 514 000 754 | д Бурлево | — | 2 |
19 514 000 756 | д Варгалово | — | 2 |
19 514 000 758 | с Верхняя Шарденьга | — | 2 |
19 514 000 760 | д Воронино | — | 2 |
19 514 000 762 | д Выставка | — | 2 |
19 514 000 764 | д Гаврино | — | 2 |
19 514 000 766 | д Гольцово | — | 2 |
19 514 000 768 | д Гора | — | 2 |
19 514 000 770 | д Горбачево | — | 2 |
19 514 000 772 | д Горбищево | — | 2 |
19 514 000 774 | д Дресвище | — | 2 |
19 514 000 776 | д Жуково | — | 2 |
19 514 000 778 | д Загорье | — | 2 |
19 514 000 780 | д Заозерица | — | 2 |
19 514 000 782 | д Ивернево | — | 2 |
19 514 000 784 | д Истопная | — | 2 |
19 514 000 786 | д Касьянка | — | 2 |
19 514 000 788 | д Кочурино | — | 2 |
19 514 000 790 | д Малинники | — | 2 |
19 514 000 792 | д Москвин Починок | — | 2 |
19 514 000 794 | д Мурдинская | — | 2 |
19 514 000 796 | д Ольховка | — | 2 |
19 514 000 798 | д Опалево | — | 2 |
19 514 000 800 | д Осница | — | 2 |
19 514 000 802 | д Подвалье | — | 2 |
19 514 000 804 | д Подволочье | — | 2 |
19 514 000 806 | д Пожарово | — | 2 |
19 514 000 808 | д Ребцово | — | 2 |
19 514 000 810 | д Селиваново | — | 2 |
19 514 000 812 | д Скороходово | — | 2 |
19 514 000 814 | д Слободчиково | — | 2 |
19 514 000 816 | д Слудка | — | 2 |
19 514 000 818 | д Старый Починок | — | 2 |
19 514 000 820 | д Телячье | — | 2 |
19 514 000 822 | д Ульяница | — | 2 |
19 514 000 824 | д Юшково | — | 2 |
19 514 000 826 | д Якушино | — | 2 |
19 514 000 828 | д Юдино | — | 2 |
19 514 000 830 | д Аксеново | — | 2 |
19 514 000 832 | д Афурино | — | 2 |
19 514 000 834 | д Бобровниково | — | 2 |
19 514 000 836 | д Будрино | — | 2 |
19 514 000 838 | д Галкино | — | 2 |
19 514 000 840 | д Глядково | — | 2 |
19 514 000 842 | д Горка | — | 2 |
19 514 000 844 | д Демьяново | — | 2 |
19 514 000 846 | д Дудино | — | 2 |
19 514 000 848 | д Езекиево | — | 2 |
19 514 000 850 | д Журавлево | — | 2 |
19 514 000 852 | д Запань Бобровниково | — | 2 |
19 514 000 854 | д Заямжа | — | 2 |
19 514 000 856 | д Золотавцево | — | 2 |
19 514 000 858 | д Ильинская | — | 2 |
19 514 000 860 | д Калашово | — | 2 |
19 514 000 862 | д Колпаково | — | 2 |
19 514 000 864 | д Коншево | — | 2 |
19 514 000 866 | д Коробейниково | — | 2 |
19 514 000 868 | д Коробово | — | 2 |
19 514 000 870 | д Кузнецово | — | 2 |
19 514 000 872 | д Кульнево | — | 2 |
19 514 000 874 | д Куприяново | — | 2 |
19 514 000 876 | д Княгинино | — | 2 |
19 514 000 878 | д Никулино | — | 2 |
19 514 000 880 | д Нокшино | — | 2 |
19 514 000 882 | д Одуево | — | 2 |
19 514 000 884 | д Олбово | — | 2 |
19 514 000 886 | д Пазухи | — | 2 |
19 514 000 888 | д Пайкино | — | 2 |
19 514 000 890 | д Петровская | — | 2 |
19 514 000 892 | д Репино | — | 2 |
19 514 000 894 | д Рогозинино | — | 2 |
19 514 000 896 | д Савино | — | 2 |
19 514 000 898 | д Сереброво | — | 2 |
19 514 000 900 | д Соколово | — | 2 |
19 514 000 902 | д Сотниково | — | 2 |
19 514 000 904 | п Стрига | — | 2 |
19 514 000 906 | д Сулинская | — | 2 |
19 514 000 908 | д Уржумово | — | 2 |
19 514 000 910 | д Федоровская | — | 2 |
19 514 000 912 | д Холм | — | 2 |
19 514 000 914 | д Хорхорино | — | 2 |
19 514 000 916 | д Шатрово | — | 2 |
19 514 000 918 | п Энергетик | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 19 514 000:
ОКТМО ОК 033-2013 ...
19 500 000 — Муниципальные округа Вологодской области
19 514 000 — Великоустюгский муниципальный округ (текущий уровень)
19 514 000 ... 19 514 000 918 (413 кодов)
Комментарии
По коду 19514000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.