ОКТМО: 19 528 000 — Кирилловский муниципальный округ
Классификатор | Код ОКТМО | Наименование объекта | Административный центр | Раздел | Дата принятия | Дата введения |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКТМО | 19 528 000 | Кирилловский муниципальный округ | г Кириллов | 1 | 15.08.2023 | 01.01.2024 |
Поиск записи классификатора по коду и наименованию
Уточняющие коды
Запись в классификаторе с кодом 19 528 000 содержит 472 уточняющих (дочерних) кода.
Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов
Код | Наименование | Адм. центр | Раздел |
---|---|---|---|
19 528 000 000 | Населенные пункты, входящие в состав Кирилловского муниципального округа | — | 2 |
19 528 000 001 | г Кириллов | — | 2 |
19 528 000 102 | д Агафоново | — | 2 |
19 528 000 104 | д Аксеново | — | 2 |
19 528 000 106 | д Аксеновская | — | 2 |
19 528 000 108 | д Алексеево | — | 2 |
19 528 000 110 | д Алексеевская | — | 2 |
19 528 000 112 | д Алешино | — | 2 |
19 528 000 114 | д Алферовская | — | 2 |
19 528 000 116 | д Алябино | — | 2 |
19 528 000 118 | д Амосово | — | 2 |
19 528 000 120 | д Ананьино | — | 2 |
19 528 000 122 | д Андреево | — | 2 |
19 528 000 124 | д Андреевская | — | 2 |
19 528 000 126 | д Андреевская | — | 2 |
19 528 000 128 | д Аргуново | — | 2 |
19 528 000 130 | д Артемово | — | 2 |
19 528 000 132 | д Артюнинское | — | 2 |
19 528 000 134 | д Бабичево | — | 2 |
19 528 000 136 | д Балуево | — | 2 |
19 528 000 138 | д Бараково | — | 2 |
19 528 000 140 | д Бардуха | — | 2 |
19 528 000 142 | д Бархатово | — | 2 |
19 528 000 144 | д Бахлычево | — | 2 |
19 528 000 146 | д Безменово | — | 2 |
19 528 000 148 | д Белоусово | — | 2 |
19 528 000 150 | д Березник | — | 2 |
19 528 000 152 | д Березник | — | 2 |
19 528 000 154 | д Березово | — | 2 |
19 528 000 156 | д Блиново | — | 2 |
19 528 000 158 | д Бозино | — | 2 |
19 528 000 160 | д Болозново | — | 2 |
19 528 000 162 | д Большая Палшема | — | 2 |
19 528 000 164 | д Большое Дивково | — | 2 |
19 528 000 166 | д Большое Дитятево | — | 2 |
19 528 000 168 | д Большое Закозье | — | 2 |
19 528 000 170 | д Большое Зауломское | — | 2 |
19 528 000 172 | д Большое Коровино | — | 2 |
19 528 000 174 | д Большое Осаново | — | 2 |
19 528 000 176 | д Большое Шевелево | — | 2 |
19 528 000 178 | д Большой Дор | — | 2 |
19 528 000 180 | д Большой Пепел | — | 2 |
19 528 000 182 | д Бонема | — | 2 |
19 528 000 184 | д Борбушино | — | 2 |
19 528 000 186 | д Борисовская | — | 2 |
19 528 000 188 | д Борок | — | 2 |
19 528 000 190 | д Ботово | — | 2 |
19 528 000 192 | д Брагино | — | 2 |
19 528 000 194 | д Булыкино | — | 2 |
19 528 000 196 | д Бураково | — | 2 |
19 528 000 198 | д Бутово | — | 2 |
19 528 000 200 | д Быково | — | 2 |
19 528 000 202 | д Бяковское | — | 2 |
19 528 000 204 | д Вазеринцы | — | 2 |
19 528 000 206 | д Василево | — | 2 |
19 528 000 208 | д Васильево | — | 2 |
19 528 000 210 | д Васняково | — | 2 |
19 528 000 212 | д Васькино | — | 2 |
19 528 000 214 | д Васюково | — | 2 |
19 528 000 216 | д Васюково | — | 2 |
19 528 000 218 | д Великий Двор | — | 2 |
19 528 000 220 | д Великий Двор | — | 2 |
19 528 000 222 | д Верхняя Гора | — | 2 |
19 528 000 224 | д Верхоглядово | — | 2 |
19 528 000 226 | д Воробьево | — | 2 |
19 528 000 228 | д Власово | — | 2 |
19 528 000 230 | д Власово | — | 2 |
19 528 000 232 | д Воробино | — | 2 |
19 528 000 234 | д Воронино | — | 2 |
19 528 000 236 | д Выметное | — | 2 |
19 528 000 238 | д Гвоздево | — | 2 |
19 528 000 240 | д Глазатово | — | 2 |
19 528 000 242 | д Глебовское | — | 2 |
19 528 000 244 | д Глухарево | — | 2 |
19 528 000 246 | д Голышово | — | 2 |
19 528 000 248 | д Гончарка | — | 2 |
19 528 000 250 | д Гора | — | 2 |
19 528 000 252 | д Гора | — | 2 |
19 528 000 254 | д Гора-1 | — | 2 |
19 528 000 256 | д Гора-2 | — | 2 |
19 528 000 258 | д Горка | — | 2 |
19 528 000 260 | д Горка | — | 2 |
19 528 000 262 | д Горка | — | 2 |
19 528 000 264 | д Горка-1 | — | 2 |
19 528 000 266 | д Горка-2 | — | 2 |
19 528 000 268 | д Городище | — | 2 |
19 528 000 270 | д Горушка | — | 2 |
19 528 000 272 | д Горяйново | — | 2 |
19 528 000 274 | д Гребенево | — | 2 |
19 528 000 276 | д Гребенево | — | 2 |
19 528 000 278 | д Гридино | — | 2 |
19 528 000 280 | д Гридинская | — | 2 |
19 528 000 282 | д Громово | — | 2 |
19 528 000 284 | д Громуха | — | 2 |
19 528 000 286 | д Губино | — | 2 |
19 528 000 288 | д Гущино | — | 2 |
19 528 000 290 | д Данильцево | — | 2 |
19 528 000 292 | д Деменьково | — | 2 |
19 528 000 294 | д Демидово | — | 2 |
19 528 000 296 | д Демидово | — | 2 |
19 528 000 298 | д Денисово | — | 2 |
19 528 000 300 | д Деницыно | — | 2 |
19 528 000 302 | д Дергаево | — | 2 |
19 528 000 304 | д Дергаево | — | 2 |
19 528 000 306 | д Дмитриево | — | 2 |
19 528 000 308 | д Домниково | — | 2 |
19 528 000 310 | д Добрилово | — | 2 |
19 528 000 312 | д Дор | — | 2 |
19 528 000 314 | д Дорогуша | — | 2 |
19 528 000 316 | д Дренево | — | 2 |
19 528 000 318 | д Дресвища | — | 2 |
19 528 000 320 | д Дресвища | — | 2 |
19 528 000 322 | д Дровенниково | — | 2 |
19 528 000 324 | д Дуброво | — | 2 |
19 528 000 326 | д Дулово | — | 2 |
19 528 000 328 | д Дуравино | — | 2 |
19 528 000 330 | д Дьяконовская | — | 2 |
19 528 000 332 | д Дюнево | — | 2 |
19 528 000 334 | д Евсюнино | — | 2 |
19 528 000 336 | д Елтухово | — | 2 |
19 528 000 338 | д Ельник | — | 2 |
19 528 000 340 | д Емишево | — | 2 |
19 528 000 342 | д Епимахово | — | 2 |
19 528 000 344 | д Еремеево | — | 2 |
19 528 000 346 | д Ереминское | — | 2 |
19 528 000 348 | д Ермаково | — | 2 |
19 528 000 350 | д Ефремовская | — | 2 |
19 528 000 352 | д Желобново | — | 2 |
19 528 000 354 | д Жилино | — | 2 |
19 528 000 356 | д Жохово | — | 2 |
19 528 000 358 | д Заболотье | — | 2 |
19 528 000 360 | д Загорье | — | 2 |
19 528 000 362 | д Заельники | — | 2 |
19 528 000 364 | д Займищи | — | 2 |
19 528 000 366 | д Зайцево | — | 2 |
19 528 000 368 | д Заречье | — | 2 |
19 528 000 370 | д Заречье | — | 2 |
19 528 000 372 | д Заречье | — | 2 |
19 528 000 374 | д Захарьино | — | 2 |
19 528 000 376 | д Звоз | — | 2 |
19 528 000 378 | д Зуево | — | 2 |
19 528 000 380 | д Зуево | — | 2 |
19 528 000 382 | д Зуево | — | 2 |
19 528 000 384 | д Зыбошное | — | 2 |
19 528 000 386 | д Зыково | — | 2 |
19 528 000 388 | д Иванов Бор | — | 2 |
19 528 000 390 | д Иваново | — | 2 |
19 528 000 392 | д Ивановское | — | 2 |
19 528 000 394 | д Ивашево | — | 2 |
19 528 000 396 | д Ивашково-1 | — | 2 |
19 528 000 398 | д Ивашково-2 | — | 2 |
19 528 000 400 | д Игнатьево | — | 2 |
19 528 000 402 | д Игнатьево | — | 2 |
19 528 000 404 | д Ивицы | — | 2 |
19 528 000 406 | д Исаково | — | 2 |
19 528 000 408 | д Истоминская | — | 2 |
19 528 000 410 | д Кабачино | — | 2 |
19 528 000 412 | д Каменщица | — | 2 |
19 528 000 414 | д Карботка | — | 2 |
19 528 000 416 | д Каргач | — | 2 |
19 528 000 418 | д Карповская | — | 2 |
19 528 000 420 | д Карповская | — | 2 |
19 528 000 422 | д Кашино | — | 2 |
19 528 000 424 | д Кашкино | — | 2 |
19 528 000 426 | д Керманово | — | 2 |
19 528 000 428 | д Кирсново | — | 2 |
19 528 000 430 | д Киселево | — | 2 |
19 528 000 432 | д Киприно | — | 2 |
19 528 000 434 | д Кишемское | — | 2 |
19 528 000 436 | д Клеменево | — | 2 |
19 528 000 438 | д Клемушино | — | 2 |
19 528 000 440 | д Кленовицы | — | 2 |
19 528 000 442 | д Клетная | — | 2 |
19 528 000 444 | д Кнышево | — | 2 |
19 528 000 446 | д Князево | — | 2 |
19 528 000 448 | д Коврижново | — | 2 |
19 528 000 450 | д Коковановская | — | 2 |
19 528 000 452 | д Колкач | — | 2 |
19 528 000 454 | д Кондратово | — | 2 |
19 528 000 456 | д Коньково | — | 2 |
19 528 000 458 | д Конютино | — | 2 |
19 528 000 460 | д Корякино | — | 2 |
19 528 000 462 | д Кочевино | — | 2 |
19 528 000 464 | д Кощеево | — | 2 |
19 528 000 466 | д Крапивино | — | 2 |
19 528 000 468 | д Крапивинская | — | 2 |
19 528 000 470 | д Красково | — | 2 |
19 528 000 472 | д Красново | — | 2 |
19 528 000 474 | д Кривошейново | — | 2 |
19 528 000 476 | д Кобылино | — | 2 |
19 528 000 478 | д Коварзино | — | 2 |
19 528 000 480 | д Козицыно | — | 2 |
19 528 000 482 | д Козлово | — | 2 |
19 528 000 484 | д Козлово | — | 2 |
19 528 000 486 | д Козлово | — | 2 |
19 528 000 488 | д Колбино | — | 2 |
19 528 000 490 | д Колдома | — | 2 |
19 528 000 492 | д Комлино | — | 2 |
19 528 000 494 | д Копалево | — | 2 |
19 528 000 496 | д Королево | — | 2 |
19 528 000 498 | д Коротецкая | — | 2 |
19 528 000 500 | д Котлово | — | 2 |
19 528 000 502 | д Кудряшово | — | 2 |
19 528 000 504 | д Кузино | — | 2 |
19 528 000 506 | д Кузнецово | — | 2 |
19 528 000 508 | д Кузнецово | — | 2 |
19 528 000 510 | д Кузнецово | — | 2 |
19 528 000 512 | д Кузьминка | — | 2 |
19 528 000 514 | д Кукманино | — | 2 |
19 528 000 516 | д Куконцы | — | 2 |
19 528 000 518 | д Кулига | — | 2 |
19 528 000 520 | д Кундюково | — | 2 |
19 528 000 522 | д Куракино | — | 2 |
19 528 000 524 | д Курганы | — | 2 |
19 528 000 526 | д Курикаево | — | 2 |
19 528 000 528 | д Курьяново | — | 2 |
19 528 000 530 | д Кусово | — | 2 |
19 528 000 532 | д Ладунино | — | 2 |
19 528 000 534 | д Левково | — | 2 |
19 528 000 536 | д Левково | — | 2 |
19 528 000 538 | д Леониха | — | 2 |
19 528 000 540 | д Лесово | — | 2 |
19 528 000 542 | д Леунино | — | 2 |
19 528 000 544 | д Леушкино | — | 2 |
19 528 000 546 | д Лещево | — | 2 |
19 528 000 548 | д Лимоново | — | 2 |
19 528 000 550 | д Липово | — | 2 |
19 528 000 552 | д Лопотово | — | 2 |
19 528 000 554 | д Лохта | — | 2 |
19 528 000 556 | д Лукинская | — | 2 |
19 528 000 558 | д Лукинское | — | 2 |
19 528 000 560 | д Лукинское | — | 2 |
19 528 000 562 | д Лукинское-1 | — | 2 |
19 528 000 564 | д Лукинское-2 | — | 2 |
19 528 000 566 | д Лучкино | — | 2 |
19 528 000 568 | д Лопошилово | — | 2 |
19 528 000 570 | д Лысцево | — | 2 |
19 528 000 572 | д Лыткино | — | 2 |
19 528 000 574 | д Макаровская | — | 2 |
19 528 000 576 | д Максимовская | — | 2 |
19 528 000 578 | д Макутино | — | 2 |
19 528 000 580 | д Малино | — | 2 |
19 528 000 582 | д Малино | — | 2 |
19 528 000 584 | д Малое Зауломское | — | 2 |
19 528 000 586 | д Малый Дор | — | 2 |
19 528 000 588 | д Малышкино | — | 2 |
19 528 000 590 | д Марковская | — | 2 |
19 528 000 592 | д Матвеевское | — | 2 |
19 528 000 594 | д Мелехово | — | 2 |
19 528 000 596 | д Мелюшино | — | 2 |
19 528 000 598 | д Мережино | — | 2 |
19 528 000 600 | д Мигачево | — | 2 |
19 528 000 602 | д Миклеево | — | 2 |
19 528 000 604 | д Минчаково | — | 2 |
19 528 000 606 | д Миняево | — | 2 |
19 528 000 608 | д Митино | — | 2 |
19 528 000 610 | д Митинское | — | 2 |
19 528 000 612 | д Мишутино | — | 2 |
19 528 000 614 | д Молоди | — | 2 |
19 528 000 616 | д Молоди | — | 2 |
19 528 000 618 | д Мыс | — | 2 |
19 528 000 620 | д Мыс | — | 2 |
19 528 000 622 | д Мыс | — | 2 |
19 528 000 624 | д Мыс | — | 2 |
19 528 000 626 | д Мясниково | — | 2 |
19 528 000 628 | д Невашово | — | 2 |
19 528 000 630 | д Неклюдиха | — | 2 |
19 528 000 632 | д Нестерово | — | 2 |
19 528 000 634 | д Нефедово | — | 2 |
19 528 000 636 | д Нефедьево | — | 2 |
19 528 000 638 | д Нечаево | — | 2 |
19 528 000 640 | д Никифорово | — | 2 |
19 528 000 642 | д Нова | — | 2 |
19 528 000 644 | д Новодевичье | — | 2 |
19 528 000 646 | д Ново | — | 2 |
19 528 000 648 | д Новшино | — | 2 |
19 528 000 650 | д Оденьево | — | 2 |
19 528 000 652 | д Ожогово | — | 2 |
19 528 000 654 | д Оксино | — | 2 |
19 528 000 656 | д Окунево | — | 2 |
19 528 000 658 | д Окулово | — | 2 |
19 528 000 660 | д Олютинская | — | 2 |
19 528 000 662 | д Олюшино | — | 2 |
19 528 000 664 | д Омелино | — | 2 |
19 528 000 666 | д Оносово | — | 2 |
19 528 000 668 | д Опрятково | — | 2 |
19 528 000 670 | д Опрячкино | — | 2 |
19 528 000 672 | д Осиевская | — | 2 |
19 528 000 674 | д Острецово | — | 2 |
19 528 000 676 | д Островки | — | 2 |
19 528 000 678 | д Островская | — | 2 |
19 528 000 680 | д Охремково | — | 2 |
19 528 000 682 | д Павлоково | — | 2 |
19 528 000 684 | д Павшино | — | 2 |
19 528 000 686 | д Палшемское | — | 2 |
19 528 000 688 | д Паньково | — | 2 |
19 528 000 690 | д Паньково | — | 2 |
19 528 000 692 | д Пасынково | — | 2 |
19 528 000 694 | д Паунино | — | 2 |
19 528 000 696 | д Пачево | — | 2 |
19 528 000 698 | д Пеньково | — | 2 |
19 528 000 700 | д Пески | — | 2 |
19 528 000 702 | д Пестерево | — | 2 |
19 528 000 704 | д Перхино | — | 2 |
19 528 000 706 | д Петряево | — | 2 |
19 528 000 708 | д Петряково | — | 2 |
19 528 000 710 | д Пехтач | — | 2 |
19 528 000 712 | д Плахино | — | 2 |
19 528 000 714 | д Погорелка | — | 2 |
19 528 000 716 | д Погорелово | — | 2 |
19 528 000 718 | д Погорелово | — | 2 |
19 528 000 720 | д Погорелово | — | 2 |
19 528 000 722 | д Погостище | — | 2 |
19 528 000 724 | д Подгорная | — | 2 |
19 528 000 726 | д Подосеново | — | 2 |
19 528 000 728 | д Поздышка | — | 2 |
19 528 000 730 | д Польчаково | — | 2 |
19 528 000 732 | д Пометище | — | 2 |
19 528 000 734 | д Пономарево | — | 2 |
19 528 000 736 | д Попово | — | 2 |
19 528 000 738 | д Поповка | — | 2 |
19 528 000 740 | д Поповка | — | 2 |
19 528 000 742 | д Поповская | — | 2 |
19 528 000 744 | д Починок | — | 2 |
19 528 000 746 | д Пресняково | — | 2 |
19 528 000 748 | д Приозерье | — | 2 |
19 528 000 750 | д Прилуки | — | 2 |
19 528 000 752 | д Пружинино | — | 2 |
19 528 000 754 | д Прядихино | — | 2 |
19 528 000 756 | д Пялнобово | — | 2 |
19 528 000 758 | д Ракула | — | 2 |
19 528 000 760 | д Рандач | — | 2 |
19 528 000 762 | д Рассвет | — | 2 |
19 528 000 764 | д Ратибор | — | 2 |
19 528 000 766 | д Ратово | — | 2 |
19 528 000 768 | д Рогалево | — | 2 |
19 528 000 770 | д Рогово | — | 2 |
19 528 000 772 | д Роговская | — | 2 |
19 528 000 774 | д Родино | — | 2 |
19 528 000 776 | д Родино | — | 2 |
19 528 000 778 | д Рожево | — | 2 |
19 528 000 780 | д Ромашево | — | 2 |
19 528 000 782 | д Росликово | — | 2 |
19 528 000 784 | д Рудаково | — | 2 |
19 528 000 786 | д Русаниха | — | 2 |
19 528 000 788 | д Русино | — | 2 |
19 528 000 790 | д Рыбацкая | — | 2 |
19 528 000 792 | д Савинское | — | 2 |
19 528 000 794 | д Сажинская | — | 2 |
19 528 000 796 | д Сазоново | — | 2 |
19 528 000 798 | д Сандырево | — | 2 |
19 528 000 800 | д Саутино | — | 2 |
19 528 000 802 | д Семеновская | — | 2 |
19 528 000 804 | д Семково | — | 2 |
19 528 000 806 | д Сенино | — | 2 |
19 528 000 808 | д Сергеево | — | 2 |
19 528 000 810 | д Сидоровское | — | 2 |
19 528 000 812 | д Сиверово | — | 2 |
19 528 000 814 | д Сигово | — | 2 |
19 528 000 816 | д Ситьково | — | 2 |
19 528 000 818 | д Скоково | — | 2 |
19 528 000 820 | д Скребино | — | 2 |
19 528 000 822 | д Славянка | — | 2 |
19 528 000 824 | д Соболево | — | 2 |
19 528 000 826 | д Сокирино | — | 2 |
19 528 000 828 | д Соколино | — | 2 |
19 528 000 830 | д Соколье | — | 2 |
19 528 000 832 | д Соколье | — | 2 |
19 528 000 834 | д Сопигино | — | 2 |
19 528 000 836 | д Сосуново | — | 2 |
19 528 000 838 | д Спелово | — | 2 |
19 528 000 840 | д Старцево | — | 2 |
19 528 000 842 | д Степачево | — | 2 |
19 528 000 844 | д Степучево | — | 2 |
19 528 000 846 | д Страхово | — | 2 |
19 528 000 848 | д Суворово | — | 2 |
19 528 000 850 | д Суховерхово | — | 2 |
19 528 000 852 | д Сущево | — | 2 |
19 528 000 854 | д Сяминское | — | 2 |
19 528 000 856 | д Талашманиха | — | 2 |
19 528 000 858 | д Татарово | — | 2 |
19 528 000 860 | д Татьянино | — | 2 |
19 528 000 862 | д Тереховская | — | 2 |
19 528 000 864 | д Теряево | — | 2 |
19 528 000 866 | д Тимонино | — | 2 |
19 528 000 868 | д Тимонино | — | 2 |
19 528 000 870 | д Тимофеево | — | 2 |
19 528 000 872 | д Титово | — | 2 |
19 528 000 874 | д Тихонино | — | 2 |
19 528 000 876 | д Тихоново | — | 2 |
19 528 000 878 | д Толокняница | — | 2 |
19 528 000 880 | д Толстик | — | 2 |
19 528 000 882 | д Трофимово | — | 2 |
19 528 000 884 | д Трофимово | — | 2 |
19 528 000 886 | д Трофимово | — | 2 |
19 528 000 888 | д Трунино | — | 2 |
19 528 000 890 | д Усково | — | 2 |
19 528 000 892 | д Устье | — | 2 |
19 528 000 894 | д Устье-Ситское | — | 2 |
19 528 000 896 | д Федорково | — | 2 |
19 528 000 898 | д Федотово | — | 2 |
19 528 000 900 | д Федяево | — | 2 |
19 528 000 902 | д Фефелово | — | 2 |
19 528 000 904 | д Фефелово | — | 2 |
19 528 000 906 | д Филимоново | — | 2 |
19 528 000 908 | д Филино | — | 2 |
19 528 000 910 | д Филиппово | — | 2 |
19 528 000 912 | д Хвощеватик | — | 2 |
19 528 000 914 | д Хмелевицы | — | 2 |
19 528 000 916 | д Худяково | — | 2 |
19 528 000 918 | д Цветково | — | 2 |
19 528 000 920 | д Ципино | — | 2 |
19 528 000 922 | д Часовенская | — | 2 |
19 528 000 924 | д Чаща | — | 2 |
19 528 000 926 | д Чебунино | — | 2 |
19 528 000 928 | д Чеваксино | — | 2 |
19 528 000 930 | д Чекишево | — | 2 |
19 528 000 932 | д Черницыно | — | 2 |
19 528 000 934 | д Чирково | — | 2 |
19 528 000 936 | д Чистый Дор | — | 2 |
19 528 000 938 | д Чищино | — | 2 |
19 528 000 940 | д Чуйково | — | 2 |
19 528 000 942 | д Шаврово | — | 2 |
19 528 000 944 | д Шевинская | — | 2 |
19 528 000 946 | д Щетинино | — | 2 |
19 528 000 948 | д Шидьеро | — | 2 |
19 528 000 950 | д Шиляково | — | 2 |
19 528 000 952 | д Шиляково | — | 2 |
19 528 000 954 | д Шишкино | — | 2 |
19 528 000 956 | д Шортино | — | 2 |
19 528 000 957 | д Шульгино | — | 2 |
19 528 000 958 | д Шумилово | — | 2 |
19 528 000 959 | д Шухтино | — | 2 |
19 528 000 960 | д Щаниково | — | 2 |
19 528 000 961 | д Щелково | — | 2 |
19 528 000 962 | д Щелково | — | 2 |
19 528 000 963 | д Юркино | — | 2 |
19 528 000 964 | д Юсово | — | 2 |
19 528 000 965 | д Ягрыш | — | 2 |
19 528 000 966 | д Якшино | — | 2 |
19 528 000 967 | д Яршево | — | 2 |
19 528 000 968 | м Косые Гряды | — | 2 |
19 528 000 969 | м Кнутово | — | 2 |
19 528 000 970 | м Маура | — | 2 |
19 528 000 971 | м Никулино | — | 2 |
19 528 000 972 | м Пустынь | — | 2 |
19 528 000 973 | м Стародевичье | — | 2 |
19 528 000 974 | м Топорня | — | 2 |
19 528 000 975 | нп Шлюз № 4 | — | 2 |
19 528 000 976 | нп Шлюз № 5 | — | 2 |
19 528 000 977 | нп Шлюз № 6 | — | 2 |
19 528 000 978 | п Запань-Нова | — | 2 |
19 528 000 979 | п Иткла | — | 2 |
19 528 000 980 | п Косино | — | 2 |
19 528 000 981 | п Новостройка | — | 2 |
19 528 000 982 | п Шексна | — | 2 |
19 528 000 983 | п Шиндалово | — | 2 |
19 528 000 984 | п Южный | — | 2 |
19 528 000 985 | с Вогнема | — | 2 |
19 528 000 986 | с Волокославинское | — | 2 |
19 528 000 987 | с Горицы | — | 2 |
19 528 000 988 | с Колкач | — | 2 |
19 528 000 989 | с Никольский Торжок | — | 2 |
19 528 000 990 | с Никольское | — | 2 |
19 528 000 991 | с Петровское | — | 2 |
19 528 000 992 | с Петровское | — | 2 |
19 528 000 993 | с Рукино | — | 2 |
19 528 000 994 | с Ситское | — | 2 |
19 528 000 995 | с Талицы | — | 2 |
19 528 000 996 | с Ферапонтово | — | 2 |
19 528 000 997 | с Чаронда | — | 2 |
19 528 000 998 | с Чарозеро | — | 2 |
Схема
Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 19 528 000:
ОКТМО ОК 033-2013 ...
19 500 000 — Муниципальные округа Вологодской области
19 528 000 — Кирилловский муниципальный округ (текущий уровень)
19 528 000 ... 19 528 000 998 (472 кода)
Комментарии
По коду 19528000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.
Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.
Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.