ОКТМО: 19 538 000 — Сокольский муниципальный округ

КлассификаторКод ОКТМОНаименование объектаАдминистративный центрРазделДата принятияДата введения
ОКТМО 19 538 000 Сокольский муниципальный округ г Сокол 1 07.11.2022 01.01.2023

Поиск записи классификатора по коду и наименованию

Уточняющие коды

Запись в классификаторе с кодом 19 538 000 содержит 398 уточняющих (дочерних) кодов.

Разделы:
1 — муниципальные образования субъектов;
2 — населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов

КодНаименованиеАдм. центрРаздел
19 538 000 000 Населенные пункты, входящие в состав Сокольского муниципального округа 2
19 538 000 001 г Сокол 2
19 538 000 003 г Кадников 2
19 538 000 102 д Алексейцево 2
19 538 000 103 д Андроново 2
19 538 000 104 д Большая Мурга 2
19 538 000 105 д Большое Село 2
19 538 000 106 д Братское 2
19 538 000 107 д Быково 2
19 538 000 108 д Ведерница 2
19 538 000 109 д Воздвиженье 2
19 538 000 110 д Губино 2
19 538 000 111 д Дементьево 2
19 538 000 112 д Дикое 2
19 538 000 113 д Дор 2
19 538 000 114 д Ерденово 2
19 538 000 115 д Заберезничье 2
19 538 000 116 д Замошье 2
19 538 000 117 д Заречье 2
19 538 000 118 д Исаковское 2
19 538 000 119 д Казарное 2
19 538 000 120 д Кобылкино 2
19 538 000 121 д Кондраш 2
19 538 000 122 д Малая Мурга 2
19 538 000 123 д Малая Середка 2
19 538 000 124 д Нифаново 2
19 538 000 125 д Останково 2
19 538 000 126 д Перхурово 2
19 538 000 127 д Пирогово 2
19 538 000 128 с Погост Ильинский 2
19 538 000 129 д Подольное 2
19 538 000 130 д Подъельное 2
19 538 000 131 д Севригино 2
19 538 000 132 д Сенино 2
19 538 000 133 д Сосновая Роща 2
19 538 000 134 д Телячье 2
19 538 000 135 д Теньково 2
19 538 000 136 д Филяево 2
19 538 000 137 д Цибово 2
19 538 000 138 д Чурилово 2
19 538 000 139 д Яковлево 2
19 538 000 140 с Архангельское 2
19 538 000 141 д Алексейцево 2
19 538 000 142 д Анофринское 2
19 538 000 143 д Антуфьево 2
19 538 000 144 д Афанасово 2
19 538 000 145 д Бакулино 2
19 538 000 146 д Бекетово 2
19 538 000 147 д Бессолово 2
19 538 000 148 д Большие Озерки 2
19 538 000 149 д Большой Двор 2
19 538 000 150 д Борщево 2
19 538 000 151 д Брязгино 2
19 538 000 152 д Бурцево 2
19 538 000 153 д Василево 2
19 538 000 154 д Вахнево 2
19 538 000 155 д Вачево 2
19 538 000 156 с Великий Двор 2
19 538 000 157 д Герасимово 2
19 538 000 158 д Гладкино 2
19 538 000 159 д Гоголицыно 2
19 538 000 160 д Голодеево 2
19 538 000 161 д Горка 2
19 538 000 162 с Грибцово 2
19 538 000 163 д Деревенька 2
19 538 000 164 д Дмитриково 2
19 538 000 165 д Ертебино 2
19 538 000 166 д Заболотье 2
19 538 000 167 д Заледеево 2
19 538 000 168 д Залесье 2
19 538 000 169 д Захарово 2
19 538 000 170 д Иваниха 2
19 538 000 171 д Иванково 2
19 538 000 172 д Ивково 2
19 538 000 173 д Исаево 2
19 538 000 174 д Исаково 2
19 538 000 175 д Истоминское 2
19 538 000 176 д Клыжово 2
19 538 000 177 д Кожухово 2
19 538 000 178 д Кокошилово 2
19 538 000 179 д Конаниха 2
19 538 000 180 д Копосиха 2
19 538 000 181 д Корякино 2
19 538 000 182 д Кузнецово 2
19 538 000 183 д Кузнечиха 2
19 538 000 184 д Кузьминское 2
19 538 000 185 д Курилово 2
19 538 000 186 д Лагуново 2
19 538 000 187 д Лебечиха 2
19 538 000 188 д Левково 2
19 538 000 189 д Малые Озерки 2
19 538 000 190 д Марфинское 2
19 538 000 191 д Медведево 2
19 538 000 192 д Меленка 2
19 538 000 193 д Михалево 2
19 538 000 194 д Морженга 2
19 538 000 195 д Мочалово 2
19 538 000 196 д Мялицыно 2
19 538 000 197 д Навалкино 2
19 538 000 198 д Нестерово 2
19 538 000 199 д Никулинское 2
19 538 000 200 д Новое 2
19 538 000 201 д Острилово 2
19 538 000 202 д Панютино 2
19 538 000 203 д Пахино 2
19 538 000 204 д Пахталка 2
19 538 000 205 д Пашенино 2
19 538 000 206 д Погорелка 2
19 538 000 207 д Покровское 2
19 538 000 208 д Поповка 2
19 538 000 209 д Починок 2
19 538 000 210 д Приседкино 2
19 538 000 211 д Прокопово 2
19 538 000 212 д Пустыня 2
19 538 000 213 д Решетниково 2
19 538 000 214 д Рыкуля 2
19 538 000 215 д Рылово 2
19 538 000 216 д Рязанка 2
19 538 000 217 д Савкино 2
19 538 000 218 д Сверчково 2
19 538 000 219 д Светликово 2
19 538 000 220 д Семенково 2
19 538 000 221 д Середнее 2
19 538 000 222 д Сидорково 2
19 538 000 223 д Сониха 2
19 538 000 224 д Сосновец 2
19 538 000 225 д Спицыно 2
19 538 000 226 д Трепарево 2
19 538 000 227 д Труфаново 2
19 538 000 228 д Тупицыно 2
19 538 000 229 д Туреево 2
19 538 000 230 д Угол 2
19 538 000 231 д Фефилово 2
19 538 000 232 д Фокино 2
19 538 000 233 д Чепурово 2
19 538 000 234 д Шилыково 2
19 538 000 235 д Шитробово 2
19 538 000 236 д Шулепово 2
19 538 000 237 д Щуриха 2
19 538 000 238 с Биряково 2
19 538 000 239 д Алекино 2
19 538 000 240 д Алексеево 2
19 538 000 241 д Арганово 2
19 538 000 242 д Большая 2
19 538 000 243 д Большое Жуково 2
19 538 000 244 д Борщовка 2
19 538 000 245 д Брюхово 2
19 538 000 246 д Вотчино 2
19 538 000 247 д Горка 2
19 538 000 248 д Денисково 2
19 538 000 249 д Заболотье 2
19 538 000 250 д Загоскино 2
19 538 000 251 д Зуево 2
19 538 000 252 д Кринкино 2
19 538 000 253 д Кульсеево 2
19 538 000 254 д Лашково 2
19 538 000 255 д Логиново 2
19 538 000 256 д Медведково 2
19 538 000 257 д Михеево 2
19 538 000 258 д Никольская 2
19 538 000 259 д Осипиха 2
19 538 000 260 д Попово 2
19 538 000 261 д Прокшино 2
19 538 000 262 д Самылково 2
19 538 000 263 д Селезнево 2
19 538 000 264 д Семеново 2
19 538 000 265 д Следово 2
19 538 000 266 д Спасское 2
19 538 000 267 д Старово 2
19 538 000 268 д Тимонинское 2
19 538 000 269 д Черемховая 2
19 538 000 270 д Шибловка 2
19 538 000 271 д Воробьево 2
19 538 000 272 д Алексино 2
19 538 000 273 д Большая 2
19 538 000 274 д Большие Ивановские 2
19 538 000 275 д Большое Яковково 2
19 538 000 276 д Великий Двор 2
19 538 000 277 д Виторьево 2
19 538 000 278 д Воксино 2
19 538 000 279 с Георгиевское 2
19 538 000 280 д Горка 2
19 538 000 281 д Дюрбениха 2
19 538 000 282 д Заднее 2
19 538 000 283 д Заполье 2
19 538 000 284 д Ильмоватица 2
19 538 000 285 д Копылово 2
19 538 000 286 д Корино 2
19 538 000 287 д Косиково 2
19 538 000 288 д Кощеево 2
19 538 000 289 д Круглица 2
19 538 000 290 д Куваево 2
19 538 000 291 д Курья 2
19 538 000 292 д Лубодино 2
19 538 000 293 д Малые Горицы 2
19 538 000 294 д Малые Ивановские 2
19 538 000 295 д Малое Яковково 2
19 538 000 296 д Михалево 2
19 538 000 297 д Молоденово 2
19 538 000 298 д Некрасово 2
19 538 000 299 д Нелидово 2
19 538 000 300 д Новое 2
19 538 000 301 д Опалево 2
19 538 000 302 д Осаново 2
19 538 000 303 д Пашиково 2
19 538 000 304 д Петряево 2
19 538 000 305 д Пирогово 2
19 538 000 306 д Преображенское 2
19 538 000 307 д Рогозкино 2
19 538 000 308 д Семакино 2
19 538 000 309 д Середнее 2
19 538 000 310 д Сукманица 2
19 538 000 311 д Титовское 2
19 538 000 312 д Толстоумово 2
19 538 000 313 д Угольское 2
19 538 000 314 д Шипуново 2
19 538 000 315 д Щекотово 2
19 538 000 316 д Ядрово 2
19 538 000 317 д Чекшино 2
19 538 000 318 д Аферьево 2
19 538 000 319 д Берьково 2
19 538 000 320 д Вязовое 2
19 538 000 321 д Глебово 2
19 538 000 322 д Горка 2
19 538 000 323 д Желмино 2
19 538 000 324 д Заречье 2
19 538 000 325 д Казнакурьево 2
19 538 000 326 д Карповское 2
19 538 000 327 д Карцево 2
19 538 000 328 д Княжево 2
19 538 000 329 д Кобылкино 2
19 538 000 330 д Козлово 2
19 538 000 331 д Косиково 2
19 538 000 332 д Котлакса 2
19 538 000 333 д Мишуткино 2
19 538 000 334 д Наумовское 2
19 538 000 335 п Новый 2
19 538 000 336 д Окуловское 2
19 538 000 337 д Осипово 2
19 538 000 338 д Петровское 2
19 538 000 339 д Пыхмарево 2
19 538 000 340 д Середнее 2
19 538 000 341 д Тохмарево 2
19 538 000 342 д Федяево 2
19 538 000 343 д Шадрино 2
19 538 000 344 д Юшково 2
19 538 000 345 д Марковское 2
19 538 000 346 п Алферовское 2
19 538 000 347 д Березов Починок 2
19 538 000 348 д Великий Двор 2
19 538 000 349 д Верхняя Сторона 2
19 538 000 350 д Дикое 2
19 538 000 351 д Зубцово 2
19 538 000 352 д Ивановское 2
19 538 000 353 д Исаково 2
19 538 000 354 д Комарово 2
19 538 000 355 д Лодейщик 2
19 538 000 356 д Михалево 2
19 538 000 357 д Морткино 2
19 538 000 358 д Мочалово 2
19 538 000 359 д Надеево 2
19 538 000 360 д Налиское 2
19 538 000 361 д Нижняя Сторона 2
19 538 000 362 д Омельшино 2
19 538 000 363 д Поповское 2
19 538 000 364 с Поповское 2
19 538 000 365 д Родионово 2
19 538 000 366 д Старое 2
19 538 000 367 д Татауров Починок 2
19 538 000 368 д Турово 2
19 538 000 369 д Тырыково 2
19 538 000 370 д Хаминово 2
19 538 000 371 д Литега 2
19 538 000 372 д Барское 2
19 538 000 373 д Бекренево 2
19 538 000 374 д Бильново 2
19 538 000 375 д Большой Двор 2
19 538 000 376 д Большой Кривец 2
19 538 000 377 д Борисково 2
19 538 000 378 д Васютино 2
19 538 000 379 д Веретье 2
19 538 000 380 д Власово 2
19 538 000 381 д Волково 2
19 538 000 382 д Выползово 2
19 538 000 383 д Грибаново 2
19 538 000 384 д Гуриево 2
19 538 000 385 д Ершово 2
19 538 000 386 д Есипово 2
19 538 000 387 д Жихарево 2
19 538 000 388 д Заболотка 2
19 538 000 389 д Зубцово 2
19 538 000 390 д Исаево 2
19 538 000 391 д Казариново 2
19 538 000 392 д Калиново 2
19 538 000 393 д Калитино 2
19 538 000 394 д Камское 2
19 538 000 395 д Капустино 2
19 538 000 396 д Качалка 2
19 538 000 397 д Конаново 2
19 538 000 398 д Коржа 2
19 538 000 399 д Кощеево 2
19 538 000 400 д Кромовесово 2
19 538 000 401 д Кузнецово 2
19 538 000 402 д Лендобово 2
19 538 000 403 д Малый Кривец 2
19 538 000 404 д Медведево 2
19 538 000 405 д Обросово 2
19 538 000 406 д Озерко 2
19 538 000 407 д Окулиха 2
19 538 000 408 д Оларево 2
19 538 000 409 рзд Оларево 2
19 538 000 410 д Офимкино 2
19 538 000 411 д Перевоз 2
19 538 000 412 д Плишкино 2
19 538 000 413 д Погорелка 2
19 538 000 414 д Помельниково 2
19 538 000 415 д Починок 2
19 538 000 416 д Пятино 2
19 538 000 417 д Репное 2
19 538 000 418 д Родюкино 2
19 538 000 419 д Ростовка 2
19 538 000 420 д Селище 2
19 538 000 421 д Сельцо 2
19 538 000 422 д Середнее 2
19 538 000 423 д Слобода 2
19 538 000 424 д Спасское 2
19 538 000 425 д Старково 2
19 538 000 426 д Степаново 2
19 538 000 427 д Судоверфь 2
19 538 000 428 д Трухинка 2
19 538 000 429 д Турбаево 2
19 538 000 430 д Федюково 2
19 538 000 431 д Фокино 2
19 538 000 432 д Харлушино 2
19 538 000 433 д Шастово 2
19 538 000 434 д Шастово-Заберезное 2
19 538 000 435 д Шачино 2
19 538 000 436 д Шера 2
19 538 000 437 д Шишкино 2
19 538 000 438 д Чучково 2
19 538 000 439 д Агафоново 2
19 538 000 440 д Андреевское 2
19 538 000 441 д Березино 2
19 538 000 442 д Билино 2
19 538 000 443 д Билино 2
19 538 000 444 д Большое Залесье 2
19 538 000 445 д Большое Петраково 2
19 538 000 446 д Борисово 2
19 538 000 447 д Боярское 2
19 538 000 448 д Варушино 2
19 538 000 449 д Васильевское 2
19 538 000 450 д Васьково 2
19 538 000 451 д Высокая 2
19 538 000 452 д Горбово 2
19 538 000 453 д Горка 2
19 538 000 454 д Доялиха 2
19 538 000 455 д Дьяково 2
19 538 000 456 д Ершово 2
19 538 000 457 д Жилино 2
19 538 000 458 д Журегино 2
19 538 000 459 д Завражье 2
19 538 000 460 д Закурское 2
19 538 000 461 д Заполье 2
19 538 000 462 д Зманово 2
19 538 000 463 д Иваново 2
19 538 000 464 д Клинцово 2
19 538 000 465 д Клоково 2
19 538 000 466 д Колотовые 2
19 538 000 467 д Корчево 2
19 538 000 468 д Кувшиново 2
19 538 000 469 д Курган 2
19 538 000 470 д Липовица 2
19 538 000 471 д Малахово 2
19 538 000 472 д Малое Залесье 2
19 538 000 473 д Малое Петраково 2
19 538 000 474 д Мамонкино 2
19 538 000 475 д Мелино 2
19 538 000 476 д Никольское 2
19 538 000 477 д Овсянниково 2
19 538 000 478 д Огарово 2
19 538 000 479 д Павлово 2
19 538 000 480 д Пепельниково 2
19 538 000 481 д Погорелово 2
19 538 000 482 д Погребное 2
19 538 000 483 д Покровское 2
19 538 000 484 д Поповское 2
19 538 000 485 д Притыкино 2
19 538 000 486 д Прудовка 2
19 538 000 487 д Пустошка 2
19 538 000 488 д Семенцево 2
19 538 000 489 д Скоморохово 2
19 538 000 490 д Слободищево 2
19 538 000 491 д Старово 2
19 538 000 492 д Старово 2
19 538 000 493 д Третьяково 2
19 538 000 494 д Фролово 2
19 538 000 495 д Ченцово 2
19 538 000 496 д Яковково 2

Схема

Схема иерархии в классификаторе ОКТМО для кода 19 538 000:

ОКТМО ОК 033-2013
...
19 538 000 — Сокольский муниципальный округ (текущий уровень)
19 538 000 ... 19 538 000 496 (398 кодов)

Комментарии

По коду 19538000000 классификатора ОКТМО пока нет комментариев пользователей.

Оставьте комментарий, если 1) у вас есть дополнительная информация по коду классификатора, 2) заметили ошибки и неточности, 3) хотите задать вопрос, ответ на который могут дать другие пользователи сайта.

Все поля формы обязательны для заполнения. При отправке комментария Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.